3 Serien-PT-Sonderturnier 12.01.2025
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: November-Dezember 2024

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 ACE23 1.757,50 26 9,72 € 17,42 € 52,26 € 79,40 € 173,17 € 252,59 €
2 ROBOTNIK 1.585,00 42 15,70 € 15,71 € 51,82 € 83,23 € 129,87 € 213,10 €
3 PEPI 0844 1.544,00 14 5,23 € 15,31 € 51,38 € 71,92 € 86,58 € 158,50 €
4 REHLEIN57 1.455,00 26 9,72 € 14,42 € 50,94 € 75,08 €   75,08 €
5 HEISCHO 1.451,00 12 4,49 € 14,38 € 50,50 € 69,37 €   69,37 €
6 OECHER PRINT 1.394,50 42 15,70 € 13,82 € 50,06 € 79,58 €   79,58 €
7 MERLIN4 1.382,00 57 21,31 € 13,70 € 49,62 € 84,63 €   84,63 €
8 WALTER59 1.363,00 36 13,46 € 13,51 € 49,18 € 76,15 €   76,15 €
9 ATENSER-JUNG 1.345,00 60 22,43 € 13,33 € 48,74 € 84,50 €   84,50 €
10 LOSANDOS67 1.306,00 39 14,58 € 12,95 € 48,31 € 75,84 €   75,84 €
11 HAEGAR8 1.295,00 45 16,82 € 12,84 € 47,87 € 77,53 €   77,53 €
12 HUNTERNIC 1.273,50 10 3,74 € 12,63 € 47,43 € 63,80 €   63,80 €
13 FINN-2 1.268,00 49 18,32 € 12,57 € 46,99 € 77,88 €   77,88 €
14 SGWMP 1.229,50 25 9,34 € 12,19 € 46,55 € 68,08 €   68,08 €
15 ROLIRI 1.211,50 62 23,17 € 12,01 € 46,11 € 81,29 €   81,29 €
16 RINTELN11 1.210,50 131 48,97 € 12,00 € 45,67 € 106,64 €   106,64 €
17 SNAKE PLISSKEN 1 1.193,00 50 18,69 € 11,83 € 45,23 € 75,75 €   75,75 €
18 ALBERTI08 1.190,00 13 4,86 € 11,80 € 44,79 € 61,45 €   61,45 €
19 KONISKAT 1.186,00 54 20,18 € 11,76 € 44,35 € 76,29 €   76,29 €
20 FLENSBENGEL 1.181,50 37 13,83 € 11,71 € 43,91 € 69,45 €   69,45 €
21 JUTTA05 1.172,50 32 11,96 € 11,62 € 43,47 € 67,05 €   67,05 €
22 OZZYFAN 1.157,50 31 11,59 € 11,48 € 43,04 € 66,11 €   66,11 €
23 CLAUS58 1.156,00 75 28,03 € 11,46 € 42,60 € 82,09 €   82,09 €
24 JACKPOT1820 1.153,50 69 25,79 € 11,44 € 42,16 € 79,39 €   79,39 €
25 BUBENEBY 1.149,50 36 13,46 € 11,40 € 41,72 € 66,58 €   66,58 €
26 DALARASY 1.149,00 19 7,10 € 11,39 € 41,28 € 59,77 €   59,77 €
27 LUDI40 1.129,00 62 23,17 € 11,19 € 40,84 € 75,20 €   75,20 €
28 SCHROCKI5 1.128,50 179 66,91 € 11,19 € 40,40 € 118,50 €   118,50 €
29 TOMKIN 1.126,00 27 10,09 € 11,16 € 39,96 € 61,21 €   61,21 €
30 CSBOSS 1.121,00 103 38,50 € 11,11 € 39,52 € 89,13 €   89,13 €
31 J4261 1.117,00 63 23,55 € 11,07 € 39,08 € 73,70 €   73,70 €
32 MIREK63 1.115,00 20 7,48 € 11,05 € 38,64 € 57,17 €   57,17 €
33 KOELSCHE 1.107,50 22 8,22 € 10,98 € 38,20 € 57,40 €   57,40 €
34 CUBA-LIBRE 1.107,50 145 54,20 € 10,98 € 37,77 € 102,95 €   102,95 €
35 CLARA14 1.106,50 35 13,08 € 10,97 € 37,33 € 61,38 €   61,38 €
36 MAXOPA 1.106,00 10 3,74 € 10,96 € 36,89 € 51,59 €   51,59 €
37 BECKIMA 1.106,00 19 7,10 € 10,96 € 36,45 € 54,51 €   54,51 €
38 GRUER22 1.105,50 54 20,18 € 10,96 € 36,01 € 67,15 €   67,15 €
39 DER PATE 39 1.102,00 37 13,83 € 10,92 € 35,57 € 60,32 €   60,32 €
40 KOFFER2 1.097,50 11 4,11 € 10,88 € 35,13 € 50,12 €   50,12 €
41 TGLER11 1.096,50 30 11,21 € 10,87 € 34,69 € 56,77 €   56,77 €
42 FEINSTEIN 1.092,50 44 16,45 € 10,83 € 34,25 € 61,53 €   61,53 €
43 GBLSKAT 1.088,30 12 4,49 € 10,79 € 33,81 € 49,09 €   49,09 €
44 JOEY1 1.083,00 12 4,49 € 10,74 € 33,37 € 48,60 €   48,60 €
45 HERZKING 1.081,00 38 14,20 € 10,72 € 32,94 € 57,86 €   57,86 €
46 TORFMOOR 1.073,50 20 7,48 € 10,64 € 32,50 € 50,62 €   50,62 €
47 BROWNY 1.071,00 11 4,11 € 10,62 € 32,06 € 46,79 €   46,79 €
48 SKATDELPHIN 1.066,50 45 16,82 € 10,57 € 31,62 € 59,01 €   59,01 €
49 ERWIN 3 1.066,00 116 43,36 € 10,57 € 31,18 € 85,11 €   85,11 €
50 D112519 1.060,00 40 14,95 € 10,51 € 30,74 € 56,20 €   56,20 €
51 MOMO2 1.058,50 31 11,59 € 10,49 € 30,30 € 52,38 €   52,38 €
52 ACKA 1.056,00 52 19,44 € 10,47 € 29,86 € 59,77 €   59,77 €
53 MONCHERI 1.055,00 26 9,72 € 10,46 € 29,42 € 49,60 €   49,60 €
54 SUEDTRIBUENE1909 1.054,50 111 41,49 € 10,45 € 28,98 € 80,92 €   80,92 €
55 SPINNIFIX 1.048,00 76 28,41 € 10,39 € 28,54 € 67,34 €   67,34 €
56 WALDI 52 1.043,00 117 43,73 € 10,34 € 28,10 € 82,17 €   82,17 €
57 ROYAL ENFIELD 1.041,50 58 21,68 € 10,33 € 27,67 € 59,68 €   59,68 €
58 CIVIC 1.035,50 41 15,33 € 10,27 € 27,23 € 52,83 €   52,83 €
59 HEIDIE64 1.031,50 30 11,21 € 10,23 € 26,79 € 48,23 €   48,23 €
60 GLUECKLICHE HAND 1.026,00 16 5,98 € 10,17 € 26,35 € 42,50 €   42,50 €
61 99 BERND 1.023,50 34 12,71 € 10,15 € 25,91 € 48,77 €   48,77 €
62 LUBUKLAUS 1.023,00 13 4,86 € 10,14 € 25,47 € 40,47 €   40,47 €
63 BUXTEHUDER1 1.020,50 38 14,20 € 10,12 € 25,03 € 49,35 €   49,35 €
64 SONNYBOY 1.018,50 74 27,66 € 10,10 € 24,59 € 62,35 €   62,35 €
65 BLAUER HUND 1.016,50 59 22,05 € 10,08 € 24,15 € 56,28 €   56,28 €
66 ANDIKRASS 1.015,00 59 22,05 € 10,06 € 23,71 € 55,82 €   55,82 €
67 THEREALSCHNUBBI 1.014,00 19 7,10 € 10,05 € 23,27 € 40,42 €   40,42 €
68 TASTEUFEL 1.013,00 22 8,22 € 10,04 € 22,84 € 41,10 €   41,10 €
69 HOHENTWIEL 1.011,50 14 5,23 € 10,03 € 22,40 € 37,66 €   37,66 €
70 HAL JORDAN 1.010,00 12 4,49 € 10,01 € 21,96 € 36,46 €   36,46 €
71 ALFRED-BVB 1.005,00 26 9,72 € 9,96 € 21,52 € 41,20 €   41,20 €
72 MATZEM21 1.003,50 11 4,11 € 9,95 € 21,08 € 35,14 €   35,14 €
73 PIETSCHI84 1.001,00 20 7,48 € 9,92 € 20,64 € 38,04 €   38,04 €
74 WOLLE3001 1.000,00 26 9,72 € 9,91 € 20,20 € 39,83 €   39,83 €
75 SCHALKENORDKURVE1 989,00 12 4,49 € 9,80 € 19,76 € 34,05 €   34,05 €
76 BIKERUWE 986,70 50 18,69 € 9,78 € 19,32 € 47,79 €   47,79 €
77 HARTMUT2 978,70 11 4,11 € 9,70 € 18,88 € 32,69 €   32,69 €
78 HAZY 977,00 72 26,91 € 9,69 € 18,44 € 55,04 €   55,04 €
79 SKATQUALLE 976,70 11 4,11 € 9,68 € 18,00 € 31,79 €   31,79 €
80 GOLDENOLDIE 974,50 13 4,86 € 9,66 € 17,57 € 32,09 €   32,09 €
81 MIKAH911 973,50 24 8,97 € 9,65 € 17,13 € 35,75 €   35,75 €
82 FRIESENBUEFFEL 968,30 124 46,35 € 9,60 € 16,69 € 72,64 €   72,64 €
83 HERAKLION 967,30 12 4,49 € 9,59 € 16,25 € 30,33 €   30,33 €
84 HARWEY225 964,00 10 3,74 € 9,56 € 15,81 € 29,11 €   29,11 €
85 CHAOSPUR 962,50 62 23,17 € 9,54 € 15,37 € 48,08 €   48,08 €
86 WARSTEINERSIGGI 961,00 68 25,42 € 9,53 € 14,93 € 49,88 €   49,88 €
87 RAINCHEN 961,00 173 64,66 € 9,53 € 14,49 € 88,68 €   88,68 €
88 GOLDFINGER 2022 954,00 123 45,98 € 9,46 € 14,05 € 69,49 €   69,49 €
89 HANDMANN 952,00 62 23,17 € 9,44 € 13,61 € 46,22 €   46,22 €
90 MAULY53 948,30 23 8,60 € 9,40 € 13,17 € 31,17 €   31,17 €
91 BAERENZAEHMER 945,50 17 6,35 € 9,37 € 12,73 € 28,45 €   28,45 €
92 BOTHO 942,00 12 4,49 € 9,34 € 12,30 € 26,13 €   26,13 €
93 JIMMI100 939,30 46 17,19 € 9,31 € 11,86 € 38,36 €   38,36 €
94 LPF53 936,30 36 13,46 € 9,28 € 11,42 € 34,16 €   34,16 €
95 NAFETS65 934,00 25 9,34 € 9,26 € 10,98 € 29,58 €   29,58 €
96 BVB 4 EVER 934,00 50 18,69 € 9,26 € 10,54 € 38,49 €   38,49 €
97 VIER-ASSE 931,30 11 4,11 € 9,23 € 10,10 € 23,44 €   23,44 €
98 ENGEL0504 925,00 33 12,33 € 9,17 € 9,66 € 31,16 €   31,16 €
99 BACK2LOBBY 920,70 25 9,34 € 9,13 € 9,22 € 27,69 €   27,69 €
100 EYCK07 917,50 37 13,83 € 9,10 € 8,78 € 31,71 €   31,71 €
101 SACKWACKLER 916,70 57 21,31 € 9,09 € 8,34 € 38,74 €   38,74 €
102 NADJO 913,70 121 45,23 € 9,06 € 7,90 € 62,19 €   62,19 €
103 INGOLF 67 911,00 13 4,86 € 9,03 € 7,47 € 21,36 €   21,36 €
104 ODERHAHN-EDDY 909,30 14 5,23 € 9,01 € 7,03 € 21,27 €   21,27 €
105 HABISCHECK 906,30 20 7,48 € 8,98 € 6,59 € 23,05 €   23,05 €
106 ZOLTAN4 903,70 21 7,85 € 8,96 € 6,15 € 22,96 €   22,96 €
107 HOZIGO 900,00 13 4,86 € 8,92 € 5,71 € 19,49 €   19,49 €
108 TANNE6 899,00 22 8,22 € 8,91 € 5,27 € 22,40 €   22,40 €
109 WBST 893,00 63 23,55 € 8,85 € 4,83 € 37,23 €   37,23 €
110 KNURGANG 889,00 18 6,73 € 8,81 € 4,39 € 19,93 €   19,93 €
111 IN5JM 888,50 25 9,34 € 8,81 € 3,95 € 22,10 €   22,10 €
112 AHONEGGER 887,30 26 9,72 € 8,80 € 3,51 € 22,03 €   22,03 €
113 KATZENWEDEL 886,30 51 19,06 € 8,79 € 3,07 € 30,92 €   30,92 €
114 DEMED 883,30 21 7,85 € 8,76 € 2,63 € 19,24 €   19,24 €
115 APPING 883,00 27 10,09 € 8,75 € 2,20 € 21,04 €   21,04 €
116 HEUPFAD 875,50 10 3,74 € 8,68 € 1,76 € 14,18 €   14,18 €
117 MANNI2 871,50 86 32,15 € 8,64 € 1,32 € 42,11 €   42,11 €
118 HAGENBECK 868,00 22 8,22 € 8,61 € 0,88 € 17,71 €   17,71 €
119 PETER2012 866,70 29 10,84 € 8,59 € 0,44 € 19,87 €   19,87 €
120 STEELY DAN 861,30 12            
121 NOCHRIPE 857,70 147            
122 MAEUSEKIND03 857,00 10            
123 FLAK4 853,00 73            
124 BUSUHASE 851,70 29            
125 OFFENSIVPOWER 846,70 17            
126 ANDRE-ASS 844,00 10            
127 WERDERBREMEN1 831,70 75            
128 ZEUSARES 830,50 62            
129 POSTMANN 59 828,00 23            
130 TASSO7 828,00 85            
131 ZORGELHELD 822,00 46            
132 CAPTAIN MIKE 819,00 84            
133 HOJAHSV 818,70 10            
134 MOENUS 815,50 73            
135 S-PROJEKT 814,70 15            
136 FLORIGUT9 813,70 86            
137 LENNY 0417 810,70 15            
138 CAMAFEE 809,70 16            
139 NOCKHERBERG 808,50 33            
140 FRANZI18 805,70 10            
141 FAIRLINE 805,00 34            
142 MUECKE49 804,30 15            
143 HOLGUINERO 801,70 66            
144 HESSE38 800,70 26            
145 PIRANHA88 800,00 39            
146 MUEHLENLING 799,70 26            
147 HEINFORTY4 794,30 13            
148 SUPERLOVER 792,30 35            
149 HOCKYNATOR1311 791,00 19            
150 BINA44 789,00 72            
151 FCNNEUNMAL 782,50 15            
152 BERNIE58 777,30 30            
153 BAUER KARL 773,00 38            
154 GEBBY1105 768,00 24            
155 EDUARD DER ZWEITE 765,00 46            
156 ZWERCHFELL 760,00 90            
157 ALFONA 756,70 46            
158 KXA1 755,50 10            
159 BERGI38 741,00 34            
160 MARDELSUR 732,00 24            
161 PT 101 731,70 12            
162 ECKIRD 731,00 24            
163 ZOFIA007 726,00 44            
164 ALFI2 723,00 15            
165 BOLGATANGA 718,70 17            
166 PITSCHLICK 717,70 66            
167 TEAMU 717,50 70            
168 SKAT LEHRLING 715,50 49            
169 GERHADA 715,00 25            
170 ACE OF SPADE 713,50 15            
171 AUGE82 703,70 12            
172 JK48 698,70 75            
173 OPA HUBERT 697,70 33            
174 BOESER KREUZ BUBE 696,70 21            
175 POSTMANN70 686,30 15            
176 BENJAMIN62 682,30 27            
177 POWERPAUL1 673,00 20            
178 LOVOAVO 672,00 65            
179 AUSREITZER 667,50 15            
180 POWERMURMEL 664,00 132            
181 ZOCKERCHARLIE 660,50 12            
182 WENDTCHEN 656,00 69            
183 HYPNO 653,00 56            
184 LOSER1950 650,50 10            
185 IL GATTO 648,00 24            
186 AZUBI1958 641,00 16            
187 VASCO199 638,00 162            
188 TASSO 637,50 39            
189 BUNDHAND 631,30 29            
190 JOBIM 626,50 73            
191 PFIFFI64 616,00 28            
192 SWISKEY 612,30 12            
193 OPIRUDI 609,50 14            
194 FALKO04 601,50 23            
195 RUTH IMENDAER 598,30 22            
196 KEEPWALKING 594,00 50            
197 SACHSENTIGER 573,50 49            
198 KOMMENTIERNIX 569,00 110            
199 BENZINER 566,50 249            
200 PITNETHH62 566,30 10            
201 ZOCKER1000 559,00 10            
202 MADU1966 549,00 13            
203 JANDIRK 535,00 19            
204 BERNHARD LXI 526,30 18            
205 RONNY1955 522,30 21            
206 ARMINIA69 519,50 45            
207 KAKALAKE228 501,70 10            
208 HKGPETER 500,50 23            
209 SCHOCKEN2018 495,50 32            
210 RK46 490,00 108            
211 DEANMARTIN 465,00 22            
212 PIONIGGE 424,00 47            
213 KAI-K. 410,00 19            
214 BORUSSIAPAUL 370,00 65            
215 MOSES AN BORD 337,50 24         5,00 € 5,00 €
216 STARRSCHNAAHTZ 329,00 61            
217 JERZY2 796,00 13            
218 BERLINERON 758,00 24            
219 SKATFREUND48 742,00 54            
220 SKATFUCHS68 563,00 10            
221 DIDI1963 550,00 36            
222 SPASS AM SPIEL 534,00 108            
223 HAJOT68 527,00 12            
224 HEIKO 69 498,00 30            
225 DOGIWOKOKE 491,00 59            
226 SKATEULE61 484,00 47            
227 SEELOEWE22 477,00 14            
228 MENSCH1959 327,00 10            
229 LARS69 306,00 23            
230 FLASCHDANCE52 304,00 10            
231 PUMMELUFF 100 286,00 10            
232 SKATZERO 268,00 18            
233 ZOCKER BU 255,00 27            
234 LEIPZIGER ELI 215,00 49            
235 LATZEN 166,00 10            
236 ROBO39 155,00 10            
237 SPEZI 65 16,00 88            
238 PORTANIGRAMAURER -299,00 13            
qualifizierte Teilnehmer 424
Teilnehmer 238
Gesamtpott 7.665,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 6.665,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,374 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,010 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,439 €