3 Serien-PT-Sonderturnier 02.11.2024
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: September-Oktober 2024

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 NONAMEONE 1.564,00 35 15,33 € 14,83 € 51,41 € 81,57 € 167,85 € 249,45 €
2 LUDI40 1.522,00 56 24,53 € 14,44 € 50,96 € 89,93 € 125,89 € 215,82 €
3 SKATEULE61 1.469,00 25 10,95 € 13,93 € 50,51 € 75,39 € 83,93 € 159,32 €
4 CCO 1.398,50 18 7,88 € 13,26 € 50,05 € 71,19 €   71,19 €
5 LARS69 1.397,00 29 12,70 € 13,25 € 49,60 € 75,55 €   75,55 €
6 KARSTEN069 1.374,00 29 12,70 € 13,03 € 49,15 € 74,88 €   74,88 €
7 ARMINIA69 1.372,50 19 8,32 € 13,02 € 48,70 € 70,04 €   70,04 €
8 MOMO2 1.347,00 14 6,13 € 12,78 € 48,25 € 67,16 €   67,16 €
9 DOGIWOKOKE 1.322,50 24 10,51 € 12,54 € 47,80 € 70,85 €   70,85 €
10 OECHER PRINT 1.314,00 17 7,45 € 12,46 € 47,35 € 67,26 €   67,26 €
11 VERLANDER 1.300,00 17 7,45 € 12,33 € 46,90 € 66,68 €   66,68 €
12 BUSUHASE 1.296,50 22 9,64 € 12,30 € 46,45 € 68,39 €   68,39 €
13 MAUERCHEN1 1.261,50 72 31,54 € 11,96 € 46,00 € 89,50 €   89,50 €
14 ROBOTNIK 1.257,00 40 17,52 € 11,92 € 45,54 € 74,98 €   74,98 €
15 WARSTEINERSIGGI 1.223,00 34 14,89 € 11,60 € 45,09 € 71,58 €   71,58 €
16 SWISKEY 1.211,50 23 10,07 € 11,49 € 44,64 € 66,20 €   66,20 €
17 KOFFER2 1.210,50 12 5,26 € 11,48 € 44,19 € 60,93 €   60,93 €
18 HOLGUINERO 1.207,00 133 58,26 € 11,45 € 43,74 € 113,45 €   113,45 €
19 TGLER11 1.196,50 22 9,64 € 11,35 € 43,29 € 64,28 €   64,28 €
20 HAGENBECK 1.191,50 11 4,82 € 11,30 € 42,84 € 58,96 €   58,96 €
21 GLUECKLICHE HAND 1.190,50 19 8,32 € 11,29 € 42,39 € 62,00 €   62,00 €
22 KATZENWEDEL 1.186,00 13 5,69 € 11,25 € 41,94 € 58,88 €   58,88 €
23 MUECKE49 1.178,50 12 5,26 € 11,18 € 41,49 € 57,93 €   57,93 €
24 D112519 1.177,50 18 7,88 € 11,17 € 41,04 € 60,09 €   60,09 €
25 SUEDTRIBUENE1909 1.165,50 108 47,31 € 11,05 € 40,58 € 98,94 €   98,94 €
26 HERZKING 1.165,00 21 9,20 € 11,05 € 40,13 € 60,38 €   60,38 €
27 SKATZERO 1.155,50 27 11,83 € 10,96 € 39,68 € 62,47 €   62,47 €
28 ROBO39 1.150,50 13 5,69 € 10,91 € 39,23 € 55,83 €   55,83 €
29 ACE23 1.150,50 25 10,95 € 10,91 € 38,78 € 60,64 €   60,64 €
30 DALARASY 1.142,00 12 5,26 € 10,83 € 38,33 € 54,42 €   54,42 €
31 BENJAMIN62 1.139,50 28 12,26 € 10,81 € 37,88 € 60,95 €   60,95 €
32 FOLLIA 1.138,50 36 15,77 € 10,80 € 37,43 € 64,00 €   64,00 €
33 BASTIMASTERKIEL 1.137,50 20 8,76 € 10,79 € 36,98 € 56,53 €   56,53 €
34 MAULY53 1.132,00 30 13,14 € 10,74 € 36,53 € 60,41 €   60,41 €
35 ZOFIA007 1.127,50 35 15,33 € 10,69 € 36,08 € 62,10 €   62,10 €
36 BROWNY 1.127,50 17 7,45 € 10,69 € 35,62 € 53,76 €   53,76 €
37 ODERHAHN-EDDY 1.122,50 15 6,57 € 10,65 € 35,17 € 52,39 €   52,39 €
38 TINGEL 1.116,00 14 6,13 € 10,58 € 34,72 € 51,43 €   51,43 €
39 ZOLTAN4 1.105,50 17 7,45 € 10,49 € 34,27 € 52,21 €   52,21 €
40 PUMMELUFF 100 1.098,00 11 4,82 € 10,41 € 33,82 € 49,05 €   49,05 €
41 POWERPAUL1 1.097,00 17 7,45 € 10,40 € 33,37 € 51,22 €   51,22 €
42 SNORCH 1.095,50 10 4,38 € 10,39 € 32,92 € 47,69 €   47,69 €
43 GERHADA 1.091,50 35 15,33 € 10,35 € 32,47 € 58,15 €   58,15 €
44 REHLEIN57 1.091,00 33 14,45 € 10,35 € 32,02 € 56,82 €   56,82 €
45 MOSES AN BORD 1.086,00 28 12,26 € 10,30 € 31,57 € 54,13 €   54,13 €
46 BVB 4 EVER 1.083,70 24 10,51 € 10,28 € 31,11 € 51,90 €   51,90 €
47 PIETSCHI84 1.082,00 38 16,64 € 10,26 € 30,66 € 57,56 €   57,56 €
48 TEAMU 1.079,50 15 6,57 € 10,24 € 30,21 € 47,02 €   47,02 €
49 RUTH IMENDAER 1.075,00 31 13,58 € 10,20 € 29,76 € 53,54 €   53,54 €
50 ANDIKRASS 1.072,00 81 35,48 € 10,17 € 29,31 € 74,96 €   74,96 €
51 ACE OF SPADE 1.070,00 17 7,45 € 10,15 € 28,86 € 46,46 €   46,46 €
52 POWERMURMEL 1.070,00 127 55,63 € 10,15 € 28,41 € 94,19 €   94,19 €
53 LPF53 1.068,50 36 15,77 € 10,13 € 27,96 € 53,86 €   53,86 €
54 FLASCHDANCE52 1.067,00 10 4,38 € 10,12 € 27,51 € 42,01 €   42,01 €
55 HYPNO 1.066,70 17 7,45 € 10,12 € 27,06 € 44,63 €   44,63 €
56 JANDIRK 1.066,00 11 4,82 € 10,11 € 26,61 € 41,54 €   41,54 €
57 DUCKY50 1.064,00 29 12,70 € 10,09 € 26,15 € 48,94 €   48,94 €
58 ZEUSARES 1.063,50 58 25,41 € 10,09 € 25,70 € 61,20 €   61,20 €
59 PIRANHA88 1.062,50 23 10,07 € 10,08 € 25,25 € 45,40 €   45,40 €
60 DER PATE 39 1.061,50 23 10,07 € 10,07 € 24,80 € 44,94 €   44,94 €
61 BACK2LOBBY 1.060,70 20 8,76 € 10,06 € 24,35 € 43,17 €   43,17 €
62 FLORIGUT9 1.060,50 71 31,10 € 10,06 € 23,90 € 65,06 €   65,06 €
63 HARTMUT2 1.060,00 11 4,82 € 10,05 € 23,45 € 38,32 €   38,32 €
64 INGOLF 67 1.058,00 10 4,38 € 10,03 € 23,00 € 37,41 €   37,41 €
65 PETER2012 1.053,70 43 18,83 € 9,99 € 22,55 € 51,37 €   51,37 €
66 FALKO04 1.052,00 17 7,45 € 9,98 € 22,10 € 39,53 €   39,53 €
67 FLENSBENGEL 1.051,00 70 30,66 € 9,97 € 21,65 € 62,28 €   62,28 €
68 APPING 1.048,00 42 18,40 € 9,94 € 21,19 € 49,53 €   49,53 €
69 AZUBI1958 1.038,00 11 4,82 € 9,85 € 20,74 € 35,41 €   35,41 €
70 BAERENZAEHMER 1.038,00 10 4,38 € 9,85 € 20,29 € 34,52 €   34,52 €
71 BOLGATANGA 1.037,00 11 4,82 € 9,84 € 19,84 € 34,50 €   34,50 €
72 HUNTERNIC 1.036,00 10 4,38 € 9,83 € 19,39 € 33,60 €   33,60 €
73 RK46 1.033,50 118 51,69 € 9,80 € 18,94 € 80,43 €   80,43 €
74 SKATMUCKI 1.023,00 145 63,51 € 9,70 € 18,49 € 91,70 €   91,70 €
75 NOCHRIPE 1.022,00 50 21,90 € 9,69 € 18,04 € 49,63 €   49,63 €
76 ALFONA 1.020,50 28 12,26 € 9,68 € 17,59 € 39,53 €   39,53 €
77 RONNY1955 1.020,00 11 4,82 € 9,67 € 17,14 € 31,63 €   31,63 €
78 J4261 1.018,70 64 28,03 € 9,66 € 16,68 € 54,37 €   54,37 €
79 HAL JORDAN 1.018,00 15 6,57 € 9,66 € 16,23 € 32,46 €   32,46 €
80 GRUER22 1.014,50 57 24,97 € 9,62 € 15,78 € 50,37 €   50,37 €
81 ROLIRI 1.010,00 72 31,54 € 9,58 € 15,33 € 56,45 €   56,45 €
82 RINTELN11 1.009,70 75 32,85 € 9,58 € 14,88 € 57,31 €   57,31 €
83 CYRTHOR2 1.008,50 14 6,13 € 9,57 € 14,43 € 30,13 €   30,13 €
84 GOODPLAY 1.006,00 72 31,54 € 9,54 € 13,98 € 55,06 €   55,06 €
85 POSTMANN 59 1.000,00 27 11,83 € 9,48 € 13,53 € 34,84 €   34,84 €
86 HANDMANN 997,50 57 24,97 € 9,46 € 13,08 € 47,51 €   47,51 €
87 OMNIBUS 996,70 11 4,82 € 9,45 € 12,63 € 26,90 €   26,90 €
88 LOSANDOS67 988,30 38 16,64 € 9,37 € 12,18 € 38,19 €   38,19 €
89 IL GATTO 987,50 18 7,88 € 9,37 € 11,72 € 28,97 €   28,97 €
90 GRANDBASTLER 985,50 10 4,38 € 9,35 € 11,27 € 25,00 €   25,00 €
91 LENNY 0417 985,50 26 11,39 € 9,35 € 10,82 € 31,56 €   31,56 €
92 JACKPOT1820 981,50 108 47,31 € 9,31 € 10,37 € 66,99 €   66,99 €
93 NADJO 979,50 64 28,03 € 9,29 € 9,92 € 47,24 €   47,24 €
94 BLOODY2209 976,00 11 4,82 € 9,26 € 9,47 € 23,55 €   23,55 €
95 MIKAH911 974,50 37 16,21 € 9,24 € 9,02 € 34,47 €   34,47 €
96 THE WITCHER 973,70 44 19,27 € 9,24 € 8,57 € 37,08 €   37,08 €
97 ACKA 973,30 33 14,45 € 9,23 € 8,12 € 31,80 €   31,80 €
98 ACHIMF 972,00 28 12,26 € 9,22 € 7,67 € 29,15 €   29,15 €
99 BIKERUWE 967,70 46 20,15 € 9,18 € 7,22 € 36,55 €   36,55 €
100 WALDI 52 967,00 99 43,36 € 9,17 € 6,76 € 59,29 €   59,29 €
101 BOESER KREUZ BUBE 967,00 33 14,45 € 9,17 € 6,31 € 29,93 €   29,93 €
102 MARYAUG 959,70 19 8,32 € 9,10 € 5,86 € 23,28 €   23,28 €
103 SKATDELPHIN 959,00 21 9,20 € 9,10 € 5,41 € 23,71 €   23,71 €
104 BUXTEHUDER1 955,50 21 9,20 € 9,06 € 4,96 € 23,22 €   23,22 €
105 ATENSER-JUNG 955,30 61 26,72 € 9,06 € 4,51 € 40,29 €   40,29 €
106 HEISCHO 955,00 10 4,38 € 9,06 € 4,06 € 17,50 €   17,50 €
107 PORTANIGRAMAURER 949,50 15 6,57 € 9,01 € 3,61 € 19,19 €   19,19 €
108 BAUER KARL 946,50 57 24,97 € 8,98 € 3,16 € 37,11 €   37,11 €
109 MONCHERI 946,50 56 24,53 € 8,98 € 2,71 € 36,22 €   36,22 €
110 SPINNIFIX 945,00 37 16,21 € 8,96 € 2,25 € 27,42 €   27,42 €
111 EYCK07 942,50 70 30,66 € 8,94 € 1,80 € 41,40 €   41,40 €
112 ZWERCHFELL 942,00 89 38,98 € 8,93 € 1,35 € 49,26 €   49,26 €
113 LESEBRILLE 942,00 33 14,45 € 8,93 € 0,90 € 24,28 €   24,28 €
114 SCHALKENORDKURVE1 937,00 17 7,45 € 8,89 € 0,45 € 16,79 €   16,79 €
115 JULIA01 936,00 39            
116 BERLINERON 933,70 32            
117 MERLIN4 932,30 77            
118 SEELOEWE22 931,00 11            
119 CAPTAIN MIKE 927,50 53            
120 FUNTHOMAS71 920,50 37            
121 HABISCHECK 908,70 10            
122 HAJOT68 907,70 34            
123 TOMKIN 906,30 10            
124 BENZINER 904,00 216            
125 SCHOCKEN2018 884,00 20            
126 THEREALSCHNUBBI 869,00 22            
127 S-PROJEKT 859,00 11            
128 RAMOKA 856,70 65            
129 PFIFFI64 854,30 12            
130 FRANK.M 851,70 26            
131 HINNERK 007 851,70 28            
132 PANGOLIN 851,50 10            
133 VASCO199 851,30 23            
134 DEANMARTIN 847,00 29            
135 CAMAFEE 839,70 43            
136 KANNNIX18 838,30 109            
137 RAINCHEN 835,50 156            
138 JOBIM 828,70 59            
139 WALTER59 824,70 38            
140 JONATHAN37 824,00 21            
141 KOELSCHE 816,30 32            
142 OLPIROL 816,00 26            
143 BERNHARD LXI 806,70 48            
144 ROYAL ENFIELD 805,00 104            
145 ALBERTI08 804,70 14            
146 MAXOPA 802,30 10            
147 FLECKI 802,00 23            
148 LOVOAVO 786,70 91            
149 GOLDFINGER 2022 786,00 119            
150 LOSER1950 774,00 10            
151 SACKWACKLER 770,70 52            
152 POSTMANN70 770,00 14            
153 BUNDHAND 768,30 27            
154 STARRSCHNAAHTZ 760,70 13            
155 TASSO 747,30 105            
156 ZEPI1 743,50 12            
157 SKATQUALLE 731,50 10            
158 CLAUS58 731,00 69            
159 JACKBAUER24 722,50 10            
160 BINA44 719,70 119            
161 AUGE82 719,00 13            
162 99 BERND 713,00 64            
163 LARRYKLY 708,00 21            
164 POLTERKOPP 707,70 25            
165 ICKEBINSAUCH 707,50 51            
166 PFALLER 706,70 22            
167 KXA1 704,00 10            
168 JUTTA05 697,00 32            
169 MENSCH1959 696,30 11            
170 MARSCHKOENIG 689,70 15            
171 DIRK JOSEF 688,30 68            
172 PITSCHLICK 682,70 90            
173 SKAT LEHRLING 682,00 55            
174 FCNNEUNMAL 680,00 18            
175 SAMUEL1959 669,50 173            
176 HOHENTWIEL 665,30 29            
177 ROJORN 664,70 18            
178 KNURGANG 664,00 19            
179 PT 101 662,30 11            
180 MANNI2 652,00 96            
181 FAIRLINE 649,00 19            
182 KURTLILLI 642,00 14            
183 KOMMENTIERNIX 641,50 100            
184 EDUARD DER ZWEITE 639,70 41            
185 BECKIMA 638,30 17            
186 HEIKO 69 636,00 67            
187 CINDIE 634,00 19            
188 OPIRUDI 633,00 11            
189 TASSO7 628,70 74            
190 TSVSKAT 616,50 30            
191 DEMED 611,00 14            
192 ALFRED-BVB 597,50 82            
193 BERNIE58 591,50 55            
194 ZOTTELLAMM 587,70 17            
195 KONISKAT 583,50 177            
196 SACHSENTIGER 564,50 71            
197 TANNE6 562,50 19            
198 HARWEY225 561,00 10            
199 ZORGELHELD 535,30 36            
200 W-LUTOSLAWSKI 508,00 17            
201 NAFETS65 479,50 27            
202 HOCKYNATOR1311 469,50 12            
203 HESSE38 463,50 28            
204 FRANZI18 411,00 20            
205 WOLLE3001 390,50 11            
206 RIVERDANCE 346,50 18            
207 SGWMP 333,50 29            
208 PREMIUMSKATERIN 320,30 33            
209 TASTEUFEL 308,00 33         5,00 € 5,00 €
210 ENGEL0504 281,50 14            
211 OSTER2020 1.191,00 13            
212 SPEZI 65 1.092,00 62            
213 WENDTCHEN 593,00 48            
214 DIDI1963 585,00 30            
215 DOLPHIN25 557,00 18            
216 MOENUS 535,00 56            
217 UNDERCOVER 488,00 20            
218 WILHELMSTEIN 401,00 29            
219 OECHER1 390,00 122            
220 GEBBY1105 354,00 44            
221 ZOCKER BU 278,00 22            
222 HEINFORTY4 277,00 13            
223 HAZY 256,00 19            
224 OZZYFAN 245,00 29            
225 JK48 180,00 34            
226 PEPI 0844 92,00 18            
227 SKATFUCHS68 67,00 10            
228 SCHROCKI5 -278,00 84            
qualifizierte Teilnehmer 404
Teilnehmer 228
Gesamtpott 7.294,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 6.294,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,438 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,009 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,451 €