3 Serien-PT-Sonderturnier 04.05.2024
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: März-April 2024

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 DER PATE 39 1.728,50 32 12,85 € 17,80 € 55,16 € 85,81 € 178,34 € 264,15 €
2 SPINNIFIX 1.453,00 54 21,68 € 14,96 € 54,65 € 91,29 € 133,75 € 225,04 €
3 THEREALSCHNUBBI 1.371,00 11 4,42 € 14,12 € 54,15 € 72,69 € 89,17 € 161,86 €
4 MAULY53 1.324,50 47 18,87 € 13,64 € 53,65 € 86,16 €   86,16 €
5 LUDI40 1.303,50 28 11,24 € 13,42 € 53,15 € 77,81 €   77,81 €
6 ANHUM 1.294,50 22 8,83 € 13,33 € 52,65 € 74,81 €   74,81 €
7 RINTELN11 1.286,70 23 9,24 € 13,25 € 52,15 € 74,64 €   74,64 €
8 PIT DER AFFE 1.262,50 34 13,65 € 13,00 € 51,65 € 78,30 €   78,30 €
9 HH-HARBURG 1.260,00 22 8,83 € 12,98 € 51,14 € 72,95 €   72,95 €
10 GERHADA 1.258,50 39 15,66 € 12,96 € 50,64 € 79,26 €   79,26 €
11 BROWNY 1.250,00 20 8,03 € 12,87 € 50,14 € 71,04 €   71,04 €
12 FUNTHOMAS71 1.244,50 15 6,02 € 12,82 € 49,64 € 68,48 €   68,48 €
13 SKATZERO 1.234,50 30 12,05 € 12,71 € 49,14 € 73,90 €   73,90 €
14 BENJAMIN62 1.228,00 44 17,67 € 12,65 € 48,64 € 78,96 €   78,96 €
15 PFALLER 1.210,50 17 6,83 € 12,47 € 48,14 € 67,44 €   67,44 €
16 BACK2LOBBY 1.210,00 15 6,02 € 12,46 € 47,63 € 66,11 €   66,11 €
17 VASCO199 1.209,00 80 32,12 € 12,45 € 47,13 € 91,70 €   91,70 €
18 BOESER KREUZ BUBE 1.200,00 19 7,63 € 12,36 € 46,63 € 66,62 €   66,62 €
19 DALARASY 1.169,50 38 15,26 € 12,04 € 46,13 € 73,43 €   73,43 €
20 TGLER11 1.169,00 23 9,24 € 12,04 € 45,63 € 66,91 €   66,91 €
21 OZZYFAN 1.168,00 65 26,10 € 12,03 € 45,13 € 83,26 €   83,26 €
22 FLASCHDANCE52 1.166,50 10 4,02 € 12,01 € 44,63 € 60,66 €   60,66 €
23 ACKA 1.166,00 25 10,04 € 12,01 € 44,12 € 66,17 €   66,17 €
24 KARSTEN069 1.165,00 17 6,83 € 12,00 € 43,62 € 62,45 €   62,45 €
25 FRIESENBUEFFEL 1.162,50 86 34,53 € 11,97 € 43,12 € 89,62 €   89,62 €
26 99 BERND 1.162,50 79 31,72 € 11,97 € 42,62 € 86,31 €   86,31 €
27 JOGIBAER3007 1.156,00 21 8,43 € 11,91 € 42,12 € 62,46 €   62,46 €
28 PIRANHA88 1.155,50 14 5,62 € 11,90 € 41,62 € 59,14 €   59,14 €
29 HANDMANN 1.147,50 59 23,69 € 11,82 € 41,12 € 76,63 €   76,63 €
30 SUPERLOVER 1.146,00 21 8,43 € 11,80 € 40,61 € 60,84 €   60,84 €
31 CLAUS58 1.143,00 90 36,14 € 11,77 € 40,11 € 88,02 €   88,02 €
32 RUTH IMENDAER 1.135,00 18 7,23 € 11,69 € 39,61 € 58,53 €   58,53 €
33 DUCKY50 1.132,50 11 4,42 € 11,66 € 39,11 € 55,19 €   55,19 €
34 BAUER KARL 1.128,50 46 18,47 € 11,62 € 38,61 € 68,70 €   68,70 €
35 FLECKI 1.125,00 48 19,27 € 11,59 € 38,11 € 68,97 €   68,97 €
36 HEIDIE64 1.124,00 11 4,42 € 11,58 € 37,61 € 53,61 €   53,61 €
37 FALKO04 1.122,50 10 4,02 € 11,56 € 37,10 € 52,68 €   52,68 €
38 HOLGUINERO 1.117,00 124 49,79 € 11,50 € 36,60 € 97,89 €   97,89 €
39 BERGI38 1.116,50 12 4,82 € 11,50 € 36,10 € 52,42 €   52,42 €
40 LUBUKLAUS 1.103,50 10 4,02 € 11,36 € 35,60 € 50,98 €   50,98 €
41 MUECKE49 1.100,00 11 4,42 € 11,33 € 35,10 € 50,85 €   50,85 €
42 BVB 4 EVER 1.097,00 55 22,09 € 11,30 € 34,60 € 67,99 €   67,99 €
43 HEIDE56 1.094,00 10 4,02 € 11,27 € 34,10 € 49,39 €   49,39 €
44 SNORCH 1.088,00 10 4,02 € 11,20 € 33,59 € 48,81 €   48,81 €
45 ODERHAHN-EDDY 1.085,50 11 4,42 € 11,18 € 33,09 € 48,69 €   48,69 €
46 FRANZI18 1.083,00 24 9,64 € 11,15 € 32,59 € 53,38 €   53,38 €
47 KAI-K. 1.078,30 24 9,64 € 11,11 € 32,09 € 52,84 €   52,84 €
48 HEINFORTY4 1.078,00 12 4,82 € 11,10 € 31,59 € 47,51 €   47,51 €
49 MALI67 1.077,50 34 13,65 € 11,10 € 31,09 € 55,84 €   55,84 €
50 NADJO 1.071,50 77 30,92 € 11,03 € 30,59 € 72,54 €   72,54 €
51 HAGENBECK 1.069,00 19 7,63 € 11,01 € 30,08 € 48,72 €   48,72 €
52 BODO-ADLER 1.068,50 37 14,86 € 11,00 € 29,58 € 55,44 €   55,44 €
53 HAL JORDAN 1.066,50 29 11,64 € 10,98 € 29,08 € 51,70 €   51,70 €
54 BENZINER 1.066,00 313 125,68 € 10,98 € 28,58 € 165,24 €   165,24 €
55 HINNERK 007 1.059,50 23 9,24 € 10,91 € 28,08 € 48,23 €   48,23 €
56 GOLDENOLDIE 1.058,50 15 6,02 € 10,90 € 27,58 € 44,50 €   44,50 €
57 S-PROJEKT 1.051,50 14 5,62 € 10,83 € 27,08 € 43,53 €   43,53 €
58 MONCHERI 1.045,50 40 16,06 € 10,77 € 26,57 € 53,40 €   53,40 €
59 HMLE1 1.044,30 27 10,84 € 10,75 € 26,07 € 47,66 €   47,66 €
60 KONISKAT 1.044,00 149 59,83 € 10,75 € 25,57 € 96,15 €   96,15 €
61 SAMUEL1959 1.031,50 117 46,98 € 10,62 € 25,07 € 82,67 €   82,67 €
62 SUEDTRIBUENE1909 1.031,00 40 16,06 € 10,62 € 24,57 € 51,25 €   51,25 €
63 PETER M 1.030,00 15 6,02 € 10,61 € 24,07 € 40,70 €   40,70 €
64 BIGARNI3 1.027,50 16 6,42 € 10,58 € 23,57 € 40,57 €   40,57 €
65 APPING 1.027,50 45 18,07 € 10,58 € 23,06 € 51,71 €   51,71 €
66 WALTER59 1.021,50 107 42,97 € 10,52 € 22,56 € 76,05 €   76,05 €
67 GRUER22 1.020,00 30 12,05 € 10,50 € 22,06 € 44,61 €   44,61 €
68 ACE OF SPADE 1.017,00 11 4,42 € 10,47 € 21,56 € 36,45 €   36,45 €
69 TRUCKER-GERD 1.016,50 10 4,02 € 10,47 € 21,06 € 35,55 €   35,55 €
70 TEAMU 1.016,30 68 27,31 € 10,47 € 20,56 € 58,34 €   58,34 €
71 FOLLIA 1.015,50 16 6,42 € 10,46 € 20,06 € 36,94 €   36,94 €
72 CIVIC 1.009,50 72 28,91 € 10,40 € 19,56 € 58,87 €   58,87 €
73 SONNYBOY 1.006,50 62 24,90 € 10,37 € 19,05 € 54,32 €   54,32 €
74 GRANDBASTLER 1.001,00 10 4,02 € 10,31 € 18,55 € 32,88 €   32,88 €
75 RAINCHEN 1.000,00 158 63,44 € 10,30 € 18,05 € 91,79 €   91,79 €
76 KREISLIGA2 1.000,00 44 17,67 € 10,30 € 17,55 € 45,52 €   45,52 €
77 CLOUDI 993,50 12 4,82 € 10,23 € 17,05 € 32,10 €   32,10 €
78 BIKERUWE 992,00 46 18,47 € 10,22 € 16,55 € 45,24 €   45,24 €
79 OLPIROL 991,50 33 13,25 € 10,21 € 16,05 € 39,51 €   39,51 €
80 DEANMARTIN 990,50 14 5,62 € 10,20 € 15,54 € 31,36 €   31,36 €
81 WOLKE5 990,00 53 21,28 € 10,20 € 15,04 € 46,52 €   46,52 €
82 ZOCKER BU 990,00 11 4,42 € 10,20 € 14,54 € 29,16 €   29,16 €
83 DOGIWOKOKE 989,00 12 4,82 € 10,19 € 14,04 € 29,05 €   29,05 €
84 MANNI2 986,50 71 28,51 € 10,16 € 13,54 € 52,21 €   52,21 €
85 NEOSAX 984,30 15 6,02 € 10,14 € 13,04 € 29,20 €   29,20 €
86 ZORGELHELD 984,00 45 18,07 € 10,13 € 12,54 € 40,74 €   40,74 €
87 WOLFGANG2811 983,00 14 5,62 € 10,12 € 12,03 € 27,77 €   27,77 €
88 SCHROCKI5 974,00 103 41,36 € 10,03 € 11,53 € 62,92 €   62,92 €
89 TASSO7 970,00 25 10,04 € 9,99 € 11,03 € 31,06 €   31,06 €
90 KOMMENTIERNIX 968,50 94 37,75 € 9,97 € 10,53 € 58,25 €   58,25 €
91 PITSCHLICK 966,50 16 6,42 € 9,95 € 10,03 € 26,40 €   26,40 €
92 SACKWACKLER 962,70 46 18,47 € 9,91 € 9,53 € 37,91 €   37,91 €
93 LOK 66 962,50 10 4,02 € 9,91 € 9,03 € 22,96 €   22,96 €
94 RONNY1955 961,50 14 5,62 € 9,90 € 8,52 € 24,04 €   24,04 €
95 ANDREWSTOUT 960,50 31 12,45 € 9,89 € 8,02 € 30,36 €   30,36 €
96 POLTERKOPP 958,70 112 44,97 € 9,87 € 7,52 € 62,36 €   62,36 €
97 BAENKER 957,00 34 13,65 € 9,86 € 7,02 € 30,53 €   30,53 €
98 SCHELLENDAUS 956,00 65 26,10 € 9,85 € 6,52 € 42,47 €   42,47 €
99 ALFRED-BVB 954,00 38 15,26 € 9,82 € 6,02 € 31,10 €   31,10 €
100 POWERPAUL1 949,00 20 8,03 € 9,77 € 5,52 € 23,32 €   23,32 €
101 FRANK.M 941,00 20 8,03 € 9,69 € 5,01 € 22,73 €   22,73 €
102 DONNER123 940,50 25 10,04 € 9,69 € 4,51 € 24,24 €   24,24 €
103 SACHSENTIGER 937,00 126 50,59 € 9,65 € 4,01 € 64,25 €   64,25 €
104 ZOFIA007 933,70 47 18,87 € 9,62 € 3,51 € 32,00 €   32,00 €
105 HEIKO 69 932,00 124 49,79 € 9,60 € 3,01 € 62,40 €   62,40 €
106 HERTHA JUNGE 79 930,70 12 4,82 € 9,58 € 2,51 € 16,91 €   16,91 €
107 EYCK07 926,00 57 22,89 € 9,54 € 2,01 € 34,44 €   34,44 €
108 HELDENZEIT 924,00 25 10,04 € 9,52 € 1,50 € 21,06 €   21,06 €
109 BUSUHASE 923,70 22 8,83 € 9,51 € 1,00 € 19,34 €   19,34 €
110 SKAT LEHRLING 922,30 37 14,86 € 9,50 € 0,50 € 24,86 €   24,86 €
111 SKATLEX94 917,30 47            
112 JK48 917,00 48            
113 MIREK63 914,70 21            
114 MUEHLENLING 911,00 10            
115 EDUARD DER ZWEITE 909,30 22            
116 CAPTAIN MIKE 909,00 97            
117 J4261 908,30 43            
118 OECHER1 906,30 78            
119 9GRETZKY9 897,30 10            
120 BERNIE58 896,30 55            
121 PASCHA111 893,00 21            
122 HOHENTWIEL 891,00 32            
123 ZOTTELLAMM 890,00 10            
124 LENNY 0417 889,00 12            
125 WERDERBREMEN1 888,70 94            
126 GOODPLAY 887,00 115            
127 TORFMOOR 869,00 18            
128 HOZIGO 862,50 44            
129 MAXOPA 861,30 12            
130 12HOFNARR35 861,00 12            
131 MIKAH911 851,00 35            
132 POSTMANN 59 851,00 67            
133 JOBIM 849,50 84            
134 TINGEL 848,50 15            
135 SCHOCKEN2018 841,00 31            
136 TANNE6 835,00 20            
137 MERLIN4 833,70 62            
138 CHAOSPUR 832,00 16            
139 ACE23 830,50 36            
140 FLORIGUT9 830,50 49            
141 ATENSER-JUNG 827,70 54            
142 HAYAMI777 822,70 48            
143 SWISKEY 812,00 23            
144 LARS69 804,00 28            
145 CCO 801,00 22            
146 CLARA14 798,00 36            
147 OECHER PRINT 788,50 38            
148 FRANKY53 788,30 18            
149 OLLYW 779,50 86            
150 HOCKYNATOR1311 778,70 30            
151 BINA44 778,70 78            
152 KOELSCHE 775,50 27            
153 MOENUS 763,00 48            
154 ECKIRD 762,00 19            
155 AUXERROIS 739,00 23            
156 ANDRE-ASS 735,70 13            
157 BLAUER HUND 731,00 45            
158 OFFENSIVPOWER 725,00 18            
159 LOSANDOS67 725,00 32            
160 SKAT AMATEUR 721,00 10            
161 LPF53 711,70 45            
162 PFIFFI64 708,70 16            
163 POWERMURMEL 701,50 138            
164 SCHALKENORDKURVE1 701,00 19            
165 PETER2012 700,00 45            
166 LOSER1950 698,00 10            
167 HEINZASS 682,30 15            
168 HUERTGENWALDER 679,50 11            
169 FRANZOSE40 679,00 23            
170 WALDI 52 675,00 90            
171 AZUBI1958 672,70 30            
172 ROLIRI 670,30 78            
173 LOVOAVO 670,00 198            
174 HARWEY225 670,00 10            
175 RK46 653,00 104            
176 PT 101 650,30 35            
177 BERNHARD LXI 643,00 20            
178 NAFETS65 635,00 11            
179 WARSTEINERSIGGI 634,30 35            
180 KNURGANG 633,30 12            
181 SURFERAXEL 629,00 10            
182 GRAUER 66 625,00 19            
183 GERTRUD1 605,50 27            
184 ICKEBINSAUCH 604,50 49            
185 GOLDFINGER 2022 593,00 81            
186 NOCHRIPE 586,00 59            
187 ZOCKER1000 582,00 70            
188 HESSE38 577,50 30            
189 IN5JM 554,00 56            
190 BOLGATANGA 553,70 13            
191 KATZENWEDEL 532,00 78            
192 BESTMINH 530,00 42            
193 BORUSSIAPAUL 525,50 41            
194 SKATFUCHS68 504,00 10            
195 OPIRUDI 482,50 13            
196 HERZKING 446,50 32            
197 SASBRE 384,50 19            
198 PREMIUMSKATERIN 362,00 36            
199 LEIES 360,00 55            
200 IL GATTO 352,00 28         5,00 € 5,00 €
201 STARRSCHNAAHTZ 289,00 12            
202 RICOLA 80 1.419,00 13            
203 SCHMOEH 1.337,00 32            
204 HKGPETER 1.216,00 26            
205 SCARY_SKAT 1.090,00 14            
206 SEELOEWE22 815,00 19            
207 SKATDELPHIN 792,00 48            
208 WILHELMSTEIN 783,00 102            
209 DOLPHIN25 582,00 11            
210 ANGELMATZ 535,00 10            
211 TH. RAMM 482,00 10            
212 ANTONIA43 442,00 82            
213 CYRTHOR2 385,00 23            
214 GLUECKLICHE HAND 376,00 17            
215 WENDTCHEN 362,00 16            
216 GUILLAUME 355,00 12            
217 CONTER 166,00 28            
218 ANDIKRASS 68,00 71            
219 SKATMUCKI 50,00 30            
qualifizierte Teilnehmer 426
Teilnehmer 219
Gesamtpott 7.528,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 6.528,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,402 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,010 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,501 €