Gewertet wurden nur Spieler mit mindestens 36 gespielten Spielen.
Bewertungsquartal 2024-III (Juli-September) Stufe 1-4 Stufe 4 |
Platz |
Stufe |
DOSKV Hauptname |
Punkte |
gew. |
verl. |
andere gew. |
Spiele ges. |
Schnitt |
Titel |
1 | 4 | | 315.311 | 3.320 | 504 | 1.076 | 10.613 | 29,71 | Skatexperte* |
2 | 4 | | 65.126 | 635 | 104 | 344 | 2.212 | 29,44 | Skatexperte* |
3 | 4 | | 210.864 | 2.385 | 459 | 723 | 7.193 | 29,32 | Skatexperte* |
4 | 4 | | 83.753 | 992 | 198 | 212 | 2.890 | 28,98 | Skatexperte* |
5 | 4 | | 597.516 | 5.731 | 691 | 2.600 | 20.729 | 28,83 | Skatexperte* |
6 | 4 | | 146.806 | 1.474 | 185 | 583 | 5.100 | 28,79 | Skatexperte* |
7 | 4 | | 247.722 | 2.479 | 360 | 1.091 | 8.603 | 28,79 | Skatexperte* |
8 | 4 | | 242.344 | 2.545 | 408 | 892 | 8.437 | 28,72 | Skatexperte* |
9 | 4 | | 128.221 | 1.206 | 127 | 563 | 4.464 | 28,72 | Skatexperte* |
10 | 4 | | 89.565 | 924 | 113 | 340 | 3.136 | 28,56 | Skatexperte* |
11 | 4 | | 145.364 | 1.626 | 293 | 540 | 5.114 | 28,42 | Skatexperte* |
12 | 4 | | 128.156 | 1.416 | 248 | 421 | 4.512 | 28,40 | Skatexperte* |
13 | 4 | | 73.202 | 759 | 126 | 273 | 2.580 | 28,37 | Skatexperte* |
14 | 4 | | 177.327 | 1.777 | 263 | 797 | 6.265 | 28,30 | Skatexperte* |
15 | 4 | | 138.481 | 1.552 | 263 | 428 | 4.896 | 28,28 | Skatexperte* |
16 | 4 | | 63.048 | 727 | 143 | 201 | 2.232 | 28,25 | Skatexperte* |
17 | 4 | | 85.431 | 943 | 174 | 278 | 3.024 | 28,25 | Skatexperte* |
18 | 4 | | 124.259 | 1.302 | 232 | 511 | 4.404 | 28,22 | Skatexperte* |
19 | 4 | | 99.569 | 1.002 | 129 | 393 | 3.528 | 28,22 | Skatexperte* |
20 | 4 | | 105.878 | 1.129 | 153 | 310 | 3.754 | 28,20 | Skatexperte* |
21 | 4 | | 406.577 | 5.412 | 1.372 | 1.183 | 14.421 | 28,19 | Skatexperte* |
22 | 4 | | 148.227 | 1.601 | 323 | 618 | 5.265 | 28,15 | Skatexperte* |
23 | 4 | | 227.412 | 2.325 | 334 | 903 | 8.081 | 28,14 | Skatexperte* |
24 | 4 | | 99.679 | 1.006 | 126 | 372 | 3.546 | 28,11 | Skatexperte* |
25 | 4 | | 153.848 | 1.578 | 225 | 631 | 5.493 | 28,01 | Skatexperte* |
26 | 4 | | 73.971 | 850 | 174 | 243 | 2.648 | 27,93 | Skatexperte |
27 | 4 | | 251.548 | 2.798 | 496 | 896 | 9.015 | 27,90 | Skatexperte |
28 | 4 | | 144.663 | 1.473 | 215 | 631 | 5.191 | 27,87 | Skatexperte |
29 | 4 | | 115.607 | 1.202 | 181 | 474 | 4.157 | 27,81 | Skatexperte |
30 | 4 | | 191.502 | 2.005 | 305 | 763 | 6.909 | 27,72 | Skatexperte |
31 | 4 | | 109.316 | 1.250 | 260 | 390 | 3.944 | 27,72 | Skatexperte |
32 | 4 | | 113.717 | 1.246 | 233 | 429 | 4.103 | 27,72 | Skatexperte |
33 | 4 | | 200.967 | 1.903 | 237 | 861 | 7.262 | 27,67 | Skatexperte |
34 | 4 | | 63.167 | 677 | 107 | 221 | 2.295 | 27,52 | Skatexperte |
35 | 4 | | 157.280 | 1.606 | 302 | 785 | 5.721 | 27,49 | Skatexperte |
36 | 4 | | 122.432 | 1.394 | 288 | 400 | 4.464 | 27,43 | Skatexperte |
37 | 4 | | 116.430 | 1.220 | 195 | 432 | 4.248 | 27,41 | Skatexperte |
38 | 4 | | 64.996 | 728 | 128 | 252 | 2.376 | 27,36 | Skatexperte |
39 | 4 | | 86.468 | 870 | 131 | 369 | 3.161 | 27,35 | Skatexperte |
40 | 4 | | 75.754 | 883 | 172 | 252 | 2.774 | 27,31 | Skatexperte |
41 | 4 | | 258.813 | 2.447 | 338 | 1.298 | 9.509 | 27,22 | Skatexperte |
42 | 4 | | 174.320 | 1.640 | 155 | 740 | 6.420 | 27,15 | Skatexperte |
43 | 4 | | 237.322 | 2.956 | 718 | 824 | 8.740 | 27,15 | Skatexperte |
44 | 4 | | 110.615 | 1.238 | 215 | 354 | 4.075 | 27,14 | Skatexperte |
45 | 4 | | 150.925 | 1.666 | 262 | 471 | 5.572 | 27,09 | Skatexperte |
46 | 4 | | 65.967 | 592 | 64 | 346 | 2.442 | 27,01 | Skatexperte |
47 | 4 | | 168.959 | 1.799 | 291 | 663 | 6.257 | 27,00 | Skatexperte |
48 | 4 | | 125.258 | 1.299 | 213 | 526 | 4.651 | 26,93 | Skatexperte |
49 | 4 | | 193.859 | 1.867 | 207 | 841 | 7.214 | 26,87 | Skatexperte |
50 | 4 | | 170.825 | 2.040 | 459 | 624 | 6.359 | 26,86 | Skatexperte |
51 | 4 | | 124.274 | 1.247 | 178 | 532 | 4.626 | 26,86 | Skatexperte |
52 | 4 | | 216.521 | 2.186 | 331 | 934 | 8.071 | 26,83 | Skatexperte |
53 | 4 | | 248.233 | 2.735 | 449 | 805 | 9.258 | 26,81 | Skatexperte |
54 | 4 | | 207.462 | 2.191 | 409 | 869 | 7.738 | 26,81 | Skatexperte |
55 | 4 | | 75.893 | 750 | 92 | 291 | 2.832 | 26,80 | Skatexperte |
56 | 4 | | 66.807 | 684 | 103 | 272 | 2.496 | 26,77 | Skatexperte |
57 | 4 | | 178.672 | 1.879 | 317 | 699 | 6.676 | 26,76 | Skatexperte |
58 | 4 | | 85.307 | 992 | 203 | 295 | 3.198 | 26,68 | Skatexperte |
59 | 4 | | 260.326 | 2.616 | 440 | 1.136 | 9.760 | 26,67 | Skatexperte |
60 | 4 | | 75.096 | 881 | 186 | 251 | 2.817 | 26,66 | Skatexperte |
61 | 4 | | 204.349 | 2.186 | 319 | 677 | 7.679 | 26,61 | Skatexperte |
62 | 4 | | 196.529 | 2.085 | 337 | 784 | 7.387 | 26,60 | Skatexperte |
63 | 4 | | 271.101 | 3.135 | 629 | 872 | 10.204 | 26,57 | Skatexperte |
64 | 4 | | 154.244 | 1.565 | 228 | 640 | 5.806 | 26,57 | Skatexperte |
65 | 4 | | 197.948 | 2.050 | 301 | 779 | 7.452 | 26,56 | Skatexperte |
66 | 4 | | 303.957 | 3.268 | 624 | 1.331 | 11.444 | 26,56 | Skatexperte |
67 | 4 | | 135.399 | 1.399 | 220 | 524 | 5.101 | 26,54 | Skatexperte |
68 | 4 | | 61.032 | 697 | 130 | 208 | 2.304 | 26,49 | Skatexperte |
69 | 4 | | 129.763 | 1.466 | 304 | 447 | 4.898 | 26,49 | Skatexperte |
70 | 4 | | 495.479 | 5.535 | 936 | 1.637 | 18.708 | 26,48 | Skatexperte |
71 | 4 | | 89.409 | 996 | 189 | 348 | 3.376 | 26,48 | Skatexperte |
72 | 4 | | 165.449 | 1.597 | 202 | 787 | 6.252 | 26,46 | Skatexperte |
73 | 4 | | 66.033 | 707 | 134 | 280 | 2.496 | 26,46 | Skatexperte |
74 | 4 | | 64.102 | 679 | 107 | 258 | 2.424 | 26,44 | Skatexperte |
75 | 4 | | 141.744 | 1.403 | 225 | 640 | 5.360 | 26,44 | Skatexperte |
76 | 4 | | 172.126 | 1.904 | 378 | 622 | 6.519 | 26,40 | Skatexperte |
77 | 4 | | 136.790 | 1.493 | 272 | 546 | 5.184 | 26,39 | Skatexperte |
78 | 4 | | 128.468 | 1.475 | 337 | 531 | 4.874 | 26,36 | Skatexperte |
79 | 4 | | 79.843 | 809 | 120 | 289 | 3.029 | 26,36 | Skatexperte |
80 | 4 | | 98.636 | 1.092 | 216 | 385 | 3.743 | 26,35 | Skatexperte |
81 | 4 | | 185.491 | 2.022 | 332 | 624 | 7.047 | 26,32 | Skatexperte |
82 | 4 | | 224.318 | 2.545 | 523 | 785 | 8.534 | 26,29 | Skatexperte |
83 | 4 | | 215.523 | 1.895 | 172 | 1.084 | 8.209 | 26,25 | Skatexperte |
84 | 4 | | 376.054 | 3.593 | 509 | 1.790 | 14.332 | 26,24 | Skatexperte |
85 | 4 | | 177.127 | 1.723 | 260 | 834 | 6.759 | 26,21 | Skatexperte |
86 | 4 | | 357.176 | 4.278 | 1.036 | 1.368 | 13.628 | 26,21 | Skatexperte |
87 | 4 | | 270.631 | 3.064 | 623 | 985 | 10.330 | 26,20 | Skatexperte |
88 | 4 | | 131.108 | 1.514 | 312 | 429 | 5.004 | 26,20 | Skatexperte |
89 | 4 | | 82.658 | 859 | 122 | 310 | 3.156 | 26,19 | Skatexperte |
90 | 4 | | 194.168 | 1.894 | 266 | 885 | 7.416 | 26,18 | Skatexperte |
91 | 4 | | 284.685 | 3.355 | 739 | 1.089 | 10.882 | 26,16 | Skatexperte |
92 | 4 | | 137.864 | 1.334 | 175 | 587 | 5.279 | 26,12 | Skatexperte |
93 | 4 | | 71.469 | 716 | 109 | 315 | 2.736 | 26,12 | Skatexperte |
94 | 4 | | 184.202 | 2.192 | 514 | 724 | 7.060 | 26,09 | Skatexperte |
95 | 4 | | 110.817 | 1.304 | 269 | 397 | 4.249 | 26,08 | Skatexperte |
96 | 4 | | 217.307 | 2.199 | 347 | 862 | 8.331 | 26,08 | Skatexperte |
97 | 4 | | 117.444 | 1.351 | 283 | 426 | 4.507 | 26,06 | Skatexperte |
98 | 4 | | 134.663 | 1.504 | 313 | 527 | 5.172 | 26,04 | Skatexperte |
99 | 4 | | 131.798 | 1.366 | 196 | 499 | 5.064 | 26,03 | Skatexperte |
100 | 4 | | 88.930 | 1.079 | 238 | 293 | 3.420 | 26,00 | Skatexperte |
101 | 4 | | 134.680 | 1.564 | 356 | 528 | 5.180 | 26,00 | Skatexperte |
102 | 4 | | 104.029 | 1.211 | 247 | 357 | 4.001 | 26,00 | Skatexperte |
103 | 4 | | 263.982 | 2.825 | 549 | 1.124 | 10.154 | 26,00 | Skatexperte |
104 | 4 | | 95.325 | 1.022 | 174 | 359 | 3.668 | 25,99 | Turnierspieler*** |
105 | 4 | | 439.965 | 4.320 | 640 | 2.003 | 16.926 | 25,99 | Turnierspieler*** |
106 | 4 | | 141.868 | 1.663 | 329 | 494 | 5.460 | 25,98 | Turnierspieler*** |
107 | 4 | | 247.428 | 2.499 | 437 | 1.103 | 9.523 | 25,98 | Turnierspieler*** |
108 | 4 | | 177.765 | 2.094 | 432 | 641 | 6.842 | 25,98 | Turnierspieler*** |
109 | 4 | | 204.760 | 2.121 | 332 | 826 | 7.884 | 25,97 | Turnierspieler*** |
110 | 4 | | 294.692 | 3.068 | 495 | 1.214 | 11.347 | 25,97 | Turnierspieler*** |
111 | 4 | | 322.388 | 3.350 | 532 | 1.304 | 12.430 | 25,94 | Turnierspieler*** |
112 | 4 | | 102.854 | 1.149 | 261 | 429 | 3.967 | 25,93 | Turnierspieler*** |
113 | 4 | | 191.899 | 1.975 | 319 | 692 | 7.403 | 25,92 | Turnierspieler*** |
114 | 4 | | 197.533 | 2.289 | 425 | 666 | 7.626 | 25,90 | Turnierspieler*** |
115 | 4 | | 154.669 | 1.824 | 419 | 639 | 5.980 | 25,86 | Turnierspieler*** |
116 | 4 | | 57.977 | 619 | 116 | 266 | 2.243 | 25,85 | Turnierspieler*** |
117 | 4 | | 166.618 | 1.806 | 307 | 631 | 6.453 | 25,82 | Turnierspieler*** |
118 | 4 | | 213.507 | 2.423 | 428 | 758 | 8.275 | 25,80 | Turnierspieler*** |
119 | 4 | | 97.742 | 1.147 | 259 | 362 | 3.790 | 25,79 | Turnierspieler*** |
120 | 4 | | 117.125 | 1.255 | 214 | 464 | 4.541 | 25,79 | Turnierspieler*** |
121 | 4 | | 362.458 | 3.545 | 477 | 1.511 | 14.069 | 25,76 | Turnierspieler*** |
122 | 4 | | 128.963 | 1.170 | 128 | 648 | 5.010 | 25,74 | Turnierspieler*** |
123 | 4 | | 100.133 | 1.009 | 155 | 479 | 3.890 | 25,74 | Turnierspieler*** |
124 | 4 | | 149.340 | 1.406 | 206 | 689 | 5.802 | 25,74 | Turnierspieler*** |
125 | 4 | | 59.072 | 650 | 128 | 241 | 2.295 | 25,74 | Turnierspieler*** |
126 | 4 | | 210.996 | 2.195 | 386 | 935 | 8.212 | 25,69 | Turnierspieler*** |
127 | 4 | | 60.794 | 684 | 130 | 238 | 2.367 | 25,68 | Turnierspieler*** |
128 | 4 | | 238.519 | 2.240 | 230 | 1.059 | 9.292 | 25,67 | Turnierspieler*** |
129 | 4 | | 245.525 | 2.732 | 579 | 1.020 | 9.563 | 25,67 | Turnierspieler*** |
130 | 4 | | 325.181 | 3.204 | 459 | 1.442 | 12.688 | 25,63 | Turnierspieler*** |
131 | 4 | | 93.351 | 923 | 128 | 411 | 3.643 | 25,62 | Turnierspieler*** |
132 | 4 | | 60.851 | 778 | 210 | 212 | 2.376 | 25,61 | Turnierspieler*** |
133 | 4 | | 83.878 | 861 | 132 | 356 | 3.276 | 25,60 | Turnierspieler*** |
134 | 4 | | 111.883 | 1.220 | 232 | 451 | 4.373 | 25,58 | Turnierspieler*** |
135 | 4 | | 88.581 | 1.005 | 227 | 363 | 3.464 | 25,57 | Turnierspieler*** |
136 | 4 | | 156.821 | 1.833 | 381 | 497 | 6.156 | 25,47 | Turnierspieler*** |
137 | 4 | | 211.767 | 2.230 | 423 | 924 | 8.319 | 25,46 | Turnierspieler*** |
138 | 4 | | 106.013 | 1.090 | 154 | 460 | 4.166 | 25,45 | Turnierspieler*** |
139 | 4 | | 204.754 | 2.175 | 388 | 891 | 8.047 | 25,44 | Turnierspieler*** |
140 | 4 | | 199.280 | 2.140 | 363 | 831 | 7.836 | 25,43 | Turnierspieler*** |
141 | 4 | | 179.673 | 1.743 | 263 | 879 | 7.066 | 25,43 | Turnierspieler*** |
142 | 4 | | 57.096 | 597 | 94 | 209 | 2.245 | 25,43 | Turnierspieler*** |
143 | 4 | | 78.877 | 855 | 169 | 335 | 3.103 | 25,42 | Turnierspieler*** |
144 | 4 | | 107.349 | 1.075 | 201 | 563 | 4.224 | 25,41 | Turnierspieler*** |
145 | 4 | | 308.012 | 3.572 | 679 | 1.082 | 12.122 | 25,41 | Turnierspieler*** |
146 | 4 | | 115.761 | 1.516 | 428 | 361 | 4.555 | 25,41 | Turnierspieler*** |
147 | 4 | | 124.000 | 1.208 | 185 | 639 | 4.881 | 25,40 | Turnierspieler*** |
148 | 4 | | 182.619 | 2.089 | 401 | 703 | 7.194 | 25,38 | Turnierspieler*** |
149 | 4 | | 148.098 | 1.585 | 296 | 634 | 5.837 | 25,37 | Turnierspieler*** |
150 | 4 | | 143.902 | 1.346 | 195 | 724 | 5.676 | 25,35 | Turnierspieler*** |
151 | 4 | | 70.271 | 800 | 153 | 231 | 2.772 | 25,35 | Turnierspieler*** |
152 | 4 | | 232.630 | 2.404 | 423 | 1.068 | 9.189 | 25,32 | Turnierspieler*** |
153 | 4 | | 116.349 | 1.540 | 413 | 384 | 4.596 | 25,32 | Turnierspieler*** |
154 | 4 | | 99.655 | 1.165 | 265 | 437 | 3.937 | 25,31 | Turnierspieler*** |
155 | 4 | | 90.687 | 1.010 | 201 | 350 | 3.585 | 25,30 | Turnierspieler*** |
156 | 4 | | 530.879 | 6.077 | 1.290 | 2.084 | 20.989 | 25,29 | Turnierspieler*** |
157 | 4 | | 91.221 | 971 | 156 | 356 | 3.612 | 25,25 | Turnierspieler*** |
158 | 4 | | 159.457 | 1.802 | 419 | 614 | 6.317 | 25,24 | Turnierspieler*** |
159 | 4 | | 129.026 | 1.464 | 339 | 572 | 5.115 | 25,23 | Turnierspieler*** |
160 | 4 | | 187.007 | 2.040 | 404 | 748 | 7.415 | 25,22 | Turnierspieler*** |
161 | 4 | | 91.462 | 886 | 121 | 411 | 3.627 | 25,22 | Turnierspieler*** |
162 | 4 | | 143.120 | 1.563 | 304 | 616 | 5.676 | 25,21 | Turnierspieler*** |
163 | 4 | | 108.840 | 1.100 | 156 | 489 | 4.319 | 25,20 | Turnierspieler*** |
164 | 4 | | 78.988 | 892 | 180 | 321 | 3.136 | 25,19 | Turnierspieler*** |
165 | 4 | | 145.846 | 1.622 | 312 | 612 | 5.789 | 25,19 | Turnierspieler*** |
166 | 4 | | 97.158 | 1.116 | 207 | 359 | 3.857 | 25,19 | Turnierspieler*** |
167 | 4 | | 294.978 | 3.220 | 710 | 1.297 | 11.713 | 25,18 | Turnierspieler*** |
168 | 4 | | 56.586 | 519 | 58 | 257 | 2.248 | 25,17 | Turnierspieler*** |
169 | 4 | | 132.547 | 1.304 | 197 | 616 | 5.268 | 25,16 | Turnierspieler*** |
170 | 4 | | 147.491 | 1.497 | 223 | 636 | 5.868 | 25,13 | Turnierspieler*** |
171 | 4 | | 163.823 | 1.693 | 286 | 730 | 6.520 | 25,13 | Turnierspieler*** |
172 | 4 | | 128.740 | 1.298 | 224 | 562 | 5.124 | 25,12 | Turnierspieler*** |
173 | 4 | | 392.896 | 4.281 | 853 | 1.752 | 15.638 | 25,12 | Turnierspieler*** |
174 | 4 | | 141.428 | 1.533 | 282 | 574 | 5.633 | 25,11 | Turnierspieler*** |
175 | 4 | | 82.799 | 983 | 216 | 302 | 3.300 | 25,09 | Turnierspieler*** |
176 | 4 | | 100.275 | 999 | 141 | 395 | 3.996 | 25,09 | Turnierspieler*** |
177 | 4 | | 109.882 | 1.247 | 275 | 488 | 4.379 | 25,09 | Turnierspieler*** |
178 | 4 | | 60.468 | 632 | 97 | 231 | 2.412 | 25,07 | Turnierspieler*** |
179 | 4 | | 133.731 | 1.574 | 375 | 614 | 5.339 | 25,05 | Turnierspieler*** |
180 | 4 | | 244.460 | 2.630 | 511 | 1.113 | 9.760 | 25,05 | Turnierspieler*** |
181 | 4 | | 211.391 | 2.944 | 912 | 732 | 8.439 | 25,05 | Turnierspieler*** |
182 | 4 | | 111.371 | 1.198 | 202 | 469 | 4.452 | 25,02 | Turnierspieler*** |
183 | 4 | | 211.222 | 2.273 | 387 | 743 | 8.447 | 25,01 | Turnierspieler*** |
184 | 4 | | 151.148 | 1.697 | 377 | 593 | 6.048 | 24,99 | Turnierspieler*** |
185 | 4 | | 74.169 | 767 | 126 | 302 | 2.969 | 24,98 | Turnierspieler*** |
186 | 4 | | 136.401 | 1.302 | 151 | 687 | 5.460 | 24,98 | Turnierspieler*** |
187 | 4 | | 252.317 | 2.529 | 361 | 1.114 | 10.099 | 24,98 | Turnierspieler*** |
188 | 4 | | 157.633 | 1.718 | 306 | 665 | 6.312 | 24,97 | Turnierspieler*** |
189 | 4 | | 130.351 | 1.302 | 201 | 517 | 5.222 | 24,96 | Turnierspieler*** |
190 | 4 | | 57.139 | 562 | 92 | 260 | 2.289 | 24,96 | Turnierspieler*** |
191 | 4 | | 73.358 | 882 | 196 | 250 | 2.939 | 24,96 | Turnierspieler*** |
192 | 4 | | 104.009 | 1.052 | 182 | 471 | 4.168 | 24,95 | Turnierspieler*** |
193 | 4 | | 132.069 | 1.403 | 270 | 549 | 5.294 | 24,95 | Turnierspieler*** |
194 | 4 | | 149.398 | 1.639 | 362 | 651 | 5.990 | 24,94 | Turnierspieler*** |
195 | 4 | | 70.349 | 815 | 180 | 262 | 2.821 | 24,94 | Turnierspieler*** |
196 | 4 | | 138.272 | 1.570 | 273 | 525 | 5.544 | 24,94 | Turnierspieler*** |
197 | 4 | | 109.082 | 1.146 | 240 | 493 | 4.376 | 24,93 | Turnierspieler*** |
198 | 4 | | 83.929 | 978 | 250 | 360 | 3.368 | 24,92 | Turnierspieler*** |
199 | 4 | | 230.597 | 2.370 | 352 | 947 | 9.259 | 24,91 | Turnierspieler*** |
200 | 4 | | 130.073 | 1.449 | 287 | 500 | 5.223 | 24,90 | Turnierspieler*** |
201 | 4 | | 69.424 | 792 | 185 | 264 | 2.788 | 24,90 | Turnierspieler*** |
202 | 4 | | 149.445 | 1.676 | 348 | 553 | 6.004 | 24,89 | Turnierspieler*** |
203 | 4 | | 185.045 | 1.958 | 417 | 782 | 7.436 | 24,89 | Turnierspieler*** |
204 | 4 | | 151.090 | 1.598 | 270 | 632 | 6.072 | 24,88 | Turnierspieler*** |
205 | 4 | | 97.382 | 941 | 131 | 460 | 3.915 | 24,87 | Turnierspieler*** |
206 | 4 | | 97.593 | 992 | 148 | 403 | 3.924 | 24,87 | Turnierspieler*** |
207 | 4 | | 117.518 | 1.253 | 199 | 420 | 4.728 | 24,86 | Turnierspieler*** |
208 | 4 | | 129.567 | 1.352 | 237 | 582 | 5.213 | 24,85 | Turnierspieler*** |
209 | 4 | | 125.448 | 1.550 | 391 | 474 | 5.050 | 24,84 | Turnierspieler*** |
210 | 4 | | 131.238 | 1.435 | 261 | 573 | 5.292 | 24,80 | Turnierspieler*** |
211 | 4 | | 101.938 | 1.018 | 157 | 468 | 4.110 | 24,80 | Turnierspieler*** |
212 | 4 | | 103.354 | 1.125 | 202 | 413 | 4.171 | 24,78 | Turnierspieler*** |
213 | 4 | | 120.875 | 1.431 | 341 | 448 | 4.884 | 24,75 | Turnierspieler*** |
214 | 4 | | 188.240 | 1.959 | 351 | 860 | 7.616 | 24,72 | Turnierspieler*** |
215 | 4 | | 73.856 | 777 | 144 | 313 | 2.988 | 24,72 | Turnierspieler*** |
216 | 4 | | 88.934 | 941 | 178 | 401 | 3.600 | 24,70 | Turnierspieler*** |
217 | 4 | | 287.941 | 3.824 | 1.085 | 970 | 11.664 | 24,69 | Turnierspieler*** |
218 | 4 | | 186.567 | 2.239 | 495 | 566 | 7.560 | 24,68 | Turnierspieler*** |
219 | 4 | | 66.009 | 699 | 119 | 269 | 2.676 | 24,67 | Turnierspieler*** |
220 | 4 | | 301.696 | 3.231 | 657 | 1.314 | 12.233 | 24,66 | Turnierspieler*** |
221 | 4 | | 226.293 | 2.699 | 608 | 906 | 9.180 | 24,65 | Turnierspieler*** |
222 | 4 | | 150.780 | 1.635 | 334 | 694 | 6.120 | 24,64 | Turnierspieler*** |
223 | 4 | | 279.252 | 2.911 | 519 | 1.344 | 11.335 | 24,64 | Turnierspieler*** |
224 | 4 | | 55.007 | 590 | 108 | 242 | 2.236 | 24,60 | Turnierspieler*** |
225 | 4 | | 385.404 | 4.185 | 757 | 1.670 | 15.666 | 24,60 | Turnierspieler*** |
226 | 4 | | 211.646 | 2.312 | 450 | 927 | 8.606 | 24,59 | Turnierspieler*** |
227 | 4 | | 303.090 | 3.448 | 699 | 1.240 | 12.328 | 24,59 | Turnierspieler*** |
228 | 4 | | 118.632 | 1.220 | 199 | 518 | 4.825 | 24,59 | Turnierspieler*** |
229 | 4 | | 194.642 | 2.116 | 373 | 774 | 7.920 | 24,58 | Turnierspieler*** |
230 | 4 | | 87.404 | 1.003 | 191 | 331 | 3.556 | 24,58 | Turnierspieler*** |
231 | 4 | | 150.449 | 1.668 | 322 | 609 | 6.120 | 24,58 | Turnierspieler*** |
232 | 4 | | 257.567 | 3.219 | 831 | 932 | 10.488 | 24,56 | Turnierspieler*** |
233 | 4 | | 64.220 | 702 | 122 | 242 | 2.615 | 24,56 | Turnierspieler*** |
234 | 4 | | 639.208 | 7.321 | 1.724 | 2.850 | 26.051 | 24,54 | Turnierspieler*** |
235 | 4 | | 113.318 | 1.241 | 204 | 449 | 4.620 | 24,53 | Turnierspieler*** |
236 | 4 | | 117.995 | 1.427 | 294 | 397 | 4.811 | 24,53 | Turnierspieler*** |
237 | 4 | | 72.770 | 786 | 133 | 265 | 2.970 | 24,50 | Turnierspieler*** |
238 | 4 | | 93.243 | 946 | 137 | 379 | 3.811 | 24,47 | Turnierspieler*** |
239 | 4 | | 154.092 | 1.970 | 534 | 608 | 6.296 | 24,47 | Turnierspieler*** |
240 | 4 | | 103.953 | 1.121 | 209 | 451 | 4.250 | 24,46 | Turnierspieler*** |
241 | 4 | | 228.316 | 2.240 | 333 | 1.033 | 9.333 | 24,46 | Turnierspieler*** |
242 | 4 | | 130.219 | 1.382 | 224 | 541 | 5.330 | 24,43 | Turnierspieler*** |
243 | 4 | | 62.522 | 751 | 163 | 249 | 2.559 | 24,43 | Turnierspieler*** |
244 | 4 | | 82.335 | 942 | 201 | 305 | 3.372 | 24,42 | Turnierspieler*** |
245 | 4 | | 168.281 | 1.854 | 347 | 626 | 6.890 | 24,42 | Turnierspieler*** |
246 | 4 | | 158.691 | 1.761 | 378 | 669 | 6.505 | 24,40 | Turnierspieler*** |
247 | 4 | | 375.245 | 3.747 | 540 | 1.749 | 15.380 | 24,40 | Turnierspieler*** |
248 | 4 | | 81.401 | 958 | 227 | 307 | 3.338 | 24,39 | Turnierspieler*** |
249 | 4 | | 155.585 | 1.689 | 325 | 648 | 6.380 | 24,39 | Turnierspieler*** |
250 | 4 | | 98.330 | 1.103 | 236 | 446 | 4.033 | 24,38 | Turnierspieler*** |
251 | 4 | | 88.018 | 944 | 188 | 400 | 3.612 | 24,37 | Turnierspieler*** |
252 | 4 | | 108.102 | 1.096 | 152 | 439 | 4.438 | 24,36 | Turnierspieler*** |
253 | 4 | | 307.650 | 3.241 | 589 | 1.320 | 12.627 | 24,36 | Turnierspieler*** |
254 | 4 | | 66.885 | 774 | 193 | 292 | 2.747 | 24,35 | Turnierspieler*** |
255 | 4 | | 80.250 | 827 | 120 | 313 | 3.297 | 24,34 | Turnierspieler*** |
256 | 4 | | 108.826 | 1.242 | 252 | 387 | 4.473 | 24,33 | Turnierspieler*** |
257 | 4 | | 412.781 | 3.944 | 441 | 1.902 | 16.963 | 24,33 | Turnierspieler*** |
258 | 4 | | 100.738 | 1.164 | 263 | 424 | 4.140 | 24,33 | Turnierspieler*** |
259 | 4 | | 55.464 | 606 | 121 | 251 | 2.280 | 24,33 | Turnierspieler*** |
260 | 4 | | 65.678 | 890 | 237 | 232 | 2.702 | 24,31 | Turnierspieler*** |
261 | 4 | | 90.365 | 987 | 213 | 423 | 3.717 | 24,31 | Turnierspieler*** |
262 | 4 | | 315.417 | 3.932 | 983 | 1.089 | 12.981 | 24,30 | Turnierspieler*** |
263 | 4 | | 97.405 | 943 | 137 | 439 | 4.008 | 24,30 | Turnierspieler*** |
264 | 4 | | 125.004 | 1.314 | 253 | 565 | 5.148 | 24,28 | Turnierspieler*** |
265 | 4 | | 163.592 | 1.735 | 268 | 614 | 6.739 | 24,28 | Turnierspieler*** |
266 | 4 | | 136.014 | 1.563 | 341 | 500 | 5.609 | 24,25 | Turnierspieler*** |
267 | 4 | | 140.691 | 1.469 | 265 | 610 | 5.803 | 24,24 | Turnierspieler*** |
268 | 4 | | 82.488 | 890 | 164 | 346 | 3.405 | 24,23 | Turnierspieler*** |
269 | 4 | | 166.811 | 1.815 | 363 | 685 | 6.888 | 24,22 | Turnierspieler*** |
270 | 4 | | 70.717 | 813 | 166 | 274 | 2.920 | 24,22 | Turnierspieler*** |
271 | 4 | | 120.004 | 1.188 | 166 | 517 | 4.956 | 24,21 | Turnierspieler*** |
272 | 4 | | 164.475 | 1.630 | 237 | 703 | 6.801 | 24,18 | Turnierspieler*** |
273 | 4 | | 209.229 | 2.215 | 399 | 931 | 8.652 | 24,18 | Turnierspieler*** |
