Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-JANUAR
Platz |
Spielername |
RLP | Punkte | Serien | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Gruppe A |
1 | BUSUHASE | 60 | 6.556,0 | 5 | 1.311,2 | 1.426 | 921 | 1.520 | 1.274 | 1.415 | | | | | | | | | | |
2 | LOVOAVO | 59 | 6.092,0 | 5 | 1.218,4 | 1.249 | 1.223 | | | 1.182 | | | 1.098 | 1.340 | | | | | | |
3 | MURGTALER | 58 | 5.633,0 | 5 | 1.126,6 | 1.273 | 1.408 | 849 | 943 | 1.160 | | | | | | | | | | |
4 | BASTIMASTERKIEL | 57 | 5.626,0 | 5 | 1.125,2 | 1.350 | 933 | 995 | 1.203 | | 1.145 | | | | | | | | | |
5 | LUBUKLAUS | 56 | 5.581,0 | 5 | 1.116,2 | | | | 1.128 | 1.034 | 1.194 | | | | 1.157 | 1.068 | | | | |
6 | HANSAKRIEGER | 55 | 5.556,0 | 5 | 1.111,2 | 1.053 | 1.114 | 835 | | | | | | | | | | | 1.009 | 1.545 |
7 | EMMI 42 | 54 | 5.493,0 | 5 | 1.098,6 | 742 | 1.018 | 1.114 | | | 999 | 1.620 | | | | | | | | |
8 | ZEHNLUSCHEN | 53 | 5.450,0 | 5 | 1.090,0 | 1.563 | | 694 | 1.580 | | 581 | | | 1.032 | | | | | | |
9 | HUERTGENWALDER | 52 | 5.432,0 | 5 | 1.086,4 | 1.021 | 1.044 | 1.225 | | | | | | 1.266 | | 876 | | | | |
10 | NEOSAX | 51 | 5.340,0 | 5 | 1.068,0 | | | 822 | | | 1.275 | 809 | | 1.119 | 1.315 | | | | | |
11 | WALDI 52 | 50 | 5.337,0 | 5 | 1.067,4 | 800 | 1.433 | 1.158 | 1.047 | 899 | | | | | | | | | | |
12 | HJOE1611 | 49 | 5.292,0 | 5 | 1.058,4 | | | | 775 | 1.581 | 973 | 1.476 | 487 | | | | | | | |
13 | MARDELSUR | 48 | 5.204,0 | 5 | 1.040,8 | | | | 726 | 1.000 | 1.049 | | | 1.309 | | | | | 1.120 | |
14 | IHRHOVER | 47 | 5.154,0 | 5 | 1.030,8 | 1.401 | 467 | 1.107 | 1.048 | 1.131 | | | | | | | | | | |
15 | HJSC | 46 | 5.105,0 | 5 | 1.021,0 | | | | 1.102 | 883 | | 1.124 | | 920 | | | | | 1.076 | |
16 | 1963RABE | 45 | 5.086,0 | 5 | 1.017,2 | 290 | | | 1.167 | | 1.050 | 1.577 | 1.002 | | | | | | | |
17 | SKATFUCHSLEIN | 44 | 5.067,0 | 5 | 1.013,4 | 866 | 1.271 | 1.005 | | 1.159 | | | | 766 | | | | | | |
18 | TGLER11 | 43 | 6.051,0 | 6 | 1.008,5 | 962 | 887 | 725 | 997 | 1.066 | 1.414 | | | | | | | | | |
19 | DALARASY | 42 | 7.007,0 | 7 | 1.001,0 | | | | 540 | 872 | | | | 1.121 | 1.149 | 708 | | | 1.321 | 1.296 |
20 | MUEHLENLING | 41 | 5.002,0 | 5 | 1.000,4 | | | | | 826 | | | 995 | 691 | | | 1.220 | 1.270 | | |
21 | TOMKIN | 40 | 6.988,0 | 7 | 998,3 | | | | | 874 | 994 | 568 | 956 | | 889 | 1.427 | 1.280 | | | |
22 | NONAMEONE | 39 | 4.978,0 | 5 | 995,6 | | 974 | 863 | | 1.441 | 950 | | | | 750 | | | | | |
23 | FRANK.M | 38 | 5.971,0 | 6 | 995,2 | 802 | 1.458 | 761 | | | | 1.066 | 700 | 1.184 | | | | | | |
24 | WOLLE3001 | 37 | 5.859,0 | 6 | 976,5 | 332 | 1.030 | 1.626 | | | 1.000 | 992 | 879 | | | | | | | |
25 | RICHIEB | 36 | 4.874,0 | 5 | 974,8 | 1.013 | | | 1.070 | | 977 | 1.112 | 702 | | | | | | | |
26 | SCHNAPPER991 | 35 | 4.870,0 | 5 | 974,0 | | 705 | 817 | 816 | | | 1.222 | | | | | | 1.310 | | |
27 | SCHROCKI5 | 34 | 8.738,0 | 9 | 970,9 | | | | 646 | 1.269 | 824 | 1.227 | | 621 | 662 | 998 | | | 1.070 | 1.421 |
28 | MUECKE49 | 33 | 7.746,0 | 8 | 968,3 | 704 | | | 756 | 1.044 | | 716 | | 409 | | | 1.359 | 1.682 | | 1.076 |
29 | MONCHERI | 32 | 5.802,0 | 6 | 967,0 | | 930 | 1.051 | 1.151 | 598 | | 1.021 | | | | | | | 1.051 | |
30 | POSTMANN 59 | 31 | 4.801,0 | 5 | 960,2 | | | | 1.003 | 444 | | | 1.233 | 978 | 1.143 | | | | | |
31 | TORFMOOR | 30 | 6.684,0 | 7 | 954,9 | 1.464 | 460 | | 661 | 949 | | | | 798 | 971 | | 1.381 | | | |
32 | TASTEUFEL | 29 | 11.278,0 | 12 | 939,8 | 1.128 | 303 | | 982 | | 676 | 1.210 | 1.455 | 908 | 538 | 662 | 1.100 | 1.189 | 1.127 | |
33 | ATHENA8323 | 28 | 9.231,0 | 10 | 923,1 | | | 928 | 799 | 1.218 | | | | 1.032 | 894 | 656 | 826 | 1.104 | 914 | 860 |
34 | VASCO199 | 27 | 6.394,0 | 7 | 913,4 | | | 1.125 | 841 | 429 | 952 | 823 | 1.327 | | | | | | | 897 |
35 | DEANMARTIN | 26 | 4.491,0 | 5 | 898,2 | | | | 1.195 | 962 | 916 | 594 | 824 | | | | | | | |
36 | VERMEER | 25 | 4.413,0 | 5 | 882,6 | | | | | 724 | | | 1.313 | | 947 | | | 726 | | 703 |
37 | OPIRUDI | 24 | 13.163,0 | 15 | 877,5 | 448 | 1.015 | 770 | 828 | 913 | 962 | 1.064 | 850 | 758 | 964 | 1.004 | 966 | 1.151 | 502 | 968 |
38 | SCHOCKEN2018 | 23 | 6.102,0 | 7 | 871,7 | | | | | | | | | 966 | 1.002 | 964 | 875 | 768 | 950 | 577 |
39 | JUNAFRITZ | 22 | 8.713,0 | 10 | 871,3 | 1.053 | 942 | | 1.230 | | 866 | 482 | | 957 | | 525 | 893 | | 1.242 | 523 |
40 | PFIFFI64 | 21 | 5.223,0 | 6 | 870,5 | 985 | 825 | 857 | 512 | 1.593 | | | | | | | | | | 451 |
41 | MARKSCHER | 20 | 6.070,0 | 7 | 867,1 | 416 | 998 | | 923 | 920 | | | | 560 | 1.078 | | | | | 1.175 |
42 | GRUER22 | 19 | 7.776,0 | 9 | 864,0 | 1.127 | 520 | 1.276 | | 938 | 952 | | 661 | | 877 | 952 | 473 | | | |
43 | CYRTHOR2 | 18 | 5.120,0 | 6 | 853,3 | 1.295 | | | 1.073 | | 664 | | | 1.033 | | | | 689 | 366 | |
44 | ATENSER-JUNG | 17 | 5.969,0 | 7 | 852,7 | | | 614 | | 960 | | | 717 | 707 | 1.178 | | | 927 | | 866 |
45 | FAIRLINE | 16 | 5.096,0 | 6 | 849,3 | 670 | 1.295 | | 658 | | 222 | | | 1.026 | | 1.225 | | | | |
46 | JOBIM | 15 | 5.873,0 | 7 | 839,0 | | | | 1.042 | 747 | 921 | 1.078 | 348 | | | 1.099 | | | | 638 |
47 | SHIAM | 14 | 4.970,0 | 6 | 828,3 | | 1.125 | | 1.315 | | | | | 858 | 690 | 740 | | | | 242 |
48 | BAJAGO | 13 | 4.086,0 | 5 | 817,2 | | | | | | | | | 1.032 | 736 | 802 | 900 | | 616 | |
49 | FRANZ24 | 12 | 4.891,0 | 6 | 815,2 | | | | 851 | 1.170 | 974 | 575 | 833 | 488 | | | | | | |
50 | INGOLF 67 | 11 | 4.846,0 | 6 | 807,7 | | | | 1.260 | | 1.044 | | 884 | | | 739 | 413 | 506 | | |
51 | SCHALKENORDKURVE1 | 10 | 4.762,0 | 6 | 793,7 | | | | | | 667 | | | 957 | | 1.159 | 1.031 | 616 | 332 | |
52 | IVO008 | 9 | 5.508,0 | 7 | 786,9 | 767 | 1.249 | -67 | 1.427 | 658 | 919 | 555 | | | | | | | | |
53 | 12 ENDER | 8 | 3.832,0 | 5 | 766,4 | 1.107 | | | | 1.125 | 619 | | | | 386 | | | | | 595 |
54 | SKATMUCKI | 7 | 3.773,0 | 5 | 754,6 | 637 | 598 | 1.446 | 566 | | | | | 526 | | | | | | |
55 | LOSER1950 | 6 | 4.510,0 | 6 | 751,7 | 764 | | | 69 | | 1.074 | | | 1.145 | | 843 | | | 615 | |
56 | TINGEL | 5 | 4.416,0 | 6 | 736,0 | | | 874 | | 595 | | 389 | 692 | | 841 | | | 1.025 | | |
57 | HOJAHSV | 4 | 3.581,0 | 5 | 716,2 | 982 | 466 | 742 | 912 | 479 | | | | | | | | | | |
58 | WARSTEINERSIGGI | 3 | 4.252,0 | 6 | 708,7 | | | | 518 | 1.271 | 1.001 | | | 637 | 433 | | 392 | | | |
59 | ANDRE-ASS | 2 | 5.607,0 | 8 | 700,9 | 242 | 798 | | | | | 758 | 1.145 | 993 | 105 | 708 | | | | 858 |
60 | ERNST1997 | 1 | 4.149,0 | 6 | 691,5 | 654 | 700 | | 575 | 814 | 520 | 886 | | | | | | | | |
61 | HABISCHECK | 1 | 9.510,0 | 14 | 679,3 | 820 | 482 | 694 | 916 | 53 | 1.289 | 337 | 854 | 687 | 1.122 | | 1.091 | 546 | 863 | -244 |
62 | SWISKEY | 1 | 4.706,0 | 7 | 672,3 | | | 438 | | | 629 | 847 | | 244 | 1.093 | | | 591 | 864 | |
63 | RATHGEBER | 1 | 3.602,0 | 6 | 600,3 | | | | 172 | 496 | 834 | 839 | 659 | | | | | | 602 | |
64 | EINGEPASST | 1 | 2.880,0 | 5 | 576,0 | | | | | | 622 | 590 | 448 | 609 | | | 611 | | | |
65 | FEINSTEIN | 1 | 3.242,0 | 6 | 540,3 | 408 | 899 | | 1.049 | 632 | | -265 | | 519 | | | | | | |
66 | SKATDEPP302 | 0 | 1.170,0 | 1 | 1.170,0 | | | | | | | | | | | 1.170 | | | | |
67 | BVB 4 EVER | 0 | 936,0 | 1 | 936,0 | | | | | | | | | 936 | | | | | | |
68 | BIBUSA | 0 | 3.650,0 | 4 | 912,5 | 754 | | 535 | | | | | 1.164 | | 1.197 | | | | | |
69 | ELBE | 0 | 3.316,0 | 4 | 829,0 | | | | | | | | | 767 | 1.015 | 712 | 822 | | | |
70 | DOGIWOKOKE | 0 | 2.683,0 | 4 | 670,8 | 876 | 692 | 600 | | | | | | 515 | | | | | | |
71 | BAERENZAEHMER | 0 | 1.984,0 | 3 | 661,3 | | | | 1.249 | 284 | | | | 451 | | | | | | |
72 | MOENUS | 0 | 1.909,0 | 3 | 636,3 | | 642 | | | 815 | | | | 452 | | | | | | |
73 | CCO | 0 | 1.742,0 | 3 | 580,7 | | | | | 832 | | | 386 | 524 | | | | | | |
Gruppe B |
1 | ACE23 | 30 | 7.308,0 | 5 | 1.461,6 | 1.454 | | 1.194 | | 1.167 | | | 1.794 | | 1.699 | | | | | |
2 | FRIESENBUEFFEL | 29 | 6.449,0 | 5 | 1.289,8 | | | 1.080 | 1.375 | 1.057 | 1.302 | 1.635 | | | | | | | | |
3 | OFFENSIVPOWER | 28 | 6.198,0 | 5 | 1.239,6 | | | | 1.637 | | 1.091 | | | 736 | 1.299 | | | | 1.435 | |
4 | KANNNIX18 | 27 | 6.183,0 | 5 | 1.236,6 | | | | | | | | | | | 1.281 | 1.211 | 1.097 | 1.382 | 1.212 |
5 | JULE123 | 26 | 5.763,0 | 5 | 1.152,6 | | | | 1.348 | 771 | | | | 1.579 | | 1.165 | 900 | | | |
6 | KARSTEN069 | 25 | 5.721,0 | 5 | 1.144,2 | 1.627 | 1.005 | 1.161 | | | | | | 1.313 | | 615 | | | | |
7 | AUXERROIS | 24 | 5.612,0 | 5 | 1.122,4 | | | | | | 1.329 | 1.822 | | 938 | | 666 | 857 | | | |
8 | PAULINA-H | 23 | 5.564,0 | 5 | 1.112,8 | 1.343 | 1.331 | 836 | | | | | | | | | | | 1.204 | 850 |
9 | LUGI | 22 | 5.482,0 | 5 | 1.096,4 | | | | | | | | | 684 | | 1.610 | 1.011 | | 965 | 1.212 |
10 | PRODEFENDER | 21 | 5.452,0 | 5 | 1.090,4 | | | | 896 | | | | | 1.500 | 768 | | | | 1.250 | 1.038 |
11 | HAGENBECK | 20 | 5.443,0 | 5 | 1.088,6 | | | | 1.346 | | | | | | 698 | 1.079 | 963 | 1.357 | | |
12 | KREISLIGA2 | 19 | 5.410,0 | 5 | 1.082,0 | | | | | | | | | 1.127 | 706 | 1.083 | 1.419 | 1.075 | | |
13 | RIEMCHEN | 18 | 5.401,0 | 5 | 1.080,2 | | | | | | 675 | | | 1.711 | 1.337 | | 1.002 | 676 | | |
14 | ANTONIA43 | 17 | 5.399,0 | 5 | 1.079,8 | | | | | | 1.062 | 1.192 | | 1.332 | | | 942 | 871 | | |
15 | CHAKA | 16 | 6.466,0 | 6 | 1.077,7 | | | | 1.213 | | | | 1.021 | 1.236 | | | 756 | | 1.045 | 1.195 |
16 | FOGGERTY | 15 | 5.373,0 | 5 | 1.074,6 | | | | | | | 1.387 | | 696 | 903 | 1.061 | | | 1.326 | |
17 | WAIERER51 | 14 | 8.594,0 | 8 | 1.074,3 | | 408 | 1.143 | 1.113 | 635 | | 1.218 | 546 | 2.112 | 1.419 | | | | | |
18 | KEEPWALKING | 13 | 6.318,0 | 6 | 1.053,0 | | | | 710 | 1.061 | 1.235 | | | 1.143 | 384 | 1.785 | | | | |
19 | JUERGEN1955 | 12 | 5.195,0 | 5 | 1.039,0 | 1.086 | 1.271 | 1.043 | | 886 | | | | 909 | | | | | | |
20 | HARTMUT2 | 11 | 6.210,0 | 6 | 1.035,0 | | 820 | | 1.000 | | | 1.227 | | | 639 | | | 1.263 | 1.261 | |
21 | LESEBRILLE | 10 | 5.157,0 | 5 | 1.031,4 | | 955 | 1.528 | | | | | | | | | | 1.099 | 640 | 935 |
22 | S-PROJEKT | 9 | 5.150,0 | 5 | 1.030,0 | 835 | 1.195 | | 774 | | | 1.406 | | | | | 940 | | | |
23 | WALTER59 | 8 | 5.148,0 | 5 | 1.029,6 | | | | 910 | | 836 | | | 1.196 | | 1.061 | 1.145 | | | |
24 | NYQOLARZ | 7 | 5.139,0 | 5 | 1.027,8 | | | 951 | | | | | | | 1.447 | 1.013 | 666 | | | 1.062 |
25 | QUIX | 6 | 5.078,0 | 5 | 1.015,6 | | | | | 931 | | 1.072 | 1.294 | | | | 1.135 | 646 | | |
26 | FIFFEL | 5 | 5.071,0 | 5 | 1.014,2 | | | | 724 | | 1.281 | | | 1.141 | | 1.393 | 532 | | | |
27 | MIREK63 | 4 | 5.053,0 | 5 | 1.010,6 | | | 864 | | 986 | | | | 866 | 1.134 | | 1.203 | | | |
28 | PFORTE | 3 | 8.077,0 | 8 | 1.009,6 | 787 | 1.205 | 1.081 | 969 | 1.170 | 594 | | | 1.197 | 1.074 | | | | | |
29 | MIMI0815 | 2 | 5.031,0 | 5 | 1.006,2 | 1.517 | 1.217 | | 674 | 1.293 | | | | 330 | | | | | | |
30 | NATO2007 | 1 | 5.022,0 | 5 | 1.004,4 | 981 | 1.167 | | 628 | | 984 | 1.262 | | | | | | | | |
31 | ESCH71 | 1 | 5.015,0 | 5 | 1.003,0 | 905 | 1.130 | 1.242 | | 1.266 | | 472 | | | | | | | | |
32 | TASSO7 | 1 | 5.012,0 | 5 | 1.002,4 | 1.115 | 728 | 943 | 1.130 | 1.096 | | | | | | | | | | |
33 | PIRANHA88 | 1 | 4.990,0 | 5 | 998,0 | | 1.070 | 1.253 | 923 | 814 | | | | | 930 | | | | | |
34 | TIKI88 | 1 | 4.984,0 | 5 | 996,8 | 825 | 918 | 1.406 | 628 | | | | | | | 1.207 | | | | |
35 | MAXOPA | 1 | 4.948,0 | 5 | 989,6 | 1.337 | 1.018 | 953 | 467 | | 1.173 | | | | | | | | | |
36 | BERNHARD LXI | 1 | 4.936,0 | 5 | 987,2 | 665 | 1.210 | 890 | 1.391 | 780 | | | | | | | | | | |
37 | JENS17 | 1 | 4.905,0 | 5 | 981,0 | | 942 | | | | | | | 602 | 821 | 874 | | | 1.666 | |
38 | SPINNIFIX | 1 | 4.894,0 | 5 | 978,8 | | 574 | 1.118 | | 1.233 | 1.210 | 759 | | | | | | | | |
39 | ZOCKERCHARLIE | 1 | 4.888,0 | 5 | 977,6 | | 1.187 | | | 695 | | 905 | 978 | | 1.123 | | | | | |
40 | SPASS AM SPIEL | 1 | 6.809,0 | 7 | 972,7 | | | | 765 | 727 | | 626 | | 1.045 | 1.042 | | 976 | 1.628 | | |
41 | LOK 66 | 1 | 6.785,0 | 7 | 969,3 | | | | | 793 | | | | 960 | 796 | | 713 | 718 | 1.495 | 1.310 |
42 | RADELLI | 1 | 5.814,0 | 6 | 969,0 | | 1.376 | 1.001 | | 791 | | | | 356 | 1.146 | | | | 1.144 | |
43 | EYCK07 | 1 | 5.796,0 | 6 | 966,0 | 1.540 | | | 962 | | | 720 | 943 | | 1.291 | | 340 | | | |
44 | ALFRED-BVB | 1 | 4.812,0 | 5 | 962,4 | | | | 962 | | 1.141 | 1.189 | 1.080 | 440 | | | | | | |
45 | PAMU | 1 | 4.789,0 | 5 | 957,8 | | | | | | | | | | | 858 | 1.618 | 849 | 787 | 677 |
46 | RAFA969 | 1 | 5.719,0 | 6 | 953,2 | 987 | | 453 | 1.229 | 627 | | | | 971 | | | | | 1.452 | |
47 | FRANBERT | 1 | 4.752,0 | 5 | 950,4 | | | | 1.334 | 695 | | | | 1.235 | 734 | | | | 754 | |
48 | CAPITANO1979 | 1 | 4.745,0 | 5 | 949,0 | 896 | 1.514 | 324 | | | | | | | | | | | 917 | 1.094 |
49 | DER PATE 39 | 1 | 4.743,0 | 5 | 948,6 | 677 | 1.119 | | 881 | 1.070 | 996 | | | | | | | | | |
50 | PIT DER AFFE | 1 | 12.293,0 | 13 | 945,6 | 902 | 932 | 843 | 1.203 | 860 | 988 | 1.038 | | 173 | 1.046 | 1.398 | 883 | 948 | 1.079 | |
51 | GROSSERALTERMANN | 1 | 6.586,0 | 7 | 940,9 | | | | 1.234 | 946 | 906 | 663 | | 700 | | | | | 1.150 | 987 |
52 | SKATALTE | 1 | 9.400,0 | 10 | 940,0 | 1.389 | 360 | 1.215 | 566 | 903 | 925 | 1.095 | 670 | 1.182 | 1.095 | | | | | |
53 | KAROLUS1 | 1 | 4.691,0 | 5 | 938,2 | | | | 1.126 | | | | | 1.702 | 881 | | | 708 | 274 | |
54 | ENTENFAN | 1 | 4.685,0 | 5 | 937,0 | | | | | | | | | 766 | 1.502 | 30 | | 1.086 | 1.301 | |
55 | WILLI2022 | 1 | 4.625,0 | 5 | 925,0 | | | | | | | | | | | 1.122 | 1.212 | 566 | 680 | 1.045 |
56 | MONSCHI1965 | 1 | 9.193,0 | 10 | 919,3 | | | 919 | 735 | 854 | | 994 | 507 | | | 889 | 1.287 | 854 | 1.195 | 959 |
57 | BERSERKER | 1 | 7.319,0 | 8 | 914,9 | | | 1.146 | | | | | | 1.648 | 908 | 38 | 801 | 569 | 1.124 | 1.085 |
58 | DEMED | 1 | 6.393,0 | 7 | 913,3 | 1.577 | 558 | 289 | | 1.367 | | | 790 | | | | | | 1.107 | 705 |
59 | ODERHAHN-EDDY | 1 | 5.471,0 | 6 | 911,8 | | | | 1.126 | | 1.002 | 776 | | 826 | 821 | | | | 920 | |
60 | TRUCKER-GERD | 1 | 4.524,0 | 5 | 904,8 | | | | | | | | | 493 | 1.460 | | | 818 | 791 | 962 |
61 | WILLI 69 | 1 | 5.427,0 | 6 | 904,5 | | | | | 1.120 | | | | 1.230 | 612 | 1.109 | | 834 | 522 | |
62 | MANNI2 | 1 | 4.456,0 | 5 | 891,2 | | | 869 | | 984 | | 898 | 971 | | 734 | | | | | |
63 | PRAXIS | 1 | 6.171,0 | 7 | 881,6 | | | | 1.108 | 1.106 | | 522 | | 322 | 1.040 | | 507 | 1.566 | | |
64 | BARNIEXXL | 1 | 8.810,0 | 10 | 881,0 | 1.232 | 53 | 819 | | | 1.107 | 920 | 847 | 1.403 | 831 | 1.171 | 427 | | | |
65 | KAGENOWER | 1 | 6.163,0 | 7 | 880,4 | 913 | 744 | 605 | 1.229 | 928 | | | | | | | | | 989 | 755 |
66 | FALKO04 | 1 | 4.380,0 | 5 | 876,0 | | 1.010 | 1.055 | 446 | | | | 533 | | | | | | | 1.336 |
67 | ZOCKERR | 1 | 6.102,0 | 7 | 871,7 | 891 | 697 | | 982 | 686 | | | | | 1.386 | | | | 961 | 499 |
68 | ABRAKADABRA7 | 1 | 5.175,0 | 6 | 862,5 | | | | | | 1.052 | 1.260 | | 1.220 | | 421 | 630 | 592 | | |
69 | DOCKI9 | 1 | 9.406,0 | 11 | 855,1 | 510 | 857 | | 546 | 1.231 | | | | 692 | 828 | 1.364 | 1.305 | 418 | 828 | 827 |
70 | MAREK 28 | 1 | 4.240,0 | 5 | 848,0 | 606 | 962 | | 1.377 | | | | | | 862 | 433 | | | | |
71 | MOMO2 | 1 | 4.233,0 | 5 | 846,6 | | | | | 1.044 | | | | 1.160 | 627 | 594 | | | 808 | |
72 | BIKERUWE | 1 | 5.890,0 | 7 | 841,4 | 945 | 732 | 1.084 | | | | 597 | 1.094 | | 842 | | | | | 596 |
73 | CLARA14 | 1 | 6.708,0 | 8 | 838,5 | 1.065 | 1.378 | 1.124 | 654 | | | | | 90 | 1.273 | | | | 388 | 736 |
74 | HEIDIE64 | 1 | 5.002,0 | 6 | 833,7 | | | 996 | | 828 | | 1.072 | | -332 | 1.275 | 1.163 | | | | |
75 | POSTMANN70 | 1 | 4.154,0 | 5 | 830,8 | | | | 791 | 445 | | | | | 805 | | | | 1.185 | 928 |
76 | PITSCHLICK | 1 | 9.967,0 | 12 | 830,6 | 503 | 759 | | 519 | 1.019 | 789 | 775 | 1.344 | 975 | 809 | 412 | 770 | | 1.293 | |
77 | ECKIRD | 1 | 6.603,0 | 8 | 825,4 | | | | 1.153 | 260 | 908 | 1.008 | 892 | | | 511 | 821 | 1.050 | | |
78 | JASI3 | 1 | 4.122,0 | 5 | 824,4 | | 997 | | 732 | | | | | 396 | | 716 | | | 1.281 | |
79 | JANDIRK | 1 | 6.573,0 | 8 | 821,6 | | -156 | 899 | 933 | 1.094 | | 764 | 1.199 | 1.008 | 832 | | | | | |
80 | HARWEY225 | 1 | 4.096,0 | 5 | 819,2 | 893 | | | 967 | | 1.029 | | | 298 | | 909 | | | | |
81 | ASIEN-FAN | 1 | 7.311,0 | 9 | 812,3 | 838 | | | 725 | 364 | | | | 790 | 519 | | 1.054 | 965 | 764 | 1.292 |
82 | FOSSOR | 1 | 4.860,0 | 6 | 810,0 | | | | 1.338 | 932 | | | | 869 | 594 | | | | 540 | 587 |
83 | BOLGATANGA | 1 | 8.079,0 | 10 | 807,9 | 733 | 982 | 1.048 | 817 | 1.061 | 653 | 773 | 1.239 | | | 230 | | | 543 | |
84 | LASKO | 1 | 5.655,0 | 7 | 807,9 | 406 | | | 734 | 1.010 | | | 1.129 | 929 | | 925 | | | 522 | |
85 | BANCO | 1 | 12.107,0 | 15 | 807,1 | 1.080 | 1.253 | 875 | 765 | 987 | 814 | 585 | 1.189 | 1.027 | 362 | 323 | 438 | 727 | 1.109 | 573 |
86 | BUNDHAND | 1 | 6.445,0 | 8 | 805,6 | | 592 | 306 | 1.103 | 1.040 | | | | 1.082 | 1.188 | 629 | 505 | | | |
87 | KAROBUBE99 | 1 | 5.578,0 | 7 | 796,9 | | | | 689 | 830 | 846 | 529 | 533 | 1.339 | 812 | | | | | |
88 | LANGHOLZFAHRER | 1 | 6.364,0 | 8 | 795,5 | | 746 | | 782 | 649 | | | | 1.147 | 918 | | 673 | 638 | | 811 |
89 | LEIES | 1 | 5.554,0 | 7 | 793,4 | | | | 901 | | | 1.084 | | 484 | 1.055 | 747 | 849 | | 434 | |
90 | OLLY-F | 1 | 3.943,0 | 5 | 788,6 | | | | | 322 | 1.549 | | | | 646 | | 970 | 456 | | |
91 | BREMER BUTJER | 1 | 7.843,0 | 10 | 784,3 | 1.066 | 506 | 882 | 222 | | 726 | 609 | | | 835 | 1.063 | 410 | 1.524 | | |
92 | RONNY1955 | 1 | 6.274,0 | 8 | 784,3 | 52 | | | 540 | | | | 1.456 | | | 958 | 838 | 706 | 1.052 | 672 |
93 | PETER 54 | 1 | 7.006,0 | 9 | 778,4 | 516 | 518 | 597 | 1.286 | 1.104 | 663 | 650 | | | | 810 | 862 | | | |
94 | ZEUSARES | 1 | 4.630,0 | 6 | 771,7 | 656 | | 1.191 | | 802 | | | 1.161 | | | | | 392 | 428 | |
95 | FCNNEUNMAL | 1 | 3.799,0 | 5 | 759,8 | 693 | | | 907 | | 420 | 835 | | 944 | | | | | | |
96 | AKEBONO | 1 | 5.996,0 | 8 | 749,5 | 635 | 211 | 1.299 | | | | | 1.089 | 1.043 | 1.083 | 380 | | | 256 | |
97 | KOTE | 1 | 5.985,0 | 8 | 748,1 | | 815 | 551 | | 1.076 | | 990 | 688 | | 832 | 421 | | | | 612 |
98 | ALBERTI08 | 1 | 4.234,0 | 6 | 705,7 | | | | 1.170 | 751 | 406 | 896 | | 660 | 351 | | | | | |
99 | NIOB | 1 | 3.450,0 | 5 | 690,0 | | | | 348 | 665 | | 892 | | 540 | | | | | | 1.005 |
100 | BLNMIKE | 1 | 3.408,0 | 5 | 681,6 | | | | | | 663 | 758 | | | | 818 | 728 | | | 441 |
101 | SYDNEYSIDER | 1 | 4.763,0 | 7 | 680,4 | | | | 686 | 331 | | 510 | | 1.088 | -88 | 717 | | | 1.519 | |
102 | CHRISSALE9 | 1 | 4.059,0 | 6 | 676,5 | | | | 1.303 | | | | | 1.056 | | 930 | 357 | 163 | 250 | |
103 | SIRENE | 1 | 6.001,0 | 9 | 666,8 | 1.164 | 297 | 390 | 642 | 332 | | | | 931 | | | | 388 | 1.026 | 831 |
104 | AMOPHIS | 1 | 4.580,0 | 7 | 654,3 | 416 | | | | 756 | 783 | 594 | | 791 | | | | 832 | 408 | |
105 | BERTI83 | 1 | 3.880,0 | 6 | 646,7 | | | | | | 222 | 726 | 469 | 947 | 927 | | | | 589 | |
106 | CITIZEN | 1 | 3.069,0 | 5 | 613,8 | | | | 196 | 629 | | | | 839 | 924 | | | | 481 | |
107 | LPF53 | 1 | 3.656,0 | 6 | 609,3 | | | 323 | 368 | 780 | 746 | | 669 | | | | 770 | | | |
108 | THEOVIEL | 1 | 6.608,0 | 11 | 600,7 | 973 | 559 | 576 | 801 | 793 | 221 | 534 | | 937 | 706 | 629 | -121 | | | |
109 | ZILLE019 | 1 | 4.154,0 | 7 | 593,4 | | | | 499 | 402 | | 1.071 | 503 | 707 | 1.117 | | | | -145 | |
110 | JOEPOLD | 1 | 5.208,0 | 9 | 578,7 | | 398 | 589 | | 879 | | 430 | 381 | | 472 | | 559 | 844 | | 656 |
111 | ROJORN | 1 | 2.869,0 | 5 | 573,8 | | 710 | 802 | | | 442 | 788 | 127 | | | | | | | |
112 | BOSHIMU | 1 | 3.231,0 | 6 | 538,5 | | 337 | 624 | | | 269 | 691 | 909 | 401 | | | | | | |
113 | DODO53 | 1 | 3.532,0 | 8 | 441,5 | 266 | 683 | | 601 | 654 | 500 | 526 | | 102 | | | | | 200 | |
114 | VITTIVIE | 1 | 2.332,0 | 7 | 333,1 | 104 | 233 | | -184 | | 670 | | | 135 | | | 342 | | 1.032 | |
