Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-JANUAR
Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
Gruppe A |
1 | BUSUHASE | 6.556,0 | 5 | 1.311,2 | 34,08 € | 30,00 € | 64,08 € |
2 | LOVOAVO | 6.092,0 | 5 | 1.218,4 | 31,67 € | 20,00 € | 51,67 € |
3 | MURGTALER | 5.633,0 | 5 | 1.126,6 | 29,28 € | 10,00 € | 39,28 € |
4 | BASTIMASTERKIEL | 5.626,0 | 5 | 1.125,2 | 29,25 € | | 29,25 € |
5 | LUBUKLAUS | 5.581,0 | 5 | 1.116,2 | 29,01 € | | 29,01 € |
6 | HANSAKRIEGER | 5.556,0 | 5 | 1.111,2 | 28,88 € | | 28,88 € |
7 | EMMI 42 | 5.493,0 | 5 | 1.098,6 | 28,56 € | | 28,56 € |
8 | ZEHNLUSCHEN | 5.450,0 | 5 | 1.090,0 | 28,33 € | | 28,33 € |
9 | HUERTGENWALDER | 5.432,0 | 5 | 1.086,4 | 28,24 € | | 28,24 € |
10 | NEOSAX | 5.340,0 | 5 | 1.068,0 | 27,76 € | | 27,76 € |
11 | WALDI 52 | 5.337,0 | 5 | 1.067,4 | 27,75 € | | 27,75 € |
12 | HJOE1611 | 5.292,0 | 5 | 1.058,4 | 27,51 € | | 27,51 € |
13 | MARDELSUR | 5.204,0 | 5 | 1.040,8 | 27,05 € | | 27,05 € |
14 | IHRHOVER | 5.154,0 | 5 | 1.030,8 | 26,79 € | | 26,79 € |
15 | HJSC | 5.105,0 | 5 | 1.021,0 | 26,54 € | | 26,54 € |
16 | 1963RABE | 5.086,0 | 5 | 1.017,2 | 26,44 € | | 26,44 € |
17 | SKATFUCHSLEIN | 5.067,0 | 5 | 1.013,4 | 26,34 € | | 26,34 € |
18 | TGLER11 | 6.051,0 | 6 | 1.008,5 | 26,22 € | | 26,22 € |
19 | DALARASY | 7.007,0 | 7 | 1.001,0 | 26,02 € | | 26,02 € |
20 | MUEHLENLING | 5.002,0 | 5 | 1.000,4 | 26,00 € | | 26,00 € |
21 | TOMKIN | 6.988,0 | 7 | 998,3 | | | |
22 | NONAMEONE | 4.978,0 | 5 | 995,6 | | | |
23 | FRANK.M | 5.971,0 | 6 | 995,2 | | | |
24 | WOLLE3001 | 5.859,0 | 6 | 976,5 | | | |
25 | RICHIEB | 4.874,0 | 5 | 974,8 | | | |
26 | SCHNAPPER991 | 4.870,0 | 5 | 974,0 | | | |
27 | SCHROCKI5 | 8.738,0 | 9 | 970,9 | | | |
28 | MUECKE49 | 7.746,0 | 8 | 968,3 | | | |
29 | MONCHERI | 5.802,0 | 6 | 967,0 | | | |
30 | POSTMANN 59 | 4.801,0 | 5 | 960,2 | | | |
31 | TORFMOOR | 6.684,0 | 7 | 954,9 | | | |
32 | TASTEUFEL | 11.278,0 | 12 | 939,8 | | | |
33 | ATHENA8323 | 9.231,0 | 10 | 923,1 | | | |
34 | VASCO199 | 6.394,0 | 7 | 913,4 | | | |
35 | DEANMARTIN | 4.491,0 | 5 | 898,2 | | | |
36 | VERMEER | 4.413,0 | 5 | 882,6 | | | |
37 | OPIRUDI | 13.163,0 | 15 | 877,5 | | | |
38 | SCHOCKEN2018 | 6.102,0 | 7 | 871,7 | | | |
39 | JUNAFRITZ | 8.713,0 | 10 | 871,3 | | | |
40 | PFIFFI64 | 5.223,0 | 6 | 870,5 | | | |
41 | MARKSCHER | 6.070,0 | 7 | 867,1 | | | |
42 | GRUER22 | 7.776,0 | 9 | 864,0 | | | |
43 | CYRTHOR2 | 5.120,0 | 6 | 853,3 | | | |
44 | ATENSER-JUNG | 5.969,0 | 7 | 852,7 | | | |
45 | FAIRLINE | 5.096,0 | 6 | 849,3 | | | |
46 | JOBIM | 5.873,0 | 7 | 839,0 | | | |
47 | SHIAM | 4.970,0 | 6 | 828,3 | | | |
48 | BAJAGO | 4.086,0 | 5 | 817,2 | | | |
49 | FRANZ24 | 4.891,0 | 6 | 815,2 | | | |
50 | INGOLF 67 | 4.846,0 | 6 | 807,7 | | | |
51 | SCHALKENORDKURVE1 | 4.762,0 | 6 | 793,7 | | | |
52 | IVO008 | 5.508,0 | 7 | 786,9 | | | |
53 | 12 ENDER | 3.832,0 | 5 | 766,4 | | | |
54 | SKATMUCKI | 3.773,0 | 5 | 754,6 | | | |
55 | LOSER1950 | 4.510,0 | 6 | 751,7 | | | |
56 | TINGEL | 4.416,0 | 6 | 736,0 | | | |
57 | HOJAHSV | 3.581,0 | 5 | 716,2 | | | |
58 | WARSTEINERSIGGI | 4.252,0 | 6 | 708,7 | | | |
59 | ANDRE-ASS | 5.607,0 | 8 | 700,9 | | | |
60 | ERNST1997 | 4.149,0 | 6 | 691,5 | | | |
61 | HABISCHECK | 9.510,0 | 14 | 679,3 | | | |
62 | SWISKEY | 4.706,0 | 7 | 672,3 | | | |
63 | RATHGEBER | 3.602,0 | 6 | 600,3 | | | |
64 | EINGEPASST | 2.880,0 | 5 | 576,0 | | | |
65 | FEINSTEIN | 3.242,0 | 6 | 540,3 | | | |
66 | SKATDEPP302 | 1.170,0 | 1 | 1.170,0 | | | |
67 | BVB 4 EVER | 936,0 | 1 | 936,0 | | | |
68 | BIBUSA | 3.650,0 | 4 | 912,5 | | | |
69 | ELBE | 3.316,0 | 4 | 829,0 | | | |
70 | DOGIWOKOKE | 2.683,0 | 4 | 670,8 | | | |
71 | BAERENZAEHMER | 1.984,0 | 3 | 661,3 | | | |
72 | MOENUS | 1.909,0 | 3 | 636,3 | | | |
73 | CCO | 1.742,0 | 3 | 580,7 | | | |
Gruppe B |
1 | ACE23 | 7.308,0 | 5 | 1.461,6 | | 30,00 € | 30,00 € |
2 | FRIESENBUEFFEL | 6.449,0 | 5 | 1.289,8 | | 20,00 € | 20,00 € |
3 | OFFENSIVPOWER | 6.198,0 | 5 | 1.239,6 | | 10,00 € | 10,00 € |
4 | KANNNIX18 | 6.183,0 | 5 | 1.236,6 | | | |
5 | JULE123 | 5.763,0 | 5 | 1.152,6 | | | |
6 | KARSTEN069 | 5.721,0 | 5 | 1.144,2 | | | |
7 | AUXERROIS | 5.612,0 | 5 | 1.122,4 | | | |
8 | PAULINA-H | 5.564,0 | 5 | 1.112,8 | | | |
9 | LUGI | 5.482,0 | 5 | 1.096,4 | | | |
10 | PRODEFENDER | 5.452,0 | 5 | 1.090,4 | | | |
11 | HAGENBECK | 5.443,0 | 5 | 1.088,6 | | | |
12 | KREISLIGA2 | 5.410,0 | 5 | 1.082,0 | | | |
13 | RIEMCHEN | 5.401,0 | 5 | 1.080,2 | | | |
14 | ANTONIA43 | 5.399,0 | 5 | 1.079,8 | | | |
15 | CHAKA | 6.466,0 | 6 | 1.077,7 | | | |
16 | FOGGERTY | 5.373,0 | 5 | 1.074,6 | | | |
17 | WAIERER51 | 8.594,0 | 8 | 1.074,3 | | | |
18 | KEEPWALKING | 6.318,0 | 6 | 1.053,0 | | | |
19 | JUERGEN1955 | 5.195,0 | 5 | 1.039,0 | | | |
20 | HARTMUT2 | 6.210,0 | 6 | 1.035,0 | | | |
21 | LESEBRILLE | 5.157,0 | 5 | 1.031,4 | | | |
22 | S-PROJEKT | 5.150,0 | 5 | 1.030,0 | | | |
23 | WALTER59 | 5.148,0 | 5 | 1.029,6 | | | |
24 | NYQOLARZ | 5.139,0 | 5 | 1.027,8 | | | |
25 | QUIX | 5.078,0 | 5 | 1.015,6 | | | |
26 | FIFFEL | 5.071,0 | 5 | 1.014,2 | | | |
27 | MIREK63 | 5.053,0 | 5 | 1.010,6 | | | |
28 | PFORTE | 8.077,0 | 8 | 1.009,6 | | | |
29 | MIMI0815 | 5.031,0 | 5 | 1.006,2 | | | |
30 | NATO2007 | 5.022,0 | 5 | 1.004,4 | | | |
31 | ESCH71 | 5.015,0 | 5 | 1.003,0 | | | |
32 | TASSO7 | 5.012,0 | 5 | 1.002,4 | | | |
33 | PIRANHA88 | 4.990,0 | 5 | 998,0 | | | |
34 | TIKI88 | 4.984,0 | 5 | 996,8 | | | |
35 | MAXOPA | 4.948,0 | 5 | 989,6 | | | |
36 | BERNHARD LXI | 4.936,0 | 5 | 987,2 | | | |
37 | JENS17 | 4.905,0 | 5 | 981,0 | | | |
38 | SPINNIFIX | 4.894,0 | 5 | 978,8 | | | |
39 | ZOCKERCHARLIE | 4.888,0 | 5 | 977,6 | | | |
40 | SPASS AM SPIEL | 6.809,0 | 7 | 972,7 | | | |
41 | LOK 66 | 6.785,0 | 7 | 969,3 | | | |
42 | RADELLI | 5.814,0 | 6 | 969,0 | | | |
43 | EYCK07 | 5.796,0 | 6 | 966,0 | | | |
44 | ALFRED-BVB | 4.812,0 | 5 | 962,4 | | | |
45 | PAMU | 4.789,0 | 5 | 957,8 | | | |
46 | RAFA969 | 5.719,0 | 6 | 953,2 | | | |
47 | FRANBERT | 4.752,0 | 5 | 950,4 | | | |
48 | CAPITANO1979 | 4.745,0 | 5 | 949,0 | | | |
49 | DER PATE 39 | 4.743,0 | 5 | 948,6 | | | |
50 | PIT DER AFFE | 12.293,0 | 13 | 945,6 | | | |
51 | GROSSERALTERMANN | 6.586,0 | 7 | 940,9 | | | |
52 | SKATALTE | 9.400,0 | 10 | 940,0 | | | |
53 | KAROLUS1 | 4.691,0 | 5 | 938,2 | | | |
54 | ENTENFAN | 4.685,0 | 5 | 937,0 | | | |
55 | WILLI2022 | 4.625,0 | 5 | 925,0 | | | |
56 | MONSCHI1965 | 9.193,0 | 10 | 919,3 | | | |
57 | BERSERKER | 7.319,0 | 8 | 914,9 | | | |
58 | DEMED | 6.393,0 | 7 | 913,3 | | | |
59 | ODERHAHN-EDDY | 5.471,0 | 6 | 911,8 | | | |
60 | TRUCKER-GERD | 4.524,0 | 5 | 904,8 | | | |
61 | WILLI 69 | 5.427,0 | 6 | 904,5 | | | |
62 | MANNI2 | 4.456,0 | 5 | 891,2 | | | |
63 | PRAXIS | 6.171,0 | 7 | 881,6 | | | |
64 | BARNIEXXL | 8.810,0 | 10 | 881,0 | | | |
65 | KAGENOWER | 6.163,0 | 7 | 880,4 | | | |
66 | FALKO04 | 4.380,0 | 5 | 876,0 | | | |
67 | ZOCKERR | 6.102,0 | 7 | 871,7 | | | |
68 | ABRAKADABRA7 | 5.175,0 | 6 | 862,5 | | | |
69 | DOCKI9 | 9.406,0 | 11 | 855,1 | | | |
70 | MAREK 28 | 4.240,0 | 5 | 848,0 | | | |
71 | MOMO2 | 4.233,0 | 5 | 846,6 | | | |
72 | BIKERUWE | 5.890,0 | 7 | 841,4 | | | |
73 | CLARA14 | 6.708,0 | 8 | 838,5 | | | |
74 | HEIDIE64 | 5.002,0 | 6 | 833,7 | | | |
75 | POSTMANN70 | 4.154,0 | 5 | 830,8 | | | |
76 | PITSCHLICK | 9.967,0 | 12 | 830,6 | | | |
77 | ECKIRD | 6.603,0 | 8 | 825,4 | | | |
78 | JASI3 | 4.122,0 | 5 | 824,4 | | | |
79 | JANDIRK | 6.573,0 | 8 | 821,6 | | | |
80 | HARWEY225 | 4.096,0 | 5 | 819,2 | | | |
81 | ASIEN-FAN | 7.311,0 | 9 | 812,3 | | | |
82 | FOSSOR | 4.860,0 | 6 | 810,0 | | | |
83 | BOLGATANGA | 8.079,0 | 10 | 807,9 | | | |
84 | LASKO | 5.655,0 | 7 | 807,9 | | | |
85 | BANCO | 12.107,0 | 15 | 807,1 | | | |
86 | BUNDHAND | 6.445,0 | 8 | 805,6 | | | |
87 | KAROBUBE99 | 5.578,0 | 7 | 796,9 | | | |
88 | LANGHOLZFAHRER | 6.364,0 | 8 | 795,5 | | | |
89 | LEIES | 5.554,0 | 7 | 793,4 | | | |
90 | OLLY-F | 3.943,0 | 5 | 788,6 | | | |
91 | BREMER BUTJER | 7.843,0 | 10 | 784,3 | | | |
92 | RONNY1955 | 6.274,0 | 8 | 784,3 | | | |
93 | PETER 54 | 7.006,0 | 9 | 778,4 | | | |
94 | ZEUSARES | 4.630,0 | 6 | 771,7 | | | |
95 | FCNNEUNMAL | 3.799,0 | 5 | 759,8 | | | |
96 | AKEBONO | 5.996,0 | 8 | 749,5 | | | |
97 | KOTE | 5.985,0 | 8 | 748,1 | | | |
98 | ALBERTI08 | 4.234,0 | 6 | 705,7 | | | |
99 | NIOB | 3.450,0 | 5 | 690,0 | | | |
100 | BLNMIKE | 3.408,0 | 5 | 681,6 | | | |
101 | SYDNEYSIDER | 4.763,0 | 7 | 680,4 | | | |
102 | CHRISSALE9 | 4.059,0 | 6 | 676,5 | | | |
103 | SIRENE | 6.001,0 | 9 | 666,8 | | | |
104 | AMOPHIS | 4.580,0 | 7 | 654,3 | | | |
105 | BERTI83 | 3.880,0 | 6 | 646,7 | | | |
106 | CITIZEN | 3.069,0 | 5 | 613,8 | | | |
107 | LPF53 | 3.656,0 | 6 | 609,3 | | | |
108 | THEOVIEL | 6.608,0 | 11 | 600,7 | | | |
109 | ZILLE019 | 4.154,0 | 7 | 593,4 | | | |
110 | JOEPOLD | 5.208,0 | 9 | 578,7 | | | |
111 | ROJORN | 2.869,0 | 5 | 573,8 | | | |
112 | BOSHIMU | 3.231,0 | 6 | 538,5 | | | |
113 | DODO53 | 3.532,0 | 8 | 441,5 | | | |
114 | VITTIVIE | 2.332,0 | 7 | 333,1 | | | |
115 | WAKU | 1.613,0 | 1 | 1.613,0 | | | |
116 | SURFERAXEL | 1.411,0 | 1 | 1.411,0 | | | |
117 | OZZYFAN | 1.401,0 | 1 | 1.401,0 | | | |
118 | OLLI1408 | 2.605,0 | 2 | 1.302,5 | | | |
119 | TANNE6 | 1.256,0 | 1 | 1.256,0 | | | |
120 | OOFUS | 1.254,0 | 1 | 1.254,0 | | | |
121 | KATZENWEDEL | 1.234,0 | 1 | 1.234,0 | | | |
122 | ROBOROY | 1.106,0 | 1 | 1.106,0 | | | |
123 | TEAMU | 2.170,0 | 2 | 1.085,0 | | | |
124 | @NDIAUSURBACH | 2.147,0 | 2 | 1.073,5 | | | |
125 | LATZEN | 2.095,0 | 2 | 1.047,5 | | | |
126 | SKATFREUND48 | 2.081,0 | 2 | 1.040,5 | | | |
127 | FRANKY HB | 1.018,0 | 1 | 1.018,0 | | | |
128 | ROMARTIN | 1.010,0 | 1 | 1.010,0 | | | |
129 | JWGBS | 2.013,0 | 2 | 1.006,5 | | | |
130 | BERGI38 | 4.002,0 | 4 | 1.000,5 | | | |
131 | CLOUDI | 2.889,0 | 3 | 963,0 | | | |
132 | GUNTI62 | 3.851,0 | 4 | 962,8 | | | |
133 | LIPFI76 | 948,0 | 1 | 948,0 | | | |
134 | RICOLA 80 | 1.885,0 | 2 | 942,5 | | | |
135 | SCHELLENDAUS | 942,0 | 1 | 942,0 | | | |
136 | MICHA2023 | 3.753,0 | 4 | 938,3 | | | |
137 | FLAK4 | 936,0 | 1 | 936,0 | | | |
138 | BSF-ROLAND | 3.718,0 | 4 | 929,5 | | | |
139 | SKATDIREX | 1.831,0 | 2 | 915,5 | | | |
140 | FORTY061 | 1.810,0 | 2 | 905,0 | | | |
141 | GROENDI | 3.617,0 | 4 | 904,3 | | | |
142 | HERR KAISER | 898,0 | 1 | 898,0 | | | |
143 | HH-HARBURG | 2.654,0 | 3 | 884,7 | | | |
144 | DOCCOLLIDAY | 875,0 | 1 | 875,0 | | | |
145 | DER RABE | 854,0 | 1 | 854,0 | | | |
146 | HORESTES13 | 849,0 | 1 | 849,0 | | | |
147 | HERZKING | 2.543,0 | 3 | 847,7 | | | |
148 | BIERBAUCH JOHNY | 3.355,0 | 4 | 838,8 | | | |
149 | ZARDOS67 | 812,0 | 1 | 812,0 | | | |
150 | KILLINGYOKE | 3.190,0 | 4 | 797,5 | | | |
151 | XENIMAUS | 3.154,0 | 4 | 788,5 | | | |
152 | ROBOTNIK | 3.151,0 | 4 | 787,8 | | | |
153 | LUIS006 | 2.300,0 | 3 | 766,7 | | | |
154 | SCHLURKS | 1.511,0 | 2 | 755,5 | | | |
155 | TH. RAMM | 2.988,0 | 4 | 747,0 | | | |
156 | JONATHAN37 | 706,0 | 1 | 706,0 | | | |
157 | HEIKO 69 | 2.769,0 | 4 | 692,3 | | | |
158 | RK46 | 2.763,0 | 4 | 690,8 | | | |
159 | JACKBAUER24 | 2.058,0 | 3 | 686,0 | | | |
160 | AUSREITZER | 679,0 | 1 | 679,0 | | | |
161 | BINA44 | 677,0 | 1 | 677,0 | | | |
162 | FCKALLE39 | 1.327,0 | 2 | 663,5 | | | |
163 | HERTHA JUNGE 79 | 1.294,0 | 2 | 647,0 | | | |
164 | BAENKER | 2.529,0 | 4 | 632,3 | | | |
165 | HEINFORTY4 | 1.240,0 | 2 | 620,0 | | | |
166 | SKATPUMMEL | 617,0 | 1 | 617,0 | | | |
167 | PETERLIPAN | 1.850,0 | 3 | 616,7 | | | |
168 | BERTEL52 | 1.840,0 | 3 | 613,3 | | | |
169 | BUMMI1 | 2.440,0 | 4 | 610,0 | | | |
170 | VIKTORIA13 | 610,0 | 1 | 610,0 | | | |
171 | J4261 | 2.408,0 | 4 | 602,0 | | | |
172 | FC LIVERPOOL | 2.272,0 | 4 | 568,0 | | | |
173 | COOL4YOU | 1.124,0 | 2 | 562,0 | | | |
174 | SKAT PETER | 549,0 | 1 | 549,0 | | | |
175 | DAREDEVIL1963 | 532,0 | 1 | 532,0 | | | |
176 | SVRB0816 | 509,0 | 1 | 509,0 | | | |
177 | OSKAR68 | 471,0 | 1 | 471,0 | | | |
178 | SFRM2 | 869,0 | 2 | 434,5 | | | |
179 | SCHATZMEISTER4 | 374,0 | 1 | 374,0 | | | |
180 | FREDELNATOR | 1.469,0 | 4 | 367,3 | | | |
181 | THANTALAS | 336,0 | 1 | 336,0 | | | |
182 | THOMAS1904 | 330,0 | 1 | 330,0 | | | |
183 | PANGOLIN | 273,0 | 1 | 273,0 | | | |
184 | ITSMIKE64 | 382,0 | 2 | 191,0 | | | |
185 | BERNIE58 | 73,0 | 1 | 73,0 | | | |
Gruppe A |
d | DOC MANOLITTO | 7.931,0 | 10 | 793,1 | | | |
d | SCHWARZTINE | 1.930,0 | 5 | 386,0 | | | |
Gruppe B |
d | GENERAL50 | 645,0 | 1 | 645,0 | | | |
d | ARMINIA67 | 1.791,0 | 3 | 597,0 | | | |
d | KRAUTHEIMER | 139,0 | 1 | 139,0 | | | |