Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-APRIL
Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
Gruppe A |
1 | GENERAL50 | 5.968,0 | 5 | 1.193,6 | 30,96 € | 30,00 € | 60,96 € |
2 | DALARASY | 5.946,0 | 5 | 1.189,2 | 30,84 € | 20,00 € | 50,84 € |
3 | JUNAFRITZ | 5.906,0 | 5 | 1.181,2 | 30,64 € | 10,00 € | 40,64 € |
4 | BREMER BUTJER | 5.868,0 | 5 | 1.173,6 | 30,44 € | | 30,44 € |
5 | ROLIRI | 5.867,0 | 5 | 1.173,4 | 30,43 € | | 30,43 € |
6 | SCHNAPPER991 | 5.812,0 | 5 | 1.162,4 | 30,15 € | | 30,15 € |
7 | TAIKONAUT | 5.789,0 | 5 | 1.157,8 | 30,03 € | | 30,03 € |
8 | ANDRE-ASS | 5.574,0 | 5 | 1.114,8 | 28,91 € | | 28,91 € |
9 | WALDI 52 | 6.644,0 | 6 | 1.107,3 | 28,72 € | | 28,72 € |
10 | 1963RABE | 5.522,0 | 5 | 1.104,4 | 28,64 € | | 28,64 € |
11 | BASTIMASTERKIEL | 5.470,0 | 5 | 1.094,0 | 28,37 € | | 28,37 € |
12 | RADELLI | 5.309,0 | 5 | 1.061,8 | 27,54 € | | 27,54 € |
13 | BAJAGO | 5.306,0 | 5 | 1.061,2 | 27,52 € | | 27,52 € |
14 | MONCHERI | 5.253,0 | 5 | 1.050,6 | 27,25 € | | 27,25 € |
15 | BOLGATANGA | 5.248,0 | 5 | 1.049,6 | 27,22 € | | 27,22 € |
16 | MIREK63 | 5.216,0 | 5 | 1.043,2 | 27,06 € | | 27,06 € |
17 | TOMKIN | 5.152,0 | 5 | 1.030,4 | 26,72 € | | 26,72 € |
18 | ZEUSARES | 5.148,0 | 5 | 1.029,6 | 26,70 € | | 26,70 € |
19 | SCHALKENORDKURVE1 | 6.147,0 | 6 | 1.024,5 | 26,57 € | | 26,57 € |
20 | GRUER22 | 6.137,0 | 6 | 1.022,8 | 26,53 € | | 26,53 € |
21 | SCHLURKS | 5.113,0 | 5 | 1.022,6 | | | |
22 | TORFMOOR | 5.112,0 | 5 | 1.022,4 | | | |
23 | VASCO199 | 5.107,0 | 5 | 1.021,4 | | | |
24 | DAVVUT | 5.107,0 | 5 | 1.021,4 | | | |
25 | ACE23 | 5.078,0 | 5 | 1.015,6 | | | |
26 | SKATMUCKI | 8.096,0 | 8 | 1.012,0 | | | |
27 | SKATSOCER | 5.051,0 | 5 | 1.010,2 | | | |
28 | RATHGEBER | 5.031,0 | 5 | 1.006,2 | | | |
29 | MOMO2 | 5.026,0 | 5 | 1.005,2 | | | |
30 | EAGLE111 | 5.994,0 | 6 | 999,0 | | | |
31 | TASTEUFEL | 4.993,0 | 5 | 998,6 | | | |
32 | STEINI68 | 4.982,0 | 5 | 996,4 | | | |
33 | BARNIEXXL | 4.976,0 | 5 | 995,2 | | | |
34 | CHAKA | 9.895,0 | 10 | 989,5 | | | |
35 | JOBIM | 4.824,0 | 5 | 964,8 | | | |
36 | SCHELLENDAUS | 7.580,0 | 8 | 947,5 | | | |
37 | BUNDHAND | 7.431,0 | 8 | 928,9 | | | |
38 | WARSTEINERSIGGI | 6.478,0 | 7 | 925,4 | | | |
39 | FRANK.M | 7.352,0 | 8 | 919,0 | | | |
40 | EMMI 42 | 7.275,0 | 8 | 909,4 | | | |
41 | TH. RAMM | 6.216,0 | 7 | 888,0 | | | |
42 | POSTMANN 59 | 6.069,0 | 7 | 867,0 | | | |
43 | OFFENSIVPOWER | 4.304,0 | 5 | 860,8 | | | |
44 | BIKERUWE | 5.152,0 | 6 | 858,7 | | | |
45 | WAIERER51 | 10.228,0 | 12 | 852,3 | | | |
46 | IVO008 | 5.920,0 | 7 | 845,7 | | | |
47 | ZEHNLUSCHEN | 4.223,0 | 5 | 844,6 | | | |
48 | PEPI 0844 | 5.886,0 | 7 | 840,9 | | | |
49 | NADELKISSEN | 10.085,0 | 12 | 840,4 | | | |
50 | QUIX | 4.183,0 | 5 | 836,6 | | | |
51 | KOELSCHE | 4.179,0 | 5 | 835,8 | | | |
52 | VERMEER | 4.139,0 | 5 | 827,8 | | | |
53 | ACHIMGUE | 4.059,0 | 5 | 811,8 | | | |
54 | KREISLIGA2 | 10.450,0 | 13 | 803,8 | | | |
55 | ODERHAHN-EDDY | 4.001,0 | 5 | 800,2 | | | |
56 | FINN1 | 3.984,0 | 5 | 796,8 | | | |
57 | SKATFUCHSLEIN | 5.551,0 | 7 | 793,0 | | | |
58 | MIMI0815 | 6.328,0 | 8 | 791,0 | | | |
59 | HJOE1611 | 3.925,0 | 5 | 785,0 | | | |
60 | EYCK07 | 5.375,0 | 7 | 767,9 | | | |
61 | MAXOPA | 6.092,0 | 8 | 761,5 | | | |
62 | PFIFFI64 | 4.558,0 | 6 | 759,7 | | | |
63 | BUMMI1 | 4.538,0 | 6 | 756,3 | | | |
64 | SCHROCKI5 | 3.704,0 | 5 | 740,8 | | | |
65 | JANDIRK | 3.610,0 | 5 | 722,0 | | | |
66 | LOSER1950 | 3.604,0 | 5 | 720,8 | | | |
67 | DER PATE 39 | 5.676,0 | 8 | 709,5 | | | |
68 | LPF53 | 4.736,0 | 7 | 676,6 | | | |
69 | IHRHOVER | 3.311,0 | 5 | 662,2 | | | |
70 | AUXERROIS | 3.273,0 | 5 | 654,6 | | | |
71 | RICOLA 80 | 3.857,0 | 6 | 642,8 | | | |
72 | SURFERAXEL | 3.192,0 | 5 | 638,4 | | | |
73 | MUECKE49 | 3.118,0 | 5 | 623,6 | | | |
74 | LUBUKLAUS | 3.016,0 | 5 | 603,2 | | | |
75 | HABISCHECK | 3.813,0 | 7 | 544,7 | | | |
76 | BOSHIMU | 3.223,0 | 6 | 537,2 | | | |
77 | HARWEY225 | 2.501,0 | 5 | 500,2 | | | |
78 | SNOWMAN22422 | 2.168,0 | 2 | 1.084,0 | | | |
79 | HEINFORTY4 | 969,0 | 1 | 969,0 | | | |
80 | GUILLAUME | 3.528,0 | 4 | 882,0 | | | |
81 | GROSSERALTERMANN | 841,0 | 1 | 841,0 | | | |
82 | GRANDBASTLER | 3.080,0 | 4 | 770,0 | | | |
83 | DOGIWOKOKE | 3.025,0 | 4 | 756,3 | | | |
84 | THOMAS1904 | 2.097,0 | 3 | 699,0 | | | |
85 | CSBOSS | 2.089,0 | 3 | 696,3 | | | |
86 | KLAUS GUSTAV | 1.389,0 | 2 | 694,5 | | | |
87 | KOTE | 2.049,0 | 3 | 683,0 | | | |
88 | SVRB0816 | 1.857,0 | 3 | 619,0 | | | |
89 | SKATDIREX | 1.739,0 | 3 | 579,7 | | | |
90 | VERMELL | 1.101,0 | 2 | 550,5 | | | |
91 | MOENUS | 399,0 | 1 | 399,0 | | | |
92 | SFRM2 | 49,0 | 1 | 49,0 | | | |
Gruppe B |
1 | NONAMEONE | 7.240,0 | 5 | 1.448,0 | | 30,00 € | 30,00 € |
2 | TARAS BULBA | 6.464,0 | 5 | 1.292,8 | | 20,00 € | 20,00 € |
3 | TRUCKER-GERD | 6.294,0 | 5 | 1.258,8 | | 10,00 € | 10,00 € |
4 | BAENKER | 5.909,0 | 5 | 1.181,8 | | | |
5 | HEIDE56 | 5.897,0 | 5 | 1.179,4 | | | |
6 | KATZENWEDEL | 5.818,0 | 5 | 1.163,6 | | | |
7 | JACKBAUER24 | 5.657,0 | 5 | 1.131,4 | | | |
8 | MUEHLENLING | 5.618,0 | 5 | 1.123,6 | | | |
9 | MARKSCHER | 5.519,0 | 5 | 1.103,8 | | | |
10 | BLAUWEISSER | 5.505,0 | 5 | 1.101,0 | | | |
11 | HOJAHSV | 5.500,0 | 5 | 1.100,0 | | | |
12 | SEELOEWE22 | 5.478,0 | 5 | 1.095,6 | | | |
13 | TEAMU | 5.446,0 | 5 | 1.089,2 | | | |
14 | HEIDIE64 | 5.427,0 | 5 | 1.085,4 | | | |
15 | DAREDEVIL1963 | 5.373,0 | 5 | 1.074,6 | | | |
16 | ATENSER-JUNG | 5.344,0 | 5 | 1.068,8 | | | |
17 | FALKO04 | 5.327,0 | 5 | 1.065,4 | | | |
18 | HERZKING | 5.289,0 | 5 | 1.057,8 | | | |
19 | THE WITCHER | 5.287,0 | 5 | 1.057,4 | | | |
20 | TINGEL | 5.253,0 | 5 | 1.050,6 | | | |
21 | WOLF64 | 5.233,0 | 5 | 1.046,6 | | | |
22 | INGOLF 67 | 5.222,0 | 5 | 1.044,4 | | | |
23 | ROBOTNIK | 5.214,0 | 5 | 1.042,8 | | | |
24 | CLOUDI | 6.229,0 | 6 | 1.038,2 | | | |
25 | DEANMARTIN | 5.175,0 | 5 | 1.035,0 | | | |
26 | PIRANHA88 | 5.175,0 | 5 | 1.035,0 | | | |
27 | GO4 | 6.163,0 | 6 | 1.027,2 | | | |
28 | MONSCHI1965 | 5.118,0 | 5 | 1.023,6 | | | |
29 | DAS REH | 5.087,0 | 5 | 1.017,4 | | | |
30 | BERTEL52 | 5.073,0 | 5 | 1.014,6 | | | |
31 | CAPITANO1979 | 5.068,0 | 5 | 1.013,6 | | | |
32 | PANEM ET LUDOS | 5.056,0 | 5 | 1.011,2 | | | |
33 | CCO | 7.075,0 | 7 | 1.010,7 | | | |
34 | KAROLUS1 | 6.052,0 | 6 | 1.008,7 | | | |
35 | KARSTEN069 | 4.977,0 | 5 | 995,4 | | | |
36 | TGLER11 | 4.965,0 | 5 | 993,0 | | | |
37 | TASSO7 | 6.945,0 | 7 | 992,1 | | | |
38 | ALBERTI08 | 4.945,0 | 5 | 989,0 | | | |
39 | SKATDEPP302 | 4.913,0 | 5 | 982,6 | | | |
40 | SPINNIFIX | 5.863,0 | 6 | 977,2 | | | |
41 | HJSC | 4.867,0 | 5 | 973,4 | | | |
42 | VIKTORIA13 | 5.826,0 | 6 | 971,0 | | | |
43 | BARNE | 4.819,0 | 5 | 963,8 | | | |
44 | NATO2007 | 4.817,0 | 5 | 963,4 | | | |
45 | SKAT-FISCH | 4.788,0 | 5 | 957,6 | | | |
46 | ZOCKERCHARLIE | 4.783,0 | 5 | 956,6 | | | |
47 | SHIAM | 4.782,0 | 5 | 956,4 | | | |
48 | CINDIE | 4.781,0 | 5 | 956,2 | | | |
49 | ECKIRD | 7.633,0 | 8 | 954,1 | | | |
50 | WALTER59 | 4.761,0 | 5 | 952,2 | | | |
51 | BUSUHASE | 6.646,0 | 7 | 949,4 | | | |
52 | RICHIEB | 4.740,0 | 5 | 948,0 | | | |
53 | LASKO | 4.730,0 | 5 | 946,0 | | | |
54 | BINA44 | 6.611,0 | 7 | 944,4 | | | |
55 | BLNMIKE | 4.722,0 | 5 | 944,4 | | | |
56 | WOLF3691 | 12.090,0 | 13 | 930,0 | | | |
57 | BERSERKER | 6.487,0 | 7 | 926,7 | | | |
58 | LOVOAVO | 12.035,0 | 13 | 925,8 | | | |
59 | REDSHARK59 | 5.519,0 | 6 | 919,8 | | | |
60 | KAGENOWER | 5.497,0 | 6 | 916,2 | | | |
61 | NAPANTAO | 7.207,0 | 8 | 900,9 | | | |
62 | LARSJOSEF | 6.294,0 | 7 | 899,1 | | | |
63 | KURT3011 | 4.433,0 | 5 | 886,6 | | | |
64 | HAGENBECK | 9.600,0 | 11 | 872,7 | | | |
65 | PRAXIS | 5.190,0 | 6 | 865,0 | | | |
66 | JONATHAN37 | 9.406,0 | 11 | 855,1 | | | |
67 | ESCH71 | 11.057,0 | 13 | 850,5 | | | |
68 | NIOB | 4.246,0 | 5 | 849,2 | | | |
69 | OLLY-F | 4.244,0 | 5 | 848,8 | | | |
70 | PITREI | 4.222,0 | 5 | 844,4 | | | |
71 | FORTY061 | 5.886,0 | 7 | 840,9 | | | |
72 | J4261 | 7.562,0 | 9 | 840,2 | | | |
73 | WILLI2022 | 5.005,0 | 6 | 834,2 | | | |
74 | HERRMOMO | 4.981,0 | 6 | 830,2 | | | |
75 | FIFFEL | 4.136,0 | 5 | 827,2 | | | |
76 | ILONALAUFER1 | 11.573,0 | 14 | 826,6 | | | |
77 | HOLZWURM1 | 4.110,0 | 5 | 822,0 | | | |
78 | ASIEN-FAN | 9.007,0 | 11 | 818,8 | | | |
79 | FCNNEUNMAL | 4.068,0 | 5 | 813,6 | | | |
80 | DOCKI9 | 7.296,0 | 9 | 810,7 | | | |
81 | PETERLEJEUNE2020 | 4.765,0 | 6 | 794,2 | | | |
82 | RONNY1955 | 3.952,0 | 5 | 790,4 | | | |
83 | SIRENE | 11.662,0 | 15 | 777,5 | | | |
84 | JASI3 | 4.662,0 | 6 | 777,0 | | | |
85 | MURGTALER | 4.636,0 | 6 | 772,7 | | | |
86 | ITSMIKE64 | 6.109,0 | 8 | 763,6 | | | |
87 | SYDNEYSIDER | 6.054,0 | 8 | 756,8 | | | |
88 | GOLDENOLDIE | 5.248,0 | 7 | 749,7 | | | |
89 | PIT DER AFFE | 3.746,0 | 5 | 749,2 | | | |
90 | WOLLE3001 | 5.232,0 | 7 | 747,4 | | | |
91 | BANCO | 8.186,0 | 11 | 744,2 | | | |
92 | PITSCHLICK | 5.203,0 | 7 | 743,3 | | | |
93 | OPIRUDI | 6.684,0 | 9 | 742,7 | | | |
94 | CYRTHOR2 | 5.174,0 | 7 | 739,1 | | | |
95 | ROJORN | 5.912,0 | 8 | 739,0 | | | |
96 | HH-HARBURG | 6.643,0 | 9 | 738,1 | | | |
97 | ZOCKERR | 5.141,0 | 7 | 734,4 | | | |
98 | FOSSOR | 8.778,0 | 12 | 731,5 | | | |
99 | SCHWARZTINE | 3.651,0 | 5 | 730,2 | | | |
100 | ROMARTIN | 5.084,0 | 7 | 726,3 | | | |
101 | SMICROMET | 3.631,0 | 5 | 726,2 | | | |
102 | 131415 | 3.623,0 | 5 | 724,6 | | | |
103 | BLEIALF | 3.585,0 | 5 | 717,0 | | | |
104 | DEMED | 4.221,0 | 6 | 703,5 | | | |
105 | MAEUSEKIND03 | 3.508,0 | 5 | 701,6 | | | |
106 | TIBREAKER | 3.506,0 | 5 | 701,2 | | | |
107 | FAIRLINE | 3.479,0 | 5 | 695,8 | | | |
108 | WASSERTEUFEL | 3.426,0 | 5 | 685,2 | | | |
109 | AKEBONO | 4.369,0 | 7 | 624,1 | | | |
110 | HERTHA JUNGE 79 | 2.434,0 | 5 | 486,8 | | | |
111 | HS65 | 1.290,0 | 1 | 1.290,0 | | | |
112 | @NDIAUSURBACH | 1.165,0 | 1 | 1.165,0 | | | |
113 | HERR KAISER | 2.315,0 | 2 | 1.157,5 | | | |
114 | BERGI38 | 2.225,0 | 2 | 1.112,5 | | | |
115 | KILLINGYOKE | 4.279,0 | 4 | 1.069,8 | | | |
116 | MADU1966 | 1.059,0 | 1 | 1.059,0 | | | |
117 | SKATFREUND48 | 4.128,0 | 4 | 1.032,0 | | | |
118 | CONTER | 1.021,0 | 1 | 1.021,0 | | | |
119 | SPASS AM SPIEL | 2.040,0 | 2 | 1.020,0 | | | |
120 | OSTER2020 | 1.999,0 | 2 | 999,5 | | | |
121 | PFALLER | 1.987,0 | 2 | 993,5 | | | |
122 | BVB 4 EVER | 2.917,0 | 3 | 972,3 | | | |
123 | CARSTENW | 1.898,0 | 2 | 949,0 | | | |
124 | WAKU | 2.844,0 | 3 | 948,0 | | | |
125 | DUCKY50 | 3.780,0 | 4 | 945,0 | | | |
126 | OZZYFAN | 1.886,0 | 2 | 943,0 | | | |
127 | PETER53 | 2.780,0 | 3 | 926,7 | | | |
128 | AZUBI1958 | 1.824,0 | 2 | 912,0 | | | |
129 | KAROBUBE99 | 885,0 | 1 | 885,0 | | | |
130 | SKAT PETER | 2.638,0 | 3 | 879,3 | | | |
131 | 12 ENDER | 1.732,0 | 2 | 866,0 | | | |
132 | LIGHTMAN | 855,0 | 1 | 855,0 | | | |
133 | KNAPPE100760 | 3.408,0 | 4 | 852,0 | | | |
134 | SCHOCKEN2018 | 849,0 | 1 | 849,0 | | | |
135 | MAREK 28 | 2.481,0 | 3 | 827,0 | | | |
136 | KLEIHANSE | 800,0 | 1 | 800,0 | | | |
137 | DEFISCHI87 | 1.572,0 | 2 | 786,0 | | | |
138 | TULA | 786,0 | 1 | 786,0 | | | |
139 | HEIKO 69 | 2.350,0 | 3 | 783,3 | | | |
140 | SWENDY | 2.309,0 | 3 | 769,7 | | | |
141 | LIPFI76 | 766,0 | 1 | 766,0 | | | |
142 | MANNI2 | 3.043,0 | 4 | 760,8 | | | |
143 | JULE123 | 1.496,0 | 2 | 748,0 | | | |
144 | ROBOROY | 1.474,0 | 2 | 737,0 | | | |
145 | OECHER PRINT | 1.464,0 | 2 | 732,0 | | | |
146 | SWISKEY | 2.898,0 | 4 | 724,5 | | | |
147 | BERNIE58 | 2.157,0 | 3 | 719,0 | | | |
148 | ARMINIA67 | 2.127,0 | 3 | 709,0 | | | |
149 | XENIMAUS | 2.063,0 | 3 | 687,7 | | | |
150 | FREDDY-HD | 687,0 | 1 | 687,0 | | | |
151 | 1H2S3Z | 1.353,0 | 2 | 676,5 | | | |
152 | DER RABE | 656,0 | 1 | 656,0 | | | |
153 | CLARA14 | 2.615,0 | 4 | 653,8 | | | |
154 | MIMI467 | 1.293,0 | 2 | 646,5 | | | |
155 | SIGGI 7000 | 642,0 | 1 | 642,0 | | | |
156 | RIVERDANCE | 2.539,0 | 4 | 634,8 | | | |
157 | LITTLEFOOT | 2.414,0 | 4 | 603,5 | | | |
158 | LAUSITZERBUBE | 577,0 | 1 | 577,0 | | | |
159 | PETERLIPAN | 1.649,0 | 3 | 549,7 | | | |
160 | DIRO1 | 538,0 | 1 | 538,0 | | | |
161 | GONZO1411 | 1.593,0 | 3 | 531,0 | | | |
162 | RK46 | 1.048,0 | 2 | 524,0 | | | |
163 | MERLIN4 | 1.538,0 | 3 | 512,7 | | | |
164 | MATRIX123456 | 480,0 | 1 | 480,0 | | | |
165 | ACHIMF | 468,0 | 1 | 468,0 | | | |
166 | SCHATZMEISTER4 | 1.380,0 | 3 | 460,0 | | | |
167 | FREDELNATOR | 380,0 | 1 | 380,0 | | | |
168 | JOGIBAER3007 | 750,0 | 2 | 375,0 | | | |
169 | LANGHOLZFAHRER | 746,0 | 2 | 373,0 | | | |
170 | ZILLE019 | 344,0 | 1 | 344,0 | | | |
171 | ERSATZ1 | 344,0 | 1 | 344,0 | | | |
172 | MARDELSUR | 308,0 | 1 | 308,0 | | | |
173 | NEON62 | 296,0 | 1 | 296,0 | | | |
174 | GELINI | 591,0 | 2 | 295,5 | | | |
175 | FCKALLE39 | 288,0 | 1 | 288,0 | | | |
176 | TANNE6 | 48,0 | 1 | 48,0 | | | |
177 | VFLBOCHUM63 | -174,0 | 1 | -174,0 | | | |
Gruppe A |
d | ERNST1997 | 710,0 | 1 | 710,0 | | | |
Gruppe B |
d | RENE84028 | 2.236,0 | 6 | 372,7 | | | |
d | ZARDOS67 | 2.071,0 | 4 | 517,8 | | | |
d | PILO10 | 373,0 | 1 | 373,0 | | | |