Nächster Termin: | 18:00 | Play-offs | Deutsche Meisterschaft |
Auf unseren Skat-Servern können jederzeit spontane Privatturniere gespielt werden. Ein Spieler lädt dabei zu einem offenen oder privaten Turnier ein.
Hilfe zum Starten eines Privatturnieres.
Das Sonderturnier wird nach Abschluss eines Spielzeitraumes zu einem rechtzeitig bekanntgegebenen Termin ausgetragen.
Es gilt die Internationale Online Skatordnung - IOSkO.
Nächster Termin: | siehe Zeiträume |
Startzeit der Serien: | 1. Serie: 18:00 Uhr 2. Serie: 20:00 Uhr 3. Serie: 21:45 Uhr |
Aktualisierungen: | Der Pott (Punkt 2), sowie die Liste der qualifizierten Spieler (Punkt 3) werden mehrmals täglich in regelmäßigen Abständen aktualisiert. |
Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung | |
2-Monats-Rhythmus (mind. 10 x 36er PT für die Teilnahme) | ||||
2023 | ||||
Sep - Okt | Sa, 04.11.23 | » Liste « | 7.009,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Nov - Dez | Fr, 26.01.24 | » Liste « | 8.130,50 € | » Wertungen » Gewinne |
2024 | ||||
Jan - Feb | So, 17.03.24 | » Liste « | 7.909,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Mrz - Apr | Sa, 04.05.24 | » Liste « | 7.528,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Mai - Jun | Sa, 27.07.24 | » Liste « | 6.888,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Jul - Aug | Sa, 07.09.24 | » Liste « | 7.132,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Sep - Okt | Sa, 02.11.24 | |||
Nov - Dez |
5.006,00 Euro | aktueller PT-Sonderturnierpott |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
99 BERND | 56 | |
ACE OF SPADE | 12 | |
ACE23 | 18 | |
ACHIMF | 18 | |
ACKA | 28 | |
ALBERTI08 | 14 | |
ALEXHANSAFAN | 12 | |
ALFONA | 17 | |
ALFRED-BVB | 56 | |
ALTERPETER | 10 | |
ANDIKRASS | 50 | |
ANDIMA | 13 | |
ANDRE-ASS | 10 | |
APPING | 36 | |
ARMINIA69 | 19 | |
ATENSER-JUNG | 44 | |
AUGE82 | 13 | |
AUSREITZER | 11 | |
BACK2LOBBY | 13 | |
BAENKER | 12 | |
BASTIMASTERKIEL | 15 | |
BAUER KARL | 44 | |
BECKIMA | 12 | |
BENJAMIN62 | 21 | |
BENZINER | 150 | |
BERGI38 | 21 | |
BERLINERON | 24 | |
BERNHARD LXI | 31 | |
BERNIE58 | 44 | |
BESTMINH | 35 | |
BIEROMAT16 | 22 | |
BIKERUWE | 20 | |
BINA44 | 66 | |
BLAUER HUND | 32 | |
BODO-ADLER | 10 | |
BOESER KREUZ BUBE | 17 | |
BORUSSE59 | 22 | |
BORUSSIAPAUL | 27 | |
BOTHO | 13 | |
BRECKI1 | 20 | |
BROWNY | 12 | |
BUBENEBY | 39 | |
BUNDHAND | 16 | |
BUSUHASE | 22 | |
BUXTEHUDER1 | 21 | |
BVB 4 EVER | 13 | |
CAMAFEE | 23 | |
CAPTAIN MIKE | 36 | |
CCO | 13 | |
CHAOSPUR | 22 | |
CINDIE | 12 | |
CIVIC | 24 | |
CLAUS58 | 43 | |
CSBOSS | 69 | |
D112519 | 12 | |
DALARASY | 10 | |
DANIELNADOLSKI | 69 | |
DARTJUNKY | 66 | |
DEANMARTIN | 14 | |
DEMED | 13 | |
DER PATE 39 | 15 | |
DIDI1963 | 23 | |
DIRK JOSEF | 52 | |
DIRK KLOSE | 33 | |
DJANGOH | 30 | |
DOGIWOKOKE | 11 | |
DOLPHIN25 | 16 | |
DOMINATOR29 | 23 | |
DON ARNOLDO | 40 | |
DORNBERGER09 | 25 | |
DUCKY50 | 22 | |
ECKHART.ROST | 22 | |
EDDYHILO | 33 | |
EDUARD DER ZWEITE | 34 | |
EGGIMEI | 10 | |
ENGEL0504 | 11 | |
EYCK07 | 50 | |
FAIRLINE | 15 | |
FALKO04 | 14 | |
FANTULA | 10 | |
FCNNEUNMAL | 16 | |
FLASHLIGHT1 | 16 | |
FLECKI | 12 | |
FLENSBENGEL | 43 | |
FLORIGUT9 | 43 | |
FOHLEN | 51 | |
FOLLIA | 25 | |
FRANK-62 | 21 | |
FRANK.M | 21 | |
FRANZ46 | 49 | |
FRANZI18 | 13 | |
FREDWESLEY | 21 | |
FRIDALINA | 13 | |
FRIESENBUEFFEL | 60 | |
FUNTHOMAS71 | 28 | |
GEBBY1105 | 30 | |
GERHADA | 26 | |
GERTRUD1 | 10 | |
GLUECKLICHE HAND | 16 | |
GOLDFINGER 2022 | 70 | |
GOODPLAY | 62 | |
GRUER22 | 34 | |
HAEGAR8 | 30 | |
HAGENBECK | 10 | |
HAI70 | 19 | |
HAJOT68 | 28 | |
HAL JORDAN | 13 | |
HANDMANN | 36 | |
HANNA86 | 11 | |
HARLEY98 | 155 | |
HARTMUT2 | 11 | |
HEIKO 69 | 49 | |
HEINFORTY4 | 11 | |
HELDENZEIT | 15 | |
HERTHA JUNGE 79 | 22 | |
HERZKING | 16 | |
HESSE38 | 20 | |
HINNERK 007 | 23 | |
HOCKYNATOR1311 | 10 | |
HOHENTWIEL | 25 | |
HOLGUINERO | 108 | |
HORST DIETZ | 15 | |
HORWIE51 | 23 | |
HOSSA63 | 21 | |
HOTTERE04 | 17 | |
HUNTERNIC | 10 | |
HUSTENABUNZU | 10 | |
ICKEBINSAUCH | 46 | |
IL GATTO | 10 | |
IN5JM | 19 | |
J4261 | 42 | |
JACKBAUER24 | 10 | |
JACKPOT1820 | 61 | |
JATOLE93 | 30 | |
JIMMI100 | 25 | |
JK48 | 25 | |
JOBIM | 40 | |
JONATHAN37 | 20 | |
JULIA01 | 30 | |
JUTTA05 | 26 | |
KAI-K. | 14 | |
KALLEPOL | 13 | |
KANNNIX18 | 102 | |
KARSTEN069 | 18 | |
KARTEN1954 | 39 | |
KEEPWALKING | 45 | |
KHUNWIND | 22 | |
KLAUSSCH | 44 | |
KNAPPE100760 | 14 | |
KNURGANG | 14 | |
KOELSCHE | 24 | |
KOFFER2 | 11 | |
KOLBERGER | 45 | |
KOMMENTIERNIX | 67 | |
KONISKAT | 141 | |
KURTLILLI | 14 | |
LAHNKOENIG | 31 | |
LARRYKLY | 13 | |
LARS69 | 19 | |
LEIPZIGER ELI | 13 | |
LENNY 0417 | 20 |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
LESEBRILLE | 21 | |
LIPFI76 | 65 | |
LOCO37 | 14 | |
LOSANDOS67 | 20 | |
LOVOAVO | 72 | |
LPF53 | 29 | |
LUDI40 | 41 | |
LUISA14 | 12 | |
MALI67 | 32 | |
MANFREDINHO | 27 | |
MANISTE11 | 13 | |
MANNI2 | 65 | |
MARKUS.V.H. | 33 | |
MARSCHKOENIG | 14 | |
MARYAUG | 11 | |
MAUERCHEN1 | 54 | |
MAULY53 | 17 | |
MENSCH1959 | 10 | |
MERLIN4 | 44 | |
MIKAH911 | 28 | |
MIREK63 | 19 | |
MITSPIELER50 | 11 | |
MOENUS | 40 | |
MOLLE_HH | 10 | |
MOMO2 | 12 | |
MONCHERI | 32 | |
MONTES | 19 | |
MOSES AN BORD | 20 | |
MUCKEL23 | 10 | |
MUEHLENLING | 24 | |
NADJO | 41 | |
NAFETS65 | 16 | |
NOBBII | 93 | |
NOCHRIPE | 20 | |
NOCKHERBERG | 37 | |
NONAMEONE | 28 | |
ODERHAHN-EDDY | 14 | |
OECHER1 | 93 | |
OFFENSIVPOWER | 13 | |
OLPIROL | 20 | |
OPA HUBERT | 10 | |
OPIRUDI | 10 | |
OSTER2020 | 13 | |
OZZYFAN | 17 | |
PASLODE | 42 | |
PEDROSA52 | 11 | |
PEGASUSO | 31 | |
PEPI 0844 | 15 | |
PETER M | 16 | |
PETER2012 | 26 | |
PEWIN | 12 | |
PFALLER | 13 | |
PIETSCHI84 | 30 | |
PINCHAS2011 | 37 | |
PIONIGGE | 20 | |
PIRANHA88 | 17 | |
PITSCHLICK | 69 | |
POLTERKOPP | 11 | |
POSTMANN 59 | 22 | |
POSTMANN70 | 13 | |
POTSBLITZ101 | 58 | |
POWERMURMEL | 94 | |
POWERPAUL1 | 14 | |
PREMIUMSKATERIN | 19 | |
PRODEFENDER | 22 | |
PT 101 | 11 | |
RAINCHEN | 119 | |
RALF 27 | 24 | |
RALLYE1 | 11 | |
RAMOKA | 49 | |
REDSHARK59 | 54 | |
REHLEIN57 | 16 | |
RINBA | 18 | |
RINTELN11 | 51 | |
RIVERDANCE | 13 | |
RK46 | 80 | |
ROBERT248 | 25 | |
ROBO39 | 13 | |
ROBOTNIK | 22 | |
ROJORN | 12 | |
ROLIRI | 52 | |
ROUBEN74 | 41 | |
ROYAL ENFIELD | 85 | |
RUDI54AAA | 74 | |
RUDPLU | 66 | |
RUTH IMENDAER | 20 | |
SACHSENTIGER | 46 | |
SACKWACKLER | 34 | |
SAMUEL1959 | 122 | |
SARAH1175 | 19 | |
SAWELL | 21 | |
SCHALKENORDKURVE1 | 10 | |
SCHOCKEN2018 | 14 | |
SCHROCKI5 | 31 | |
SCHWENNER1 | 22 | |
SCHWERGEWICHT | 18 | |
SFRM8 | 11 | |
SGWMP | 17 | |
SIXTI | 13 | |
SKAT LEHRLING | 36 | |
SKATDEPP302 | 12 | |
SKATEULE61 | 17 | |
SKATFREUND48 | 30 | |
SKATFUCHS68 | 10 | |
SKATLEX94 | 16 | |
SKATMUCKI | 81 | |
SKATZERO | 21 | |
SONNYBOY | 42 | |
SPASS AM SPIEL | 75 | |
SPEZI 65 | 46 | |
SPINNIFIX | 19 | |
STRUPPI39 | 10 | |
STUMA | 11 | |
SUEDTRIBUENE1909 | 56 | |
SUPERLOVER | 10 | |
SWISKEY | 23 | |
TANNE6 | 10 | |
TASSO | 76 | |
TASSO7 | 67 | |
TASTEUFEL | 21 | |
TEAMU | 14 | |
TGLER11 | 16 | |
THE WITCHER | 29 | |
THEREALSCHNUBBI | 17 | |
TINGEL | 14 | |
TOBI1KINOBI | 18 | |
TOLLER TYP | 13 | |
TSVSKAT | 23 | |
ULF2008 | 80 | |
UNDERCOVER | 10 | |
VERLANDER | 15 | |
VIER-ASSE | 22 | |
W-LUTOSLAWSKI | 15 | |
WALDI 52 | 71 | |
WALKING | 22 | |
WALTER59 | 31 | |
WAMBRUS | 12 | |
WARSTEINERSIGGI | 23 | |
WBST | 71 | |
WENDTCHEN | 32 | |
WERDERBREMEN1 | 62 | |
WERDERFAN82 | 22 | |
WESCHA69 | 21 | |
WESERSTERN | 12 | |
WHAT SEPP | 42 | |
WILDCOAST | 24 | |
WILHELMSTEIN | 19 | |
WOLF1984 | 11 | |
WOLF64 | 10 | |
WOLLE357 | 14 | |
WWIEWALDI | 28 | |
XENIMAUS | 14 | |
ZARDOS67 | 43 | |
ZEUSARES | 40 | |
ZOCKER BU | 12 | |
ZOFIA007 | 19 | |
ZOLTAN4 | 13 | |
ZONOBAER | 32 | |
ZORGELHELD | 23 | |
ZOTTELLAMM | 14 | |
ZWERCHFELL | 51 |
Stand 05.03.2023
Okt 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
|