Nächster Termin: | 18:00 | Ranglistenturnier | DOSKV-Meisterschaft |
Auf unseren Skat-Servern können jederzeit spontane Privatturniere gespielt werden. Ein Spieler lädt dabei zu einem offenen oder privaten Turnier ein.
Hilfe zum Starten eines Privatturnieres.
Das Sonderturnier wird nach Abschluss eines Spielzeitraumes zu einem rechtzeitig bekanntgegebenen Termin ausgetragen.
Es gilt die Internationale Online Skatordnung - IOSkO.
Nächster Termin: | siehe Zeiträume |
Startzeit der Serien: | 1. Serie: 18:00 Uhr 2. Serie: 20:00 Uhr 3. Serie: 21:45 Uhr |
Aktualisierungen: | Der Pott (Punkt 2), sowie die Liste der qualifizierten Spieler (Punkt 3) werden mehrmals täglich in regelmäßigen Abständen aktualisiert. |
Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung | |
2-Monats-Rhythmus (mind. 10 x 36er PT für die Teilnahme) | ||||
2024 | ||||
Jul - Aug | Sa, 07.09.24 | » Liste « | 7.132,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Sep - Okt | Sa, 02.11.24 | » Liste « | 7.294,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Nov - Dez | So, 12.01.25 | |||
2025 | ||||
Jan - Feb | ||||
Mrz - Apr | ||||
Mai - Jun | ||||
Jul - Aug | ||||
Sep - Okt | ||||
Nov - Dez |
4.653,00 Euro | aktueller PT-Sonderturnierpott |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
99 BERND | 27 | |
ACE23 | 15 | |
ACHIMF | 23 | |
ACKA | 35 | |
ADLONSKI | 32 | |
ADMIRAL.MIKELE | 20 | |
ADVANTAGE | 20 | |
AHONEGGER | 17 | |
ALBERTI08 | 11 | |
ALFONA | 24 | |
ALFRED-BVB | 19 | |
ANDIKRASS | 40 | |
APPING | 23 | |
ARMINIA69 | 23 | |
ATENSER-JUNG | 35 | |
AUGE82 | 12 | |
AUSREITZER | 10 | |
AZUBI1958 | 16 | |
BACK2LOBBY | 16 | |
BAERENZAEHMER | 10 | |
BAUER KARL | 20 | |
BECKIMA | 10 | |
BENJAMIN62 | 17 | |
BENZINER | 179 | |
BERGI38 | 21 | |
BERLINERON | 16 | |
BERNHARD LXI | 10 | |
BERNIE58 | 17 | |
BESTMINH | 23 | |
BIKERUWE | 36 | |
BINA44 | 52 | |
BLAUER HUND | 29 | |
BODO NAGEL | 15 | |
BOESER KREUZ BUBE | 21 | |
BORABORA81 | 10 | |
BORUSSE59 | 24 | |
BORUSSIAPAUL | 43 | |
BRECKI1 | 15 | |
BSF-ROLAND | 23 | |
BUNDHAND | 22 | |
BUSUHASE | 22 | |
BUXTEHUDER1 | 25 | |
BVB 4 EVER | 41 | |
CAMAFEE | 13 | |
CAMAROZ600 | 11 | |
CAPTAIN MIKE | 53 | |
CHAOSPUR | 38 | |
CINDIE | 17 | |
CIVIC | 12 | |
CLARA14 | 22 | |
CLAUS58 | 44 | |
CONTER | 20 | |
CSBOSS | 65 | |
CUBA-LIBRE | 38 | |
D112519 | 22 | |
DAGGID01 | 40 | |
DALARASY | 13 | |
DANIELNADOLSKI | 55 | |
DARKFACE | 20 | |
DARTJUNKY | 21 | |
DEANMARTIN | 13 | |
DEMED | 16 | |
DER PATE 39 | 31 | |
DIDI1963 | 16 | |
DIRK JOSEF | 28 | |
DJANGOH | 25 | |
DOGIWOKOKE | 37 | |
DOLPHIN25 | 18 | |
DON ARNOLDO | 23 | |
DUCKY50 | 14 | |
ECKHART.ROST | 23 | |
ECKIRD | 17 | |
EDDYHILO | 24 | |
EDUARD DER ZWEITE | 35 | |
ENGEL0504 | 17 | |
ERWIN 3 | 55 | |
EYCK07 | 30 | |
FAIRLINE | 31 | |
FALKO04 | 18 | |
FEINSTEIN | 18 | |
FINN-2 | 29 | |
FLAK4 | 52 | |
FLECKI | 32 | |
FLENSBENGEL | 17 | |
FLORIGUT9 | 66 | |
FOHLEN | 58 | |
FRANK-62 | 24 | |
FRANZ46 | 63 | |
FREDDY-HD | 12 | |
FREDWESLEY | 44 | |
FRIESENBUEFFEL | 59 | |
GEBBY1105 | 20 | |
GERHADA | 21 | |
GLUECKLICHE HAND | 10 | |
GOLDFINGER 2022 | 72 | |
GOODPLAY | 42 | |
GRAND SLAM | 16 | |
GRAUER 66 | 14 | |
GRUER22 | 37 | |
GUIDO1953 | 12 | |
GUILLAUME | 13 | |
GUS | 15 | |
HABISCHECK | 17 | |
HAEGAR8 | 20 | |
HAGENBECK | 17 | |
HAGO78 | 71 | |
HAI70 | 12 | |
HAL JORDAN | 12 | |
HANDMANN | 35 | |
HARLEY98 | 137 | |
HARTMUT2 | 11 | |
HARWEY225 | 10 | |
HAZY | 36 | |
HDKNEU | 15 | |
HECHT120 | 66 | |
HEIDIE64 | 24 | |
HEIKO 69 | 28 | |
HEINFORTY4 | 13 | |
HELDENZEIT | 20 | |
HELGA1955 | 19 | |
HERBST2024 | 23 | |
HERTHA JUNGE 79 | 20 | |
HERZKING | 25 | |
HESSE38 | 16 | |
HEUPFAD | 10 | |
HH-HARBURG | 17 | |
HIGHANDLOW | 11 | |
HINNERK 007 | 15 | |
HKGPETER | 18 | |
HOLGUINERO | 54 | |
HUNTERNIC | 10 | |
HYPNO | 41 | |
ICKEBINSAUCH | 17 | |
IL GATTO | 13 | |
IN5JM | 20 | |
J4261 | 44 | |
JACKPOT1820 | 52 | |
JANDIRK | 12 | |
JATOLE93 | 22 | |
JERZY2 | 12 | |
JIMMI100 | 32 | |
JK48 | 49 | |
JOBIM | 41 | |
JULIA01 | 15 | |
JUTTA05 | 17 | |
KAI-K. | 12 | |
KALLEPOL | 25 | |
KAROBUBE99 | 16 | |
KATZENWEDEL | 27 | |
KEEPWALKING | 28 | |
KHUNWIND | 51 | |
KLAUSSCH | 23 | |
KLEINER KOFFER | 39 | |
KNURGANG | 16 | |
KOLBERGER | 51 | |
KOMMENTIERNIX | 63 | |
KONISKAT | 54 | |
LAHNKOENIG | 12 |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
LARS69 | 20 | |
LEIPZIGER ELI | 36 | |
LEMI0509 | 23 | |
LENKA80 | 10 | |
LESEBRILLE | 50 | |
LIPFI76 | 54 | |
LOCO37 | 23 | |
LOSANDOS67 | 26 | |
LOSER1950 | 10 | |
LOVOAVO | 38 | |
LPF53 | 20 | |
LUDI40 | 49 | |
MACHSMIRNACH | 13 | |
MAKOCHI | 18 | |
MALI67 | 16 | |
MANFREDINHO | 21 | |
MANNI2 | 49 | |
MAREKRADTKE | 12 | |
MAUERCHEN1 | 28 | |
MAULY53 | 13 | |
MERLIN4 | 38 | |
MIKAH911 | 21 | |
MIREK63 | 19 | |
MISCHON | 11 | |
MODOX | 19 | |
MOENUS | 46 | |
MOMO2 | 13 | |
MONCHERI | 19 | |
MONDOLINE | 14 | |
MONTES | 16 | |
MOSES AN BORD | 19 | |
MUECKE49 | 10 | |
MUEHLENLING | 20 | |
NADJO | 52 | |
NAFETS65 | 12 | |
NOBBII | 31 | |
NOCHRIPE | 38 | |
NOCKHERBERG | 21 | |
NONAMEONE | 25 | |
ODERHAHN-EDDY | 14 | |
OECHER PRINT | 21 | |
OECHER1 | 44 | |
OLPIROL | 17 | |
OPA HUBERT | 25 | |
OPIRUDI | 11 | |
OZZYFAN | 25 | |
PANGOLIN | 10 | |
PASLODE | 52 | |
PATRICIA07 | 10 | |
PEGASUSO | 24 | |
PEPI 0844 | 13 | |
PETER2012 | 19 | |
PEWIN | 12 | |
PFIFFI64 | 20 | |
PIETSCHI84 | 20 | |
PINCHAS2011 | 26 | |
PIONIGGE | 38 | |
PIRANHA88 | 25 | |
PIT DER AFFE | 12 | |
PITSCHLICK | 54 | |
POLTERKOPP | 27 | |
PORTANIGRAMAURER | 11 | |
POSTMANN 59 | 12 | |
POTSBLITZ101 | 61 | |
POWERMURMEL | 84 | |
POWERPAUL1 | 13 | |
PREMIUMSKATERIN | 10 | |
PRODEFENDER | 23 | |
PT 101 | 12 | |
RAINCHEN | 113 | |
RALF 27 | 15 | |
RALLYE1 | 23 | |
RAMOKA | 25 | |
RAMPAGE09 | 70 | |
REHLEIN57 | 21 | |
RINBA | 66 | |
RINTELN11 | 100 | |
RK46 | 76 | |
ROBERT248 | 19 | |
ROBOTNIK | 25 | |
ROLIRI | 32 | |
RONNY1955 | 10 | |
ROTERDEIWEL | 13 | |
ROUBEN74 | 65 | |
ROYAL ENFIELD | 38 | |
RUDI54AAA | 58 | |
RUDPLU | 32 | |
RUTH IMENDAER | 18 | |
SACHSENTIGER | 34 | |
SACKWACKLER | 22 | |
SAMUEL1959 | 102 | |
SARAH1175 | 11 | |
SAWELL | 27 | |
SCHOCKEN2018 | 17 | |
SCHROCKI5 | 133 | |
SCHWERGEWICHT | 38 | |
SGWMP | 14 | |
SIXTI | 11 | |
SKAT LEHRLING | 30 | |
SKATBULLY | 17 | |
SKATDELPHIN | 29 | |
SKATDEPP302 | 13 | |
SKATEULE61 | 29 | |
SKATFREUND48 | 35 | |
SKATZERO | 16 | |
SNAKE PLISSKEN 1 | 33 | |
SONNYBOY | 33 | |
SPASS AM SPIEL | 60 | |
SPEZI 65 | 64 | |
SPINNIFIX | 53 | |
STARRSCHNAAHTZ | 29 | |
STEELY DAN | 10 | |
SUEDTRIBUENE1909 | 94 | |
SUNNYBOY87 | 15 | |
SUPERLOVER | 22 | |
SWISKEY | 12 | |
TANNE6 | 16 | |
TASSO | 34 | |
TASSO7 | 59 | |
TASTEUFEL | 19 | |
TEAMU | 41 | |
TGLER11 | 25 | |
THE WITCHER | 32 | |
THEO2112 | 14 | |
THEREALSCHNUBBI | 13 | |
TOBI1KINOBI | 16 | |
TONI1820 | 44 | |
TOPJOKER | 17 | |
TORFMOOR | 17 | |
TSVSKAT | 12 | |
ULF2008 | 60 | |
URI71 | 14 | |
VASCO199 | 108 | |
VERLANDER | 26 | |
WALDI 52 | 60 | |
WALTER59 | 32 | |
WARSTEINERSIGGI | 40 | |
WBST | 38 | |
WENDTCHEN | 41 | |
WERDERBREMEN1 | 53 | |
WESCHA69 | 58 | |
WESERSTERN | 13 | |
WHAT SEPP | 41 | |
WILHELMSTEIN | 49 | |
WOLF1984 | 11 | |
WOLLE3001 | 16 | |
WOLLE357 | 11 | |
WOLLEKISTE | 10 | |
WWIEWALDI | 13 | |
YAENNETTE | 10 | |
ZARDOS67 | 46 | |
ZEPI1 | 12 | |
ZEUSARES | 41 | |
ZOCKER BU | 13 | |
ZOFIA007 | 30 | |
ZOLTAN4 | 21 | |
ZORGELHELD | 21 | |
ZWERCHFELL | 67 |
Stand 05.03.2023