Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-NOVEMBER
Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
Gruppe A |
1 | TORFMOOR | 6.825,0 | 5 | 1.365,0 | 28,21 € | 30,00 € | 58,21 € |
2 | SNOWMAN22422 | 6.551,0 | 5 | 1.310,2 | 27,08 € | 20,00 € | 47,08 € |
3 | LUGI | 5.951,0 | 5 | 1.190,2 | 24,60 € | 10,00 € | 34,60 € |
4 | EINPASSER | 5.690,0 | 5 | 1.138,0 | 23,52 € | | 23,52 € |
5 | SHIAM | 5.689,0 | 5 | 1.137,8 | 23,51 € | | 23,51 € |
6 | TARAS BULBA | 5.684,0 | 5 | 1.136,8 | 23,49 € | | 23,49 € |
7 | SKAT AMATEUR | 5.405,0 | 5 | 1.081,0 | 22,34 € | | 22,34 € |
8 | APPING | 5.395,0 | 5 | 1.079,0 | 22,30 € | | 22,30 € |
9 | KATZENWEDEL | 5.355,0 | 5 | 1.071,0 | 22,13 € | | 22,13 € |
10 | SPINNIFIX | 5.298,0 | 5 | 1.059,6 | 21,90 € | | 21,90 € |
11 | PABLO-OLE | 5.296,0 | 5 | 1.059,2 | 21,89 € | | 21,89 € |
12 | POSTMANN 59 | 6.321,0 | 6 | 1.053,5 | 21,77 € | | 21,77 € |
13 | DER PATE 39 | 5.226,0 | 5 | 1.045,2 | 21,60 € | | 21,60 € |
14 | SCHNAPPER991 | 5.221,0 | 5 | 1.044,2 | 21,58 € | | 21,58 € |
15 | SKATDEPP302 | 5.119,0 | 5 | 1.023,8 | 21,16 € | | 21,16 € |
16 | NONAMEONE | 5.097,0 | 5 | 1.019,4 | 21,07 € | | 21,07 € |
17 | SPASS-CLUB | 5.019,0 | 5 | 1.003,8 | 20,74 € | | 20,74 € |
18 | LOSER1950 | 5.002,0 | 5 | 1.000,4 | 20,67 € | | 20,67 € |
19 | BUNDHAND | 10.986,0 | 11 | 998,7 | 20,64 € | | 20,64 € |
20 | GOLDENOLDIE | 4.970,0 | 5 | 994,0 | 20,54 € | | 20,54 € |
21 | BENNO11 | 4.929,0 | 5 | 985,8 | | | |
22 | MONCHERI | 5.906,0 | 6 | 984,3 | | | |
23 | BLUESANO | 4.914,0 | 5 | 982,8 | | | |
24 | STEINRAUSCHER | 4.904,0 | 5 | 980,8 | | | |
25 | RIEMCHEN | 4.846,0 | 5 | 969,2 | | | |
26 | JAMTON | 6.782,0 | 7 | 968,9 | | | |
27 | HEINFORTY4 | 6.749,0 | 7 | 964,1 | | | |
28 | FALKE54 | 5.781,0 | 6 | 963,5 | | | |
29 | MONSCHI1965 | 5.756,0 | 6 | 959,3 | | | |
30 | BAERENZAEHMER | 5.711,0 | 6 | 951,8 | | | |
31 | PFIFFI64 | 5.682,0 | 6 | 947,0 | | | |
32 | JOBIM | 6.589,0 | 7 | 941,3 | | | |
33 | TGLER11 | 4.622,0 | 5 | 924,4 | | | |
34 | SIRHENRYMORGAN | 7.185,0 | 8 | 898,1 | | | |
35 | PETERLIPAN | 4.468,0 | 5 | 893,6 | | | |
36 | QUIX | 8.005,0 | 9 | 889,4 | | | |
37 | ECKARDT | 6.169,0 | 7 | 881,3 | | | |
38 | WARSTEINERSIGGI | 7.812,0 | 9 | 868,0 | | | |
39 | BAMSENI | 5.190,0 | 6 | 865,0 | | | |
40 | SKATFUCHS68 | 5.190,0 | 6 | 865,0 | | | |
41 | KARSTEN069 | 4.315,0 | 5 | 863,0 | | | |
42 | YOGIOH | 7.715,0 | 9 | 857,2 | | | |
43 | SRI LANKA | 6.853,0 | 8 | 856,6 | | | |
44 | FAIRLINE | 6.759,0 | 8 | 844,9 | | | |
45 | TASSO7 | 4.166,0 | 5 | 833,2 | | | |
46 | FEINSTEIN | 6.608,0 | 8 | 826,0 | | | |
47 | KARO_7 | 6.503,0 | 8 | 812,9 | | | |
48 | JONATHAN37 | 4.745,0 | 6 | 790,8 | | | |
49 | ANDYPH | 5.486,0 | 7 | 783,7 | | | |
50 | EMMI 42 | 4.437,0 | 6 | 739,5 | | | |
51 | KOELSCHE | 3.592,0 | 5 | 718,4 | | | |
52 | BLACKMANCITY | 4.998,0 | 7 | 714,0 | | | |
53 | BUMMI1 | 4.555,0 | 7 | 650,7 | | | |
54 | JONAS3 | 3.470,0 | 6 | 578,3 | | | |
55 | KUMMJO111 | 2.874,0 | 5 | 574,8 | | | |
56 | PROGRAMMIERER | 1.623,0 | 2 | 811,5 | | | |
57 | BOBBI2007 | 1.871,0 | 3 | 623,7 | | | |
58 | 668877 | 2.401,0 | 4 | 600,3 | | | |
59 | JANDIRK | 2.393,0 | 4 | 598,3 | | | |
60 | TRAPPATONI | 1.568,0 | 3 | 522,7 | | | |
Gruppe B |
1 | GOLDSTAR690 | 6.770,0 | 5 | 1.354,0 | | 30,00 € | 30,00 € |
2 | SKATSOCER | 6.109,0 | 5 | 1.221,8 | | 20,00 € | 20,00 € |
3 | PEPI 0844 | 5.831,0 | 5 | 1.166,2 | | 10,00 € | 10,00 € |
4 | BASTIMASTERKIEL | 5.810,0 | 5 | 1.162,0 | | | |
5 | BAFIN | 5.800,0 | 5 | 1.160,0 | | | |
6 | FRANZI18 | 5.723,0 | 5 | 1.144,6 | | | |
7 | MIKE07 | 5.698,0 | 5 | 1.139,6 | | | |
8 | LPF53 | 5.622,0 | 5 | 1.124,4 | | | |
9 | MARIO811 | 5.602,0 | 5 | 1.120,4 | | | |
10 | IHRHOVER | 5.597,0 | 5 | 1.119,4 | | | |
11 | LENCHIK | 5.558,0 | 5 | 1.111,6 | | | |
12 | EDUARD DER ZWEITE | 5.537,0 | 5 | 1.107,4 | | | |
13 | MARDELSUR | 5.524,0 | 5 | 1.104,8 | | | |
14 | PITREI | 5.502,0 | 5 | 1.100,4 | | | |
15 | OSSIBERND | 8.799,0 | 8 | 1.099,9 | | | |
16 | BUSUHASE | 5.494,0 | 5 | 1.098,8 | | | |
17 | KUKA1 | 5.488,0 | 5 | 1.097,6 | | | |
18 | MANNI2 | 5.419,0 | 5 | 1.083,8 | | | |
19 | KUMO09 | 5.416,0 | 5 | 1.083,2 | | | |
20 | GRUER22 | 5.404,0 | 5 | 1.080,8 | | | |
21 | GRUENE SAU | 5.360,0 | 5 | 1.072,0 | | | |
22 | OECHER PRINT | 5.296,0 | 5 | 1.059,2 | | | |
23 | FLAK4 | 5.276,0 | 5 | 1.055,2 | | | |
24 | BREMER BUTJER | 5.275,0 | 5 | 1.055,0 | | | |
25 | FIDES MANN | 5.270,0 | 5 | 1.054,0 | | | |
26 | ODERHAHN-EDDY | 7.347,0 | 7 | 1.049,6 | | | |
27 | NEON62 | 5.224,0 | 5 | 1.044,8 | | | |
28 | DALARASY | 5.193,0 | 5 | 1.038,6 | | | |
29 | ROCKER WZ | 6.190,0 | 6 | 1.031,7 | | | |
30 | ROJORN | 5.134,0 | 5 | 1.026,8 | | | |
31 | BOERLI | 5.131,0 | 5 | 1.026,2 | | | |
32 | KOTE | 7.165,0 | 7 | 1.023,6 | | | |
33 | FRIEDHELM62 | 5.112,0 | 5 | 1.022,4 | | | |
34 | MARIE208 | 5.110,0 | 5 | 1.022,0 | | | |
35 | MR.KITE | 12.192,0 | 12 | 1.016,0 | | | |
36 | BLAUAUGE | 7.066,0 | 7 | 1.009,4 | | | |
37 | SUPERLOVER | 5.043,0 | 5 | 1.008,6 | | | |
38 | RABE1907 | 7.004,0 | 7 | 1.000,6 | | | |
39 | BIBUSA | 7.933,0 | 8 | 991,6 | | | |
40 | LESEBRILLE | 7.897,0 | 8 | 987,1 | | | |
41 | PLATSCHEN | 4.920,0 | 5 | 984,0 | | | |
42 | ASGARD87 | 4.815,0 | 5 | 963,0 | | | |
43 | CONTER | 6.740,0 | 7 | 962,9 | | | |
44 | SYDNEYSIDER | 8.633,0 | 9 | 959,2 | | | |
45 | PETER456 | 5.736,0 | 6 | 956,0 | | | |
46 | PEWIN | 5.653,0 | 6 | 942,2 | | | |
47 | FRANK.M | 4.689,0 | 5 | 937,8 | | | |
48 | CHAMBERLE | 4.585,0 | 5 | 917,0 | | | |
49 | GRANDBEAR | 6.347,0 | 7 | 906,7 | | | |
50 | BARNIEXXL | 7.234,0 | 8 | 904,3 | | | |
51 | RADELLI | 5.390,0 | 6 | 898,3 | | | |
52 | LUBUKLAUS | 5.374,0 | 6 | 895,7 | | | |
53 | SCHROCKI5 | 4.476,0 | 5 | 895,2 | | | |
54 | OPIRUDI | 7.954,0 | 9 | 883,8 | | | |
55 | HANNIBAL704 | 7.034,0 | 8 | 879,3 | | | |
56 | SCHILLERWOELLE | 6.144,0 | 7 | 877,7 | | | |
57 | PASSATWIND | 6.138,0 | 7 | 876,9 | | | |
58 | NAPANTAO | 5.258,0 | 6 | 876,3 | | | |
59 | PITSCHLICK | 6.113,0 | 7 | 873,3 | | | |
60 | 264POINTS | 6.088,0 | 7 | 869,7 | | | |
61 | BERNIE58 | 6.067,0 | 7 | 866,7 | | | |
62 | JASI3 | 5.194,0 | 6 | 865,7 | | | |
63 | HERZKING | 7.723,0 | 9 | 858,1 | | | |
64 | ROXEL | 6.006,0 | 7 | 858,0 | | | |
65 | CYRTHOR2 | 5.134,0 | 6 | 855,7 | | | |
66 | SCHACHSPIELER50 | 5.962,0 | 7 | 851,7 | | | |
67 | LEIWENDELL | 5.929,0 | 7 | 847,0 | | | |
68 | FC6BOCK | 5.056,0 | 6 | 842,7 | | | |
69 | DAX1 | 5.886,0 | 7 | 840,9 | | | |
70 | CLYDE BARROW | 7.559,0 | 9 | 839,9 | | | |
71 | SOMMERROSE1 | 6.675,0 | 8 | 834,4 | | | |
72 | RATHGEBER | 9.088,0 | 11 | 826,2 | | | |
73 | CALLOASS | 4.126,0 | 5 | 825,2 | | | |
74 | DI MA | 4.930,0 | 6 | 821,7 | | | |
75 | HUBERT 1005 | 4.885,0 | 6 | 814,2 | | | |
76 | UWE56DE | 4.067,0 | 5 | 813,4 | | | |
77 | HOCHSITZ | 6.422,0 | 8 | 802,8 | | | |
78 | HAMSTER55 | 3.996,0 | 5 | 799,2 | | | |
79 | SUPERSKAT123 | 3.964,0 | 5 | 792,8 | | | |
80 | INGOLF 67 | 4.743,0 | 6 | 790,5 | | | |
81 | THEALU | 8.661,0 | 11 | 787,4 | | | |
82 | MERLIN4 | 5.510,0 | 7 | 787,1 | | | |
83 | BLUEMCHENSKAT13 | 4.719,0 | 6 | 786,5 | | | |
84 | GELINI | 3.921,0 | 5 | 784,2 | | | |
85 | JULIA01 | 3.913,0 | 5 | 782,6 | | | |
86 | ROMARTIN | 6.954,0 | 9 | 772,7 | | | |
87 | SIRENE | 8.068,0 | 11 | 733,5 | | | |
88 | SKATA | 5.063,0 | 7 | 723,3 | | | |
89 | MAXIMILJAN | 4.900,0 | 7 | 700,0 | | | |
90 | SCHMOEH | 3.500,0 | 5 | 700,0 | | | |
91 | PIKEFIVE | 3.475,0 | 5 | 695,0 | | | |
92 | HEINZ1939 | 4.810,0 | 7 | 687,1 | | | |
93 | 19WALTER62 | 4.120,0 | 6 | 686,7 | | | |
94 | METALHEAD1000 | 3.363,0 | 5 | 672,6 | | | |
95 | LAUNI | 6.720,0 | 10 | 672,0 | | | |
96 | HWESTER | 5.922,0 | 9 | 658,0 | | | |
97 | BERNDILE | 3.210,0 | 5 | 642,0 | | | |
98 | PRAXIS | 3.200,0 | 5 | 640,0 | | | |
99 | FROSTIG | 6.891,0 | 11 | 626,5 | | | |
100 | MARKSCHER | 3.122,0 | 5 | 624,4 | | | |
101 | ARNO M. | 3.546,0 | 6 | 591,0 | | | |
102 | RK46 | 2.479,0 | 5 | 495,8 | | | |
103 | DODO53 | 2.268,0 | 5 | 453,6 | | | |
104 | GUNTI62 | 3.989,0 | 3 | 1.329,7 | | | |
105 | DER RABE | 1.322,0 | 1 | 1.322,0 | | | |
106 | OSKAR 46 | 2.604,0 | 2 | 1.302,0 | | | |
107 | GROSSERALTERMANN | 2.187,0 | 2 | 1.093,5 | | | |
108 | WOLF64 | 2.176,0 | 2 | 1.088,0 | | | |
109 | SKATMANIE | 1.083,0 | 1 | 1.083,0 | | | |
110 | SKATFREUND48 | 1.075,0 | 1 | 1.075,0 | | | |
111 | BOLSEN | 4.157,0 | 4 | 1.039,3 | | | |
112 | CLEMANS1 | 1.986,0 | 2 | 993,0 | | | |
113 | LANGHOLZFAHRER | 2.910,0 | 3 | 970,0 | | | |
114 | OHNE 12 | 950,0 | 1 | 950,0 | | | |
115 | FCKALLE39 | 3.680,0 | 4 | 920,0 | | | |
116 | MESSIDOR | 891,0 | 1 | 891,0 | | | |
117 | 1AS12 | 3.515,0 | 4 | 878,8 | | | |
118 | BLUNDERHUNTER | 1.692,0 | 2 | 846,0 | | | |
119 | KALLERICHTER | 838,0 | 1 | 838,0 | | | |
120 | PETER53 | 1.628,0 | 2 | 814,0 | | | |
121 | WILHELMSTEIN | 1.619,0 | 2 | 809,5 | | | |
122 | ES46 | 2.407,0 | 3 | 802,3 | | | |
123 | BAJAGO | 3.201,0 | 4 | 800,3 | | | |
124 | TRABIDIETER | 3.197,0 | 4 | 799,3 | | | |
125 | STEFFEN-46 | 2.384,0 | 3 | 794,7 | | | |
126 | PERLE100 | 764,0 | 1 | 764,0 | | | |
127 | BERND1958 | 3.042,0 | 4 | 760,5 | | | |
128 | LOUISLOUKA | 1.520,0 | 2 | 760,0 | | | |
129 | T1959 | 2.238,0 | 3 | 746,0 | | | |
130 | THOMAS1962 | 2.230,0 | 3 | 743,3 | | | |
131 | STEINI68 | 2.151,0 | 3 | 717,0 | | | |
132 | HASENMANN88 | 2.114,0 | 3 | 704,7 | | | |
133 | LUIS006 | 2.815,0 | 4 | 703,8 | | | |
134 | OLLY-F | 2.107,0 | 3 | 702,3 | | | |
135 | JFS | 2.787,0 | 4 | 696,8 | | | |
136 | LASKO | 1.388,0 | 2 | 694,0 | | | |
137 | DOGIWOKOKE | 2.066,0 | 3 | 688,7 | | | |
138 | XENIMAUS | 662,0 | 1 | 662,0 | | | |
139 | KLAUSHL5 | 2.609,0 | 4 | 652,3 | | | |
140 | POLTERKOPP | 1.291,0 | 2 | 645,5 | | | |
141 | DALMI1809 | 642,0 | 1 | 642,0 | | | |
142 | DOC MANOLITTO | 1.915,0 | 3 | 638,3 | | | |
143 | WATSON | 636,0 | 1 | 636,0 | | | |
144 | ANDRE-ASS | 1.237,0 | 2 | 618,5 | | | |
145 | JOME58 | 616,0 | 1 | 616,0 | | | |
146 | HANNES0310 | 2.446,0 | 4 | 611,5 | | | |
147 | KIEPHAI | 1.130,0 | 2 | 565,0 | | | |
148 | DETE123 | 557,0 | 1 | 557,0 | | | |
149 | BLNMIKE | 1.112,0 | 2 | 556,0 | | | |
150 | RENE84028 | 1.636,0 | 3 | 545,3 | | | |
151 | TIBREAKER | 1.002,0 | 2 | 501,0 | | | |
152 | ALL IN | 467,0 | 1 | 467,0 | | | |
153 | LITTLEFOOT | 1.336,0 | 3 | 445,3 | | | |
154 | 2811 | 438,0 | 1 | 438,0 | | | |
155 | ZAWO7 | 859,0 | 2 | 429,5 | | | |
156 | SKAT LEHRLING | 225,0 | 1 | 225,0 | | | |
157 | CAPRIFISCHER1 | 198,0 | 1 | 198,0 | | | |
158 | 1DITTSCHE | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
159 | ZOCKERCHARLIE | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
160 | WALTER59 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
161 | ZUPPEL | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
162 | WAIERER51 | -76,0 | 1 | -76,0 | | | |
163 | MELLINGO | -126,0 | 1 | -126,0 | | | |
Gruppe A |
E | ST | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
E | ST-ERSATZSPIELER | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
Gruppe B |
E | ERSATZ1 | 0,0 | 3 | 0,0 | | | |
E | ERSATZ2 | 0,0 | 3 | 0,0 | | | |