Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-MAI
Platz |
Spielername |
RLP | Punkte | Serien | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Gruppe A |
1 | FEINSTEIN | 60 | 6.252,0 | 5 | 1.250,4 | | | | | 1.364 | | | | | 1.324 | 680 | 1.491 | 1.393 | | | | | | | |
2 | EBI48 | 59 | 6.194,0 | 5 | 1.238,8 | | | | 230 | 1.855 | 788 | 1.502 | 1.819 | | | | | | | | | | | | |
3 | TARAS BULBA | 58 | 5.758,0 | 5 | 1.151,6 | | | | 1.324 | | 1.128 | | | 1.358 | | | | | 528 | 1.420 | | | | | |
4 | SNOWMAN22422 | 57 | 5.734,0 | 5 | 1.146,8 | | | | 1.578 | | | | | 594 | | | | | 1.241 | 1.168 | 1.153 | | | | |
5 | PETER1964 | 56 | 5.528,0 | 5 | 1.105,6 | | | | 1.183 | | 701 | 1.393 | | 1.572 | | | | | 679 | | | | | | |
6 | DER PATE 39 | 55 | 5.462,0 | 5 | 1.092,4 | | | | 1.055 | | | | | 2.003 | 888 | | | | 953 | 563 | | | | | |
7 | NADJO | 54 | 5.456,0 | 5 | 1.091,2 | 1.524 | 896 | 882 | 1.032 | 1.122 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | WOLLE357 | 53 | 5.415,0 | 5 | 1.083,0 | | | | | 831 | | | 1.288 | | | | | | 894 | 882 | | | | 1.520 | |
9 | RATHGEBER | 52 | 5.408,0 | 5 | 1.081,6 | 850 | 1.058 | 1.153 | 1.242 | | 1.105 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | PORTANIGRAMAURER | 51 | 5.345,0 | 5 | 1.069,0 | 892 | | 1.095 | | | 1.226 | 1.116 | 1.016 | | | | | | | | | | | | |
11 | HERZKING | 50 | 5.218,0 | 5 | 1.043,6 | | | | | | 1.284 | | | | | 513 | 900 | 751 | 1.770 | | | | | | |
12 | GRANDBASTLER | 49 | 5.186,0 | 5 | 1.037,2 | | | | 991 | 986 | | | | 865 | 981 | | 1.363 | | | | | | | | |
13 | HYPNO | 48 | 5.053,0 | 5 | 1.010,6 | | 1.814 | | 985 | 534 | | | | 447 | 1.273 | | | | | | | | | | |
14 | SCHROCKI5 | 47 | 5.052,0 | 5 | 1.010,4 | | 510 | | 1.103 | 1.443 | | | | | | 1.050 | | | 946 | | | | | | |
15 | OECHER PRINT | 46 | 9.788,0 | 10 | 978,8 | | 942 | 1.134 | 920 | 957 | | | | 678 | | 798 | 1.204 | 909 | | | 850 | | | 1.396 | |
16 | LUGI | 45 | 6.783,0 | 7 | 969,0 | | | | 719 | 1.178 | | | | | 1.172 | | | 396 | 742 | 1.132 | 1.444 | | | | |
17 | ZOCKERCHARLIE | 44 | 4.828,0 | 5 | 965,6 | | 566 | 808 | | 1.278 | | | 1.073 | | 1.103 | | | | | | | | | | |
18 | WOPE | 43 | 6.729,0 | 7 | 961,3 | | | 736 | 746 | 915 | 1.284 | | | | | 668 | 1.089 | 1.291 | | | | | | | |
19 | LH01 | 42 | 4.803,0 | 5 | 960,6 | | 486 | 1.196 | | | 531 | 1.256 | 1.334 | | | | | | | | | | | | |
20 | DOC MANOLITTO | 41 | 4.800,0 | 5 | 960,0 | | | | 981 | 1.362 | 361 | 988 | 1.108 | | | | | | | | | | | | |
21 | SKAT AMATEUR | 40 | 5.735,0 | 6 | 955,8 | 803 | | | | | | | | 885 | 869 | 1.428 | | 379 | | 1.371 | | | | | |
22 | 668877 | 39 | 4.775,0 | 5 | 955,0 | | 834 | 866 | 771 | 914 | | | 1.390 | | | | | | | | | | | | |
23 | FAIRLINE | 38 | 5.649,0 | 6 | 941,5 | | | | 489 | | 1.068 | | | 1.013 | | | 830 | | | 1.207 | | | | 1.042 | |
24 | MONSCHI1965 | 37 | 6.583,0 | 7 | 940,4 | | 579 | 1.164 | 808 | 978 | 707 | | | 1.211 | | | | | | | | 1.136 | | | |
25 | TODO | 36 | 4.702,0 | 5 | 940,4 | 1.196 | 994 | | 762 | 502 | 1.248 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | DALARASY | 35 | 4.686,0 | 5 | 937,2 | 1.402 | | | 924 | 767 | | | | | | | | | | 1.093 | | | | 500 | |
27 | ANDYPH | 34 | 4.681,0 | 5 | 936,2 | | 1.116 | | | 714 | | | | | 979 | | | 939 | 933 | | | | | | |
28 | DAX1 | 33 | 4.680,0 | 5 | 936,0 | | | | | 561 | | 548 | 1.255 | | 1.231 | | | 1.085 | | | | | | | |
29 | SONNYBOY | 32 | 7.429,0 | 8 | 928,6 | | | | | | 1.292 | | | | | 480 | 1.091 | 966 | 274 | | | 859 | 1.347 | 1.120 | |
30 | COLUNA55 | 31 | 4.594,0 | 5 | 918,8 | | | | | | 859 | | | 1.134 | | | | | 901 | | | | | 757 | 943 |
31 | RIEMCHEN | 30 | 9.186,0 | 10 | 918,6 | | 812 | | 603 | 1.065 | | | | 273 | | 1.162 | 1.368 | 661 | 1.046 | | | | | 1.095 | 1.101 |
32 | TASSO7 | 29 | 6.371,0 | 7 | 910,1 | | 111 | 1.455 | | | | | | | | | | | 1.266 | | | 600 | 1.128 | 821 | 990 |
33 | THOR03 | 28 | 8.147,0 | 9 | 905,2 | | 577 | | | | 692 | | | 890 | | | | | 900 | 1.377 | 467 | 1.272 | 1.304 | | 668 |
34 | PEPI 0844 | 27 | 7.067,0 | 8 | 883,4 | 871 | 533 | 962 | 416 | | 1.132 | | | | | | | | 704 | | 1.119 | | | 1.330 | |
35 | JONATHAN37 | 26 | 4.404,0 | 5 | 880,8 | | | | | 656 | | | | 1.542 | 205 | | | | 711 | | | | | | 1.290 |
36 | SKATMUCKI | 25 | 7.034,0 | 8 | 879,3 | | | | 807 | 654 | 256 | | | 1.315 | 1.106 | | | | 1.156 | | | | | 1.202 | 538 |
37 | QUIX | 24 | 6.926,0 | 8 | 865,8 | | | | | | | | | | 706 | | 1.104 | 968 | 1.153 | 607 | | 750 | 1.017 | | 621 |
38 | CAPTAIN MIKE | 23 | 4.299,0 | 5 | 859,8 | | | | | 901 | 1.481 | | | | | 850 | | | | | | 727 | | 340 | |
39 | KATZENWEDEL | 22 | 4.254,0 | 5 | 850,8 | | | | | | | | | 908 | | | | | 1.020 | | | 1.088 | | 559 | 679 |
40 | OSSIBERND | 21 | 8.389,0 | 10 | 838,9 | | | | | 1.103 | | | | 733 | | | 710 | 740 | 731 | 750 | | 657 | 35 | 1.536 | 1.394 |
41 | BALONJES | 20 | 4.897,0 | 6 | 816,2 | | | | 833 | | | | | 1.213 | 830 | 1.005 | | | | 611 | | | | | 405 |
42 | VIENNA2 | 19 | 4.687,0 | 6 | 781,2 | | 699 | | | | | | | 904 | | 1.126 | 404 | | 729 | 825 | | | | | |
43 | KARSTEN069 | 18 | 5.418,0 | 7 | 774,0 | | | | 696 | 1.529 | | | | 835 | 472 | | | | 546 | 938 | | | | 402 | |
44 | FOGGERTY | 17 | 4.625,0 | 6 | 770,8 | | | 1.388 | | | | | 533 | | 853 | | | 0 | | | | | | 574 | 1.277 |
45 | FIDES MANN | 16 | 3.633,0 | 5 | 726,6 | 640 | | | | | | | | | | | 653 | 1.056 | 874 | | | | | 410 | |
46 | GOLDY57 | 15 | 3.579,0 | 5 | 715,8 | 333 | | | | | 876 | | | 746 | | 876 | | | 748 | | | | | | |
47 | TGLER11 | 14 | 4.933,0 | 7 | 704,7 | 995 | | | | | 894 | | 496 | | 1.085 | 208 | 1.054 | 201 | | | | | | | |
48 | SCHALKE-NORDKURVE | 13 | 6.085,0 | 9 | 676,1 | | | | 62 | 1.069 | | | | 586 | 1.043 | | 580 | 520 | 569 | 1.057 | | | | 599 | |
49 | WOLF64 | 12 | 3.923,0 | 6 | 653,8 | | | 479 | | | | | | | | | 777 | 966 | 846 | | | | | 689 | 166 |
50 | DER EX-JOKER | 11 | 3.214,0 | 5 | 642,8 | | | | | | 572 | | 704 | | | | | | 642 | | | 788 | 508 | | |
51 | MANNI2 | 10 | 3.117,0 | 5 | 623,4 | | 805 | 0 | | 738 | | 792 | 782 | | | | | | | | | | | | |
52 | UWE56DE | 9 | 4.972,0 | 8 | 621,5 | | 937 | 330 | | -140 | | | 809 | | 707 | | 1.133 | 956 | | 240 | | | | | |
53 | NAPANTAO | 8 | 2.485,0 | 5 | 497,0 | | | | | | 1.187 | 148 | 811 | 182 | | | | | | 157 | | | | | |
54 | 2811 | 0 | 2.860,0 | 4 | 715,0 | | | | 1.086 | 502 | | | | | 536 | | 736 | | | | | | | | |
55 | INGOLF 67 | 0 | 2.070,0 | 3 | 690,0 | | | | | | | 1.066 | 680 | 324 | | | | | | | | | | | |
56 | KUHNFEUER | 0 | 638,0 | 1 | 638,0 | | | 638 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | DETE123 | 0 | 1.812,0 | 3 | 604,0 | 446 | | | | | | | | | | 614 | 752 | | | | | | | | |
58 | FRANZI18 | 0 | 2.379,0 | 4 | 594,8 | | | | 597 | 906 | 360 | | | | 516 | | | | | | | | | | |
59 | PETERLIPAN | 0 | 1.759,0 | 3 | 586,3 | | | | | 598 | | | | | 687 | | | | | 474 | | | | | |
60 | MZUNGU | 0 | 2.272,0 | 4 | 568,0 | 138 | | | | | 100 | | | | | 1.053 | | | | | 981 | | | | |
Gruppe B |
1 | BUNDHAND | 30 | 6.289,0 | 5 | 1.257,8 | | | 1.691 | | 1.004 | | | | | 1.013 | | | | 1.034 | 1.547 | | | | | |
2 | XENIMAUS | 29 | 6.243,0 | 5 | 1.248,6 | | | | | | | 1.085 | | 1.394 | | 998 | 1.199 | | 1.567 | | | | | | |
3 | ASSEZIEHER999 | 28 | 6.077,0 | 5 | 1.215,4 | | | | 1.673 | | 1.279 | | | 1.215 | | 1.083 | | | | | | | 827 | | |
4 | BOOTSMANNLILI | 27 | 6.002,0 | 5 | 1.200,4 | | | | | | 1.276 | 653 | 1.390 | 1.695 | | 988 | | | | | | | | | |
5 | WENDTCHEN | 26 | 5.773,0 | 5 | 1.154,6 | | 1.744 | | 1.074 | | | | | 263 | | | 1.361 | | | | | 1.331 | | | |
6 | DUNJA | 25 | 5.742,0 | 5 | 1.148,4 | | | | | | | | | | 1.468 | 964 | 1.149 | 984 | 1.177 | | | | | | |
7 | SKATDEPP302 | 24 | 6.877,0 | 6 | 1.146,2 | | 857 | 450 | | 1.858 | | | | 1.048 | | | 1.060 | | | 1.604 | | | | | |
8 | JAMTON | 23 | 5.716,0 | 5 | 1.143,2 | 1.104 | | 818 | 1.387 | 988 | 1.419 | | | | | | | | | | | | | | |
9 | BLAUAUGE | 22 | 5.669,0 | 5 | 1.133,8 | | | 763 | | 1.455 | | | | | 900 | | 1.310 | 1.241 | | | | | | | |
10 | PIKEFIVE | 21 | 5.617,0 | 5 | 1.123,4 | | | | 1.635 | | | | | 625 | 698 | | | | | | | | | 1.013 | 1.646 |
11 | KAMPFOMI | 20 | 5.612,0 | 5 | 1.122,4 | | 1.077 | | | 1.297 | | 1.356 | | | 852 | | 1.030 | | | | | | | | |
12 | ROCKER WZ | 19 | 5.593,0 | 5 | 1.118,6 | | | | | | | | | 1.278 | 1.518 | | 1.162 | | 521 | 1.114 | | | | | |
13 | CLYDE BARROW | 18 | 7.803,0 | 7 | 1.114,7 | 1.406 | | | | | 433 | | | 723 | 1.422 | | | | 1.097 | 1.244 | 1.478 | | | | |
14 | GRUER22 | 17 | 5.536,0 | 5 | 1.107,2 | | | | | 1.393 | 847 | | 1.339 | | | | | | | 1.096 | 861 | | | | |
15 | KINGHELMUT | 16 | 5.485,0 | 5 | 1.097,0 | 1.317 | | | | 1.254 | 1.051 | | | | | | | | | | 1.233 | | | 630 | |
16 | HOBE | 15 | 5.478,0 | 5 | 1.095,6 | 1.221 | 939 | | | | | | | | | 1.291 | 1.000 | | | | | 1.027 | | | |
17 | EMMI 42 | 14 | 6.530,0 | 6 | 1.088,3 | | 1.470 | | | | | | | | | | 511 | 670 | 1.016 | | 1.274 | | | 1.589 | |
18 | DAYWALKER 11 | 13 | 5.431,0 | 5 | 1.086,2 | 1.816 | 914 | 1.296 | 928 | 477 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | OECHERCHANG | 12 | 5.426,0 | 5 | 1.085,2 | 1.463 | 984 | | 997 | | | | | 1.152 | | | | | 830 | | | | | | |
20 | GROSSERALTERMANN | 11 | 7.566,0 | 7 | 1.080,9 | | | | 880 | 1.615 | | | | 535 | 1.030 | | 612 | 1.632 | | | | | | 1.262 | |
21 | ROLBA | 10 | 5.399,0 | 5 | 1.079,8 | | | | | | | | | 1.670 | 1.110 | 543 | 1.069 | 1.007 | | | | | | | |
22 | BUSUHASE | 9 | 5.397,0 | 5 | 1.079,4 | | | | 984 | 1.222 | | | | | 1.198 | | 1.075 | 918 | | | | | | | |
23 | RUDI MENTEER | 8 | 5.368,0 | 5 | 1.073,6 | 780 | | | 1.158 | 987 | | | | | | | 899 | 1.544 | | | | | | | |
24 | SCHIFFCHEN | 7 | 5.359,0 | 5 | 1.071,8 | | | | 260 | | | | | 1.029 | 1.455 | | | | | 1.315 | 1.300 | | | | |
25 | RABE1907 | 6 | 6.415,0 | 6 | 1.069,2 | 1.141 | | | | | | 955 | 1.179 | | 872 | | 734 | 1.534 | | | | | | | |
26 | HELMUT 5 | 5 | 9.605,0 | 9 | 1.067,2 | 1.070 | 1.209 | 1.227 | 1.242 | 796 | 1.051 | | | 660 | 1.073 | 1.277 | | | | | | | | | |
27 | EAGLE111 | 4 | 5.336,0 | 5 | 1.067,2 | 933 | 1.332 | | 1.319 | | | | | | | 896 | 856 | | | | | | | | |
28 | FRANK.M | 3 | 5.323,0 | 5 | 1.064,6 | 1.006 | | | 1.090 | 963 | | | | 1.210 | 1.054 | | | | | | | | | | |
29 | BREMER BUTJER | 2 | 7.436,0 | 7 | 1.062,3 | | 836 | 1.304 | | | | | | | 901 | | 1.223 | 936 | | | | 986 | 1.250 | | |
30 | ODERHAHN-EDDY | 1 | 5.293,0 | 5 | 1.058,6 | | | | 1.254 | 935 | 988 | 978 | 1.138 | | | | | | | | | | | | |
31 | TIGERFINK | 1 | 9.502,0 | 9 | 1.055,8 | | | | 705 | | | | | 966 | 952 | 914 | 954 | 917 | 1.372 | | | | | 1.081 | 1.641 |
32 | JUERJEN | 1 | 5.278,0 | 5 | 1.055,6 | 731 | | 1.724 | | 798 | | | | | 1.168 | | | | | 857 | | | | | |
33 | BERNDILE | 1 | 6.332,0 | 6 | 1.055,3 | | 924 | 620 | 1.403 | 0 | | | | | | | 1.464 | 1.921 | | | | | | | |
34 | KRAUTKREMER | 1 | 5.261,0 | 5 | 1.052,2 | | | | | | | | | | | 1.042 | 1.427 | 855 | | | 1.473 | 464 | | | |
35 | TIGER52 | 1 | 5.200,0 | 5 | 1.040,0 | | | | | | 1.089 | 575 | | | 1.495 | | 1.054 | | 987 | | | | | | |
36 | AS11 | 1 | 8.273,0 | 8 | 1.034,1 | 225 | 1.413 | 1.221 | 1.138 | 892 | | 1.452 | | | | | | | | | | | | 858 | 1.074 |
37 | MARIO811 | 1 | 14.443,0 | 14 | 1.031,6 | 597 | 771 | 1.024 | | | 1.195 | | | 908 | 1.035 | | | 1.686 | 1.011 | 720 | 698 | 1.357 | 782 | 1.353 | 1.306 |
38 | NACHWUCHSZOCKER | 1 | 5.157,0 | 5 | 1.031,4 | | 1.024 | 1.054 | | | | | | | | | 1.060 | | | | | | | 918 | 1.101 |
39 | DOGIWOKOKE | 1 | 6.170,0 | 6 | 1.028,3 | | | | | | 1.251 | | | 868 | | 1.038 | 1.094 | 718 | | | | | | | 1.201 |
40 | MONCHERI | 1 | 12.304,0 | 12 | 1.025,3 | | 933 | 1.462 | | 789 | | | 617 | 1.157 | 1.070 | 874 | | 1.382 | 1.192 | | | | 510 | 1.212 | 1.106 |
41 | LPF53 | 1 | 8.197,0 | 8 | 1.024,6 | | | 1.269 | | 1.190 | | | | 868 | 878 | 844 | | | 847 | | | | 950 | 1.351 | |
42 | 264POINTS | 1 | 7.145,0 | 7 | 1.020,7 | | | | | 1.477 | | | | | 871 | | | | 1.210 | 193 | 1.469 | | | 705 | 1.220 |
43 | FULMINANT | 1 | 5.035,0 | 5 | 1.007,0 | | | | | | | 1.199 | 1.117 | | | 862 | 719 | | | | 1.138 | | | | |
44 | KOELSCHE | 1 | 7.044,0 | 7 | 1.006,3 | 919 | 992 | | 1.349 | 717 | | 1.264 | | | | | | | | | | 762 | 1.041 | | |
45 | CALLOASS | 1 | 5.018,0 | 5 | 1.003,6 | 1.034 | | | | | 485 | | | | | 1.509 | | | | 563 | 1.427 | | | | |
46 | NPINKOWSKY | 1 | 4.984,0 | 5 | 996,8 | | | | | | | | | | | | | | 1.366 | 971 | | 916 | 1.095 | | 636 |
47 | LE DIABLE | 1 | 6.911,0 | 7 | 987,3 | 1.191 | | | | 917 | 846 | 1.090 | | | | 768 | 1.475 | | | | | | | 624 | |
48 | KEVINO3 | 1 | 5.874,0 | 6 | 979,0 | | | | | | | | | | | | | | 342 | | 1.074 | 1.336 | 1.310 | 749 | 1.063 |
49 | RAMAUSCHMA | 1 | 5.868,0 | 6 | 978,0 | 1.040 | | | | | 1.272 | | | 729 | | 1.021 | | | 1.096 | | | | | | 710 |
50 | JOBIM | 1 | 6.807,0 | 7 | 972,4 | | | | | | | | | | | | | 835 | 1.003 | 949 | 1.106 | 997 | | 1.370 | 547 |
51 | INSIDER23 | 1 | 4.857,0 | 5 | 971,4 | | | | 670 | | 814 | | | 1.226 | | | 1.466 | | | | | | | | 681 |
52 | DAGOBERT 111 | 1 | 9.710,0 | 10 | 971,0 | | | 791 | | 1.250 | 536 | 868 | | 1.186 | | | 1.165 | 963 | 602 | 1.164 | | | | 1.185 | |
53 | ZOCKERMARIO | 1 | 4.853,0 | 5 | 970,6 | | | | | 1.037 | | | | | 850 | | | 1.519 | | | | | 987 | 460 | |
54 | KARO_7 | 1 | 7.713,0 | 8 | 964,1 | 1.199 | 1.204 | | 693 | | 1.092 | 1.056 | | | | | | | | | 742 | 541 | 1.186 | | |
55 | SOKO ALF | 1 | 5.783,0 | 6 | 963,8 | | | | 738 | | | | | | | 991 | 691 | | | | 1.581 | | | 676 | 1.106 |
56 | GENERAL60 | 1 | 5.758,0 | 6 | 959,7 | | | 1.313 | | | | | | 1.829 | | 757 | 656 | 625 | | | | | | | 578 |
57 | BUMMI1 | 1 | 4.750,0 | 5 | 950,0 | | | | | | | 1.136 | 1.389 | | 952 | | 355 | 918 | | | | | | | |
58 | FALKE54 | 1 | 4.732,0 | 5 | 946,4 | 809 | | | 1.130 | | | | | | | | | | 1.304 | | 870 | | | 619 | |
59 | GUS | 1 | 7.514,0 | 8 | 939,3 | | 1.439 | | 555 | | 1.003 | | | 924 | 929 | 906 | | 900 | 858 | | | | | | |
60 | PITSCHLICK | 1 | 9.333,0 | 10 | 933,3 | | | | 1.533 | 1.277 | 1.162 | | | 733 | 407 | | | | 686 | 737 | | 502 | | 1.287 | 1.009 |
61 | TRABIDIETER | 1 | 4.658,0 | 5 | 931,6 | 1.184 | | | 961 | | 518 | | | | | | | | 1.127 | | | | | 868 | |
62 | 55HORST | 1 | 6.417,0 | 7 | 916,7 | | | | 740 | 770 | | | | | 1.313 | | 557 | 1.167 | 979 | 891 | | | | | |
63 | GOLDENOLDIE | 1 | 7.306,0 | 8 | 913,3 | | | 1.111 | | 943 | 968 | | | | 693 | | | 500 | | 1.314 | 1.098 | | 679 | | |
64 | STEINI68 | 1 | 7.303,0 | 8 | 912,9 | 1.177 | | 706 | | | | | | | 1.294 | | 897 | 687 | | 662 | 621 | | | | 1.259 |
65 | KLENKES | 1 | 4.557,0 | 5 | 911,4 | | | | | | | | | 873 | 1.172 | | | | 849 | 1.107 | 556 | | | | |
66 | STEINBOCK70 | 1 | 4.473,0 | 5 | 894,6 | | | | | | | 1.112 | 686 | | | | | 960 | 1.066 | 649 | | | | | |
67 | PABLO-OLE | 1 | 7.146,0 | 8 | 893,3 | | 1.229 | 743 | 583 | | | | | 1.238 | 261 | 1.210 | | 1.003 | | | | | 879 | | |
68 | NEON62 | 1 | 4.451,0 | 5 | 890,2 | | | 496 | 761 | | 1.035 | | | | | 1.178 | | | | | | | | 981 | |
69 | SKATFUCHSLEIN | 1 | 5.333,0 | 6 | 888,8 | | | 757 | | | | | | | 1.223 | | 590 | 1.100 | | 925 | | | | | 738 |
70 | JOEPOLD | 1 | 8.886,0 | 10 | 888,6 | | 986 | 614 | | 880 | | 1.082 | 529 | | 958 | | 1.016 | 857 | | 934 | | | | | 1.030 |
71 | MICHA28 | 1 | 5.230,0 | 6 | 871,7 | | | | | | 1.640 | | | 858 | 1.259 | | 200 | 571 | | | | 702 | | | |
72 | BAFIN | 1 | 4.274,0 | 5 | 854,8 | | | | | | | | | 590 | 1.219 | | 1.190 | 711 | | | | | | 564 | |
73 | FRIEDHELM62 | 1 | 4.223,0 | 5 | 844,6 | | | | | | | | | | 621 | | 997 | 955 | | 468 | | | | | 1.182 |
74 | BLNMIKE | 1 | 5.888,0 | 7 | 841,1 | | | | 989 | | 1.100 | | | 576 | | 1.099 | 60 | | 1.001 | | | 1.063 | | | |
75 | LILLIFEE | 1 | 5.858,0 | 7 | 836,9 | | | | | 1.031 | | | | 852 | 599 | | | | | 1.092 | | 760 | 846 | 678 | |
76 | SEPPEL10 | 1 | 4.140,0 | 5 | 828,0 | | | | | | | 535 | 1.408 | | 1.052 | | 1.276 | | | | | | | | -131 |
77 | HMLE1 | 1 | 4.130,0 | 5 | 826,0 | 915 | 568 | | 1.000 | | | | | 947 | | | | 700 | | | | | | | |
78 | ROMARTIN | 1 | 10.735,0 | 13 | 825,8 | | | | 634 | 1.094 | | 725 | 588 | 968 | 582 | | 687 | 555 | 1.079 | 588 | | | 1.252 | 1.239 | 744 |
79 | ARNO M. | 1 | 4.951,0 | 6 | 825,2 | | | | | | | | | | | | 877 | 412 | | 982 | | | 1.094 | 775 | 811 |
80 | JOGIBAER3007 | 1 | 5.775,0 | 7 | 825,0 | 989 | 846 | | | 384 | | 911 | 568 | | | | | | | 1.206 | | | | 871 | |
81 | PFIFFI64 | 1 | 4.120,0 | 5 | 824,0 | | 1.428 | | | 188 | | | | | 909 | | | | | 983 | | | | | 612 |
82 | METALHEAD1000 | 1 | 4.935,0 | 6 | 822,5 | | | | | | | 1.175 | 27 | | | | 761 | 599 | | | | 839 | 1.534 | | |
83 | NORDPOLBUBE | 1 | 8.215,0 | 10 | 821,5 | | | | 926 | 1.245 | 733 | | | 669 | 984 | | 702 | 693 | 903 | 457 | | | | 903 | |
84 | SUPERSKAT123 | 1 | 12.317,0 | 15 | 821,1 | | 426 | 665 | 1.003 | 842 | | | 326 | 320 | 516 | 1.217 | 639 | 1.049 | 782 | 835 | 781 | 1.343 | 1.573 | | |
85 | ARYK | 1 | 9.017,0 | 11 | 819,7 | 567 | 1.701 | | 287 | 269 | | 1.263 | 1.402 | 404 | 1.039 | 690 | 761 | 634 | | | | | | | |
86 | JASI3 | 1 | 6.555,0 | 8 | 819,4 | 457 | | | 1.203 | | 1.288 | | | 510 | | 606 | | | 734 | | 917 | | | 840 | |
87 | REIZENDE JUNGS E. | 1 | 6.536,0 | 8 | 817,0 | 629 | 1.248 | 620 | | | | 888 | 587 | | | | | | | | | 698 | 829 | | 1.037 |
88 | RADELLI | 1 | 5.711,0 | 7 | 815,9 | | | | | 1.099 | 428 | | | | | | 680 | | 772 | 1.115 | 792 | | | 825 | |
89 | SYDNEYSIDER | 1 | 8.969,0 | 11 | 815,4 | | 1.095 | 909 | 938 | 740 | | 626 | 529 | 644 | 840 | | 1.354 | | | 607 | | | | | 687 |
90 | LOUISLOUKA | 1 | 9.770,0 | 12 | 814,2 | | 154 | 1.272 | 710 | | 587 | | | 969 | | 547 | 683 | 1.313 | 877 | | 840 | | | 1.121 | 697 |
91 | PRAXIS | 1 | 5.699,0 | 7 | 814,1 | 725 | | 296 | | | 1.138 | | 683 | | | 1.006 | | 911 | | | | | | | 940 |
92 | ILONALAUFER1 | 1 | 12.157,0 | 15 | 810,5 | 416 | 749 | | 904 | 835 | 1.380 | | 247 | 963 | 873 | 1.010 | 689 | 1.280 | 689 | 757 | 349 | | 1.016 | | |
93 | CONTRAMAN | 1 | 7.267,0 | 9 | 807,4 | 854 | 1.014 | | 659 | | 956 | | | 575 | | 300 | 1.249 | | 667 | | | 993 | | | |
94 | BLUESANO | 1 | 4.811,0 | 6 | 801,8 | | | | | 544 | 720 | | | 956 | 1.049 | 1.021 | 521 | | | | | | | | |
95 | SCHNAPPER991 | 1 | 6.370,0 | 8 | 796,3 | 858 | 1.164 | 651 | 268 | 1.301 | 673 | 734 | 721 | | | | | | | | | | | | |
96 | CPAULI | 1 | 3.937,0 | 5 | 787,4 | | | | | | 776 | 344 | | | | | 1.090 | 790 | | | 937 | | | | |
97 | MUECKE49 | 1 | 3.926,0 | 5 | 785,2 | | | | 1.039 | 751 | | | | | 690 | 708 | | 738 | | | | | | | |
98 | POLTERKOPP | 1 | 4.708,0 | 6 | 784,7 | | | | | | | | | | | 1.306 | 862 | 608 | 204 | | 1.073 | 655 | | | |
99 | WALTER59 | 1 | 6.266,0 | 8 | 783,3 | | | | 1.340 | 594 | 1.343 | | | 558 | | | 420 | 538 | 626 | | | | | 847 | |
100 | MAGNUM357 | 1 | 6.259,0 | 8 | 782,4 | | 573 | | | | 1.070 | | | 1.332 | | 723 | 812 | | 808 | | 304 | | | 637 | |
101 | LITTLEFOOT | 1 | 3.910,0 | 5 | 782,0 | | | | | | | | | | 816 | 1.447 | 879 | 733 | | | | | | | 35 |
102 | PETER456 | 1 | 8.542,0 | 11 | 776,5 | | | | 641 | 650 | 968 | | | | | 820 | 785 | 454 | 1.071 | 340 | | 1.156 | 740 | 917 | |
103 | CHAMBERLE | 1 | 3.872,0 | 5 | 774,4 | | 542 | | | | | | | | 774 | | 662 | | | 1.064 | | | | | 830 |
104 | DUEMPTENER1 | 1 | 7.709,0 | 10 | 770,9 | 1.129 | 921 | 270 | | | | | 325 | 888 | 643 | | 906 | 1.010 | | | | | | 757 | 860 |
105 | MARIE208 | 1 | 7.689,0 | 10 | 768,9 | 810 | | 608 | | | | | | 945 | 448 | | 604 | 934 | | 406 | 382 | 1.662 | 890 | | |
106 | VOLKERB1953 | 1 | 5.359,0 | 7 | 765,6 | | 963 | 372 | | -72 | | | 1.034 | 1.466 | 1.082 | | | | | 514 | | | | | |
107 | SKATMANIE | 1 | 4.589,0 | 6 | 764,8 | -134 | 1.162 | 471 | | | | | | | | | 817 | 1.309 | | | | | | | 964 |
108 | OBERSCHLUMPF | 1 | 3.822,0 | 5 | 764,4 | | 663 | 634 | | | | | | | | | 662 | | | 1.067 | | 796 | | | |
109 | BILLI54 | 1 | 5.294,0 | 7 | 756,3 | | | | | | | | | | | | 885 | 715 | 733 | 573 | 827 | | | 855 | 706 |
110 | HAMSTER55 | 1 | 4.525,0 | 6 | 754,2 | | | | 1.401 | 1.008 | | | | | 282 | 977 | 480 | | | | | | | | 377 |
111 | MARSCHKOENIG | 1 | 4.506,0 | 6 | 751,0 | | | | 806 | | 632 | | | | 908 | | | 705 | | | 746 | | | | 709 |
