Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-DEZEMBER
Platz |
Spielername |
RLP | Punkte | Serien | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Gruppe A |
1 | LUGI | 60 | 6.030,0 | 5 | 1.206,0 | 1.159 | 1.048 | 977 | 1.130 | | | | | | | | | | | 1.716 | | | | |
2 | HUGGY | 59 | 5.659,0 | 5 | 1.131,8 | | | | | | 1.262 | 1.122 | 1.367 | 942 | 966 | | | | | | | | | |
3 | DER PATE 39 | 58 | 5.565,0 | 5 | 1.113,0 | | | | 1.401 | | | | | | | 605 | 1.505 | | 943 | 1.111 | | | | |
4 | NAPANTAO | 57 | 5.489,0 | 5 | 1.097,8 | 1.325 | 607 | 931 | 1.059 | 1.567 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | MONCHERI | 56 | 5.453,0 | 5 | 1.090,6 | 721 | | | 1.090 | | 1.444 | | | | | 989 | | | | | | 1.209 | | |
6 | 668877 | 55 | 5.309,0 | 5 | 1.061,8 | | | 1.077 | 709 | | | | | | 1.120 | | 1.179 | 1.224 | | | | | | |
7 | DALARASY | 54 | 5.299,0 | 5 | 1.059,8 | | 942 | 1.343 | 984 | 1.476 | | | 554 | | | | | | | | | | | |
8 | PEPI 0844 | 53 | 7.350,0 | 7 | 1.050,0 | 496 | 696 | 990 | | | 1.223 | | | | | 1.040 | 806 | 2.099 | | | | | | |
9 | SNOWMAN22422 | 52 | 5.184,0 | 5 | 1.036,8 | 614 | | | | | 1.262 | | | 951 | | 1.199 | | | 1.158 | | | | | |
10 | HERZKING | 51 | 5.176,0 | 5 | 1.035,2 | | | | 973 | | | | | 1.037 | 924 | | | | | | 1.149 | 1.093 | | |
11 | KATZENWEDEL | 50 | 5.132,0 | 5 | 1.026,4 | | 1.241 | | | 942 | | 562 | 1.148 | 1.239 | | | | | | | | | | |
12 | PFIFFI64 | 49 | 5.105,0 | 5 | 1.021,0 | | | | 697 | 1.483 | | | | 1.528 | | | | | 822 | 575 | | | | |
13 | FEINSTEIN | 48 | 5.060,0 | 5 | 1.012,0 | | | | 1.376 | 989 | | | | 655 | 1.166 | | | | 874 | | | | | |
14 | SKATDEPP302 | 47 | 6.034,0 | 6 | 1.005,7 | | 1.269 | 1.194 | 1.120 | 957 | | | | | | | 718 | 776 | | | | | | |
15 | KOELSCHE | 46 | 5.012,0 | 5 | 1.002,4 | | 911 | 1.089 | | 903 | | | | 1.009 | | 1.100 | | | | | | | | |
16 | GRANDBASTLER | 45 | 4.991,0 | 5 | 998,2 | | | | 1.127 | 837 | | | | 777 | 1.108 | | | | 1.142 | | | | | |
17 | PORTANIGRAMAURER | 44 | 9.835,0 | 10 | 983,5 | | | | 895 | 851 | 1.096 | 1.129 | 666 | | | | | 977 | | | 1.257 | 969 | 1.108 | 887 |
18 | KOTE | 43 | 4.893,0 | 5 | 978,6 | | | | 513 | 899 | 1.410 | 902 | 1.169 | | | | | | | | | | | |
19 | SKATMANIE | 42 | 4.868,0 | 5 | 973,6 | | | | 863 | 700 | | | | 1.280 | 678 | | | | | | 1.347 | | | |
20 | SNIPER777 | 41 | 5.829,0 | 6 | 971,5 | | | | 993 | 1.056 | | | | | 801 | | | 989 | 726 | | | | | 1.264 |
21 | HEINFORTY4 | 40 | 4.836,0 | 5 | 967,2 | | | | 1.244 | 961 | 1.256 | | 632 | 743 | | | | | | | | | | |
22 | ARYK | 39 | 5.758,0 | 6 | 959,7 | 658 | | | | | | | | 899 | 1.167 | 514 | | 1.401 | | | 1.119 | | | |
23 | SKAT AMATEUR | 38 | 10.457,0 | 11 | 950,6 | | | 677 | 353 | 846 | | 1.235 | 1.044 | | 94 | 1.657 | | | 929 | 980 | | | 1.453 | 1.189 |
24 | TODO | 37 | 4.752,0 | 5 | 950,4 | | | | 1.287 | 903 | 531 | | | | | | | | 1.193 | 838 | | | | |
25 | PELLETKING | 36 | 5.669,0 | 6 | 944,8 | | | | | 993 | | | 1.179 | 1.211 | | 806 | | | | 125 | | | 1.355 | |
26 | NACHWUCHSZOCKER | 35 | 4.666,0 | 5 | 933,2 | | | | | | | | 796 | | | | 972 | 552 | | | 954 | 1.392 | | |
27 | WOLF64 | 34 | 6.523,0 | 7 | 931,9 | | | | | | | | 851 | | 978 | | 1.072 | 982 | | 532 | | 1.021 | 1.087 | |
28 | NADJO | 33 | 9.299,0 | 10 | 929,9 | 1.083 | 839 | 658 | 826 | 534 | | | | 806 | 1.088 | 999 | 1.304 | 1.162 | | | | | | |
29 | BIBUSA | 32 | 8.284,0 | 9 | 920,4 | 907 | 914 | 1.638 | | 410 | | | | 892 | 1.064 | | | | | 762 | | 916 | | 781 |
30 | MONSCHI1965 | 31 | 8.263,0 | 9 | 918,1 | | 992 | 228 | | 957 | | | | | 921 | 884 | 1.392 | 645 | 975 | 1.269 | | | | |
31 | ASSEZIEHER999 | 30 | 4.525,0 | 5 | 905,0 | | | | 281 | | | | | 870 | | | | | | | 1.304 | | 1.255 | 815 |
32 | OECHERCHANG | 29 | 7.190,0 | 8 | 898,8 | | | | 790 | | | 1.205 | | 679 | 636 | | | | 909 | 635 | 938 | 1.398 | | |
33 | TGLER11 | 28 | 9.802,0 | 11 | 891,1 | | 627 | 642 | | 1.408 | 1.109 | | | 891 | 786 | | 960 | 798 | | | 969 | 635 | | 977 |
34 | INSIDER23 | 27 | 5.318,0 | 6 | 886,3 | | | | | | | 688 | 601 | 1.207 | 1.176 | | | | 1.123 | | | | | 523 |
35 | THOMAS63 | 26 | 8.802,0 | 10 | 880,2 | | 777 | | | 1.027 | 1.191 | 627 | 975 | | | 847 | 1.000 | 480 | | | | | 1.032 | 846 |
36 | LH01 | 25 | 5.962,0 | 7 | 851,7 | | | | | 626 | | 1.188 | 199 | | 1.064 | | 1.039 | 1.117 | | 729 | | | | |
37 | BLUESANO | 24 | 6.812,0 | 8 | 851,5 | 752 | | | | | 1.151 | 922 | | | 761 | 992 | | | 727 | | | | 811 | 696 |
38 | OECHER PRINT | 23 | 6.573,0 | 8 | 821,6 | 648 | | | 1.247 | | | 824 | 1.032 | | 853 | 867 | 766 | 336 | | | | | | |
39 | EMMI 42 | 22 | 7.297,0 | 9 | 810,8 | | 448 | | 579 | | | 1.004 | | 778 | | | 907 | | 898 | | 1.056 | 442 | 1.185 | |
40 | ANDYPH | 21 | 11.088,0 | 14 | 792,0 | 994 | 1.098 | 166 | 1.016 | 724 | | 972 | 314 | 566 | | 531 | 886 | | 633 | 1.187 | 918 | 1.083 | | |
41 | ROLBA | 20 | 6.294,0 | 8 | 786,8 | | | | | | 1.088 | | 879 | | 123 | | 514 | 989 | | 1.427 | | | 854 | 420 |
42 | DOC MANOLITTO | 19 | 7.054,0 | 9 | 783,8 | | 529 | | 926 | | 1.482 | 623 | 963 | 761 | | 226 | | | 1.000 | | | 544 | | |
43 | MANNI2 | 18 | 3.889,0 | 5 | 777,8 | | | | | 634 | | | 519 | | 585 | | 1.408 | | | | 743 | | | |
44 | KUMMJO111 | 17 | 6.958,0 | 9 | 773,1 | 530 | | | | | 845 | 738 | 1.219 | | | 1.028 | | 744 | 968 | | 297 | | | 589 |
45 | CONNY 1 | 16 | 6.161,0 | 8 | 770,1 | | | | | 910 | | | | 1.014 | 725 | | 691 | 686 | | 916 | 571 | 648 | | |
46 | LE DIABLE | 15 | 3.812,0 | 5 | 762,4 | | | | | | | | | 914 | 841 | 975 | 642 | 440 | | | | | | |
47 | ROCKER WZ | 14 | 9.034,0 | 12 | 752,8 | 551 | | | 1.170 | 803 | 472 | 832 | | 1.070 | 377 | | 1.303 | 230 | 480 | | 805 | 941 | | |
48 | JOEPOLD | 13 | 6.979,0 | 10 | 697,9 | | 1.051 | | | 691 | | -46 | 833 | | 554 | | | | | 732 | 616 | 1.047 | 365 | 1.136 |
49 | FAIRLINE | 12 | 3.465,0 | 5 | 693,0 | 888 | | | | 711 | | | | 163 | 640 | | 1.063 | | | | | | | |
50 | BERNDILE | 11 | 4.727,0 | 7 | 675,3 | | | | | | 791 | 420 | 510 | | | 191 | 1.018 | 1.395 | | | | | 402 | |
51 | MZUNGU | 10 | 3.937,0 | 6 | 656,2 | 1.080 | | | | | 485 | | 1.269 | 553 | | | 507 | 43 | | | | | | |
52 | TURBO60707 | 9 | 4.184,0 | 8 | 523,0 | 436 | 467 | | | 1.010 | 346 | | 784 | | 587 | | 12 | | | | | | 542 | |
53 | KEVINO3 | 0 | 4.331,0 | 4 | 1.082,8 | | | | 835 | 1.283 | | | | | 1.325 | | | | | 888 | | | | |
54 | SAARLOTRIE | 0 | 2.019,0 | 2 | 1.009,5 | | | | 1.193 | | | | | | 826 | | | | | | | | | |
55 | CPAULI | 0 | 782,0 | 1 | 782,0 | | | 782 | | | | | | | | | | | | | | | | |
56 | BALONJES | 0 | 2.840,0 | 4 | 710,0 | | | | | | | | | | 940 | | 577 | | | 963 | | 360 | | |
57 | MICHA311 | 0 | 286,0 | 1 | 286,0 | 286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 | NUMALFIX | 0 | 364,0 | 2 | 182,0 | 455 | | | -91 | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | GRANATEE | 0 | 143,0 | 1 | 143,0 | | | | 143 | | | | | | | | | | | | | | | |
Gruppe B |
1 | RUDI MENTEER | 30 | 6.446,0 | 5 | 1.289,2 | | 1.318 | | 1.436 | | | 1.293 | 1.462 | | 937 | | | | | | | | | |
2 | SEPPEL10 | 29 | 6.107,0 | 5 | 1.221,4 | | | | | | | 1.132 | 1.300 | | 1.178 | 1.458 | 1.039 | | | | | | | |
3 | SAALEMAX | 28 | 6.031,0 | 5 | 1.206,2 | | | | | | 1.541 | | 1.459 | | | | 738 | 1.409 | | | | | | 884 |
4 | KARSTEN069 | 27 | 5.982,0 | 5 | 1.196,4 | | | | 1.037 | 1.579 | | | | | 1.634 | | | | | | 1.145 | 587 | | |
5 | WOLLE357 | 26 | 5.905,0 | 5 | 1.181,0 | | | | | | | | | 1.350 | 1.215 | | 1.228 | 913 | | 1.199 | | | | |
6 | .FRANK. | 25 | 5.876,0 | 5 | 1.175,2 | | 1.027 | 778 | 1.338 | | | 1.351 | | 1.382 | | | | | | | | | | |
7 | JOGIBAER3007 | 24 | 7.025,0 | 6 | 1.170,8 | | | | | 1.191 | | | | | 1.137 | 1.026 | 1.243 | | | | 980 | 1.448 | | |
8 | PABLO-OLE | 23 | 5.808,0 | 5 | 1.161,6 | | 781 | 1.316 | 1.555 | | | 1.096 | 1.060 | | | | | | | | | | | |
9 | FINALWASH | 22 | 5.684,0 | 5 | 1.136,8 | | 1.256 | | | 1.100 | | 1.087 | 891 | 1.350 | | | | | | | | | | |
10 | JAMTON | 21 | 5.680,0 | 5 | 1.136,0 | | | | | | | | | | | | 676 | 1.221 | 1.116 | 1.489 | | | 1.178 | |
11 | UWE56DE | 20 | 5.674,0 | 5 | 1.134,8 | | 1.130 | 674 | | 1.642 | | | 1.068 | | 1.160 | | | | | | | | | |
12 | ALL IN | 19 | 5.585,0 | 5 | 1.117,0 | | | | | | | | | 1.197 | 992 | | | | 1.129 | 1.067 | | 1.200 | | |
13 | COLUNA55 | 18 | 5.579,0 | 5 | 1.115,8 | | | | | | | 919 | | 1.762 | | | | | 719 | | 817 | | | 1.362 |
14 | RATHGEBER | 17 | 5.539,0 | 5 | 1.107,8 | | 1.074 | 1.353 | 889 | 1.435 | 788 | | | | | | | | | | | | | |
15 | KRUB | 16 | 6.630,0 | 6 | 1.105,0 | 1.043 | | | 998 | 1.296 | | 901 | 1.061 | 1.331 | | | | | | | | | | |
16 | HOHENTWIEL | 15 | 5.517,0 | 5 | 1.103,4 | 819 | | | 1.219 | | | | | | | | | | 1.105 | 1.250 | 1.124 | | | |
17 | DUNJA | 14 | 5.474,0 | 5 | 1.094,8 | | | | | | 528 | 1.131 | 1.358 | 1.648 | 809 | | | | | | | | | |
18 | HYPNO | 13 | 6.563,0 | 6 | 1.093,8 | | | | 920 | 1.431 | | 783 | 1.132 | 916 | 1.381 | | | | | | | | | |
19 | TASSO7 | 12 | 5.456,0 | 5 | 1.091,2 | | 1.066 | 903 | 1.728 | 969 | 790 | | | | | | | | | | | | | |
20 | GRUER22 | 11 | 5.405,0 | 5 | 1.081,0 | 570 | 1.353 | 652 | | 1.414 | | | | | | 1.416 | | | | | | | | |
21 | BOOTSMANNLILI | 10 | 5.385,0 | 5 | 1.077,0 | | | | | | | | | 1.200 | | | 16 | | 1.367 | | 1.320 | 1.482 | | |
22 | LASKO | 9 | 5.356,0 | 5 | 1.071,2 | | | | 1.740 | | | | 935 | | 979 | | 1.085 | | | 617 | | | | |
23 | ZOCKERMARIO | 8 | 5.327,0 | 5 | 1.065,4 | | | | | 1.282 | | | 1.449 | | 929 | | | | | 1.269 | | | | 398 |
24 | RIEMCHEN | 7 | 5.317,0 | 5 | 1.063,4 | | | | 1.203 | 400 | | | 1.028 | 1.489 | 1.197 | | | | | | | | | |
25 | SW68 | 6 | 5.290,0 | 5 | 1.058,0 | | | | 1.202 | | 1.045 | | | | 994 | | | 631 | | 1.418 | | | | |
26 | SKATFUCHSLEIN | 5 | 5.277,0 | 5 | 1.055,4 | | 1.053 | | | | | 1.002 | | 1.036 | 1.124 | | 1.062 | | | | | | | |
27 | GUS | 4 | 9.467,0 | 9 | 1.051,9 | 537 | | | 1.464 | 1.347 | 960 | | | 642 | 1.044 | | | | 1.049 | 1.079 | 1.345 | | | |
28 | QUIX | 3 | 12.602,0 | 12 | 1.050,2 | 1.576 | 893 | 1.219 | -25 | 932 | | 1.097 | 553 | | 1.619 | | 1.249 | 905 | 1.201 | 1.383 | | | | |
29 | BLNMIKE | 2 | 5.237,0 | 5 | 1.047,4 | 1.092 | 986 | | 947 | | 1.243 | | | 969 | | | | | | | | | | |
30 | GENERAL60 | 1 | 5.207,0 | 5 | 1.041,4 | | | | | | | 1.006 | 1.393 | | | | | | | 1.198 | | | 706 | 904 |
31 | CHAMBERLE | 1 | 5.092,0 | 5 | 1.018,4 | | | | | 988 | | 1.114 | | | | | 1.082 | | | 1.276 | | | 632 | |
32 | SKATSOCER | 1 | 6.086,0 | 6 | 1.014,3 | | | | | | | 1.465 | | | 643 | | 385 | | | | 1.011 | 1.107 | | 1.475 |
33 | SOKO ALF | 1 | 7.042,0 | 7 | 1.006,0 | | 1.367 | 1.130 | | | 765 | | | | | 1.461 | | 250 | | | 861 | 1.208 | | |
34 | BARNIEXXL | 1 | 12.010,0 | 12 | 1.000,8 | | 1.060 | 1.240 | | 170 | | 1.111 | 929 | | 941 | | 1.022 | 1.229 | | 1.428 | 1.158 | 1.116 | | 606 |
35 | NPINKOWSKY | 1 | 4.985,0 | 5 | 997,0 | | | | 1.218 | 1.328 | | | | | | 757 | | | | 915 | | | | 767 |
36 | COMPU | 1 | 5.964,0 | 6 | 994,0 | | | | | | | | | | | 1.009 | 1.000 | 632 | 690 | | | 1.435 | | 1.198 |
37 | SCHACHSPIELER50 | 1 | 8.891,0 | 9 | 987,9 | | | | 1.109 | 1.538 | | 793 | 751 | 628 | 1.415 | | | | 349 | 1.270 | | | 1.038 | |
38 | ILONALAUFER1 | 1 | 14.782,0 | 15 | 985,5 | 1.395 | | 1.177 | 1.484 | | 581 | 730 | 465 | | 1.046 | | 855 | 762 | 1.035 | 393 | 1.226 | 1.350 | 922 | 1.361 |
39 | GROSSERALTERMANN | 1 | 7.868,0 | 8 | 983,5 | | 1.029 | 1.206 | | | | 136 | 927 | | | | | | | | 964 | 1.426 | 745 | 1.435 |
40 | BAFIN | 1 | 4.892,0 | 5 | 978,4 | | | | 865 | 762 | | | | | | | | | 942 | 991 | | | 1.332 | |
41 | DAX1 | 1 | 10.700,0 | 11 | 972,7 | | 750 | 422 | | 1.130 | | 1.411 | 653 | | 1.051 | 1.087 | 1.157 | 1.163 | | 1.167 | 709 | | | |
42 | CLYDE BARROW | 1 | 7.774,0 | 8 | 971,8 | 724 | | | | 1.061 | 489 | | 876 | | | 1.268 | | | 1.820 | | 440 | 1.096 | | |
43 | FULMINANT | 1 | 4.822,0 | 5 | 964,4 | 1.231 | 871 | 1.086 | | | 1.117 | | | 517 | | | | | | | | | | |
44 | BREMER BUTJER | 1 | 14.363,0 | 15 | 957,5 | | 386 | 1.439 | 746 | 1.129 | | 272 | 1.226 | | 1.281 | 956 | 376 | 1.074 | 1.036 | 1.376 | 713 | 1.273 | | 1.080 |
45 | JANDIRK | 1 | 8.601,0 | 9 | 955,7 | | | | | | | | | 1.246 | 741 | 552 | | | 882 | 1.589 | 512 | 1.278 | 981 | 820 |
46 | RABE1907 | 1 | 10.505,0 | 11 | 955,0 | 1.160 | | 894 | 524 | 1.060 | 1.048 | | | 1.059 | | 864 | | | 1.212 | | 676 | 949 | | 1.059 |
47 | 55HORST | 1 | 4.741,0 | 5 | 948,2 | | | | 814 | 860 | | | | | 1.265 | | | | | 668 | | | | 1.134 |
48 | CARRERAOLDIE | 1 | 5.684,0 | 6 | 947,3 | | | 924 | 847 | 1.271 | 1.201 | | | 952 | | | | | | | | | | 489 |
49 | WOPE | 1 | 11.300,0 | 12 | 941,7 | | 676 | 1.160 | | | 915 | 1.074 | 625 | 756 | 1.214 | 1.451 | | 1.292 | | 935 | | 1.022 | 180 | |
50 | ODERHAHN-EDDY | 1 | 8.411,0 | 9 | 934,6 | | 1.068 | 832 | 1.187 | 771 | | 734 | 1.041 | 546 | 1.472 | | | 760 | | | | | | |
51 | WOOKI | 1 | 5.570,0 | 6 | 928,3 | | 715 | | | 925 | 623 | | | | | | | | 593 | 1.110 | | | 1.604 | |
52 | JASI3 | 1 | 4.640,0 | 5 | 928,0 | | | | 1.161 | | 794 | | | 1.378 | | | | | 776 | | | | | 531 |
53 | DYNAMIC | 1 | 6.485,0 | 7 | 926,4 | | | | | | | | | 762 | 1.144 | | 932 | | 997 | 1.110 | | | 915 | 625 |
54 | OLLY-F | 1 | 4.624,0 | 5 | 924,8 | | | | | | | | | | | | 1.783 | 442 | 1.034 | 769 | 596 | | | |
55 | PITSCHLICK | 1 | 15.691,0 | 17 | 923,0 | | 1.062 | 796 | 399 | 1.400 | 997 | 943 | 1.114 | 1.365 | 736 | 582 | 762 | 1.074 | 849 | 609 | 1.268 | 833 | 902 | |
56 | NEON62 | 1 | 6.402,0 | 7 | 914,6 | 368 | | | 1.027 | | 1.298 | | | 640 | | | | 655 | 1.690 | | | | 724 | |
57 | REIZENDE JUNGS E. | 1 | 6.372,0 | 7 | 910,3 | | | | | | 1.056 | 1.052 | 758 | | | | 509 | 1.038 | | | | | 1.004 | 955 |
58 | ALIBI63 | 1 | 4.550,0 | 5 | 910,0 | | | | | | | | 1.095 | | 1.077 | | | | | 857 | | 1.113 | 408 | |
59 | EISHOCKEYTEUFEL | 1 | 4.528,0 | 5 | 905,6 | | 1.172 | 972 | | 1.010 | | 999 | 375 | | | | | | | | | | | |
60 | FRANK.M | 1 | 6.298,0 | 7 | 899,7 | | | 498 | | | | | | | 1.122 | | 1.129 | 887 | | 753 | 1.085 | 824 | | |
61 | KARO_7 | 1 | 8.910,0 | 10 | 891,0 | 871 | | | 883 | | 1.007 | 705 | 837 | 727 | 1.217 | 1.135 | 506 | 1.022 | | | | | | |
62 | RAMAUSCHMA | 1 | 6.195,0 | 7 | 885,0 | | | | 963 | | 605 | | | | | 855 | 1.108 | | 903 | | 993 | | 768 | |
63 | INGOLF 67 | 1 | 5.301,0 | 6 | 883,5 | | | | | | 1.446 | 641 | 699 | 1.150 | | | 1.198 | | | | 167 | | | |
64 | OSKAR 46 | 1 | 6.167,0 | 7 | 881,0 | | | | | | | 663 | | 989 | | 624 | 837 | | 895 | | 898 | | 1.261 | |
65 | ROMARTIN | 1 | 14.843,0 | 17 | 873,1 | | 489 | 405 | 751 | 1.357 | 664 | 999 | 583 | 1.251 | 1.129 | 939 | 755 | 714 | 1.260 | | 330 | 1.104 | 980 | 1.133 |
66 | XENIMAUS | 1 | 7.841,0 | 9 | 871,2 | | 878 | | 1.097 | 782 | 1.045 | | | 784 | | 1.058 | -84 | | | | | | 1.146 | 1.135 |
67 | BLAU@STIER | 1 | 8.710,0 | 10 | 871,0 | | | | | | | 1.599 | 838 | 1.567 | 724 | | 1.141 | 691 | 596 | | 841 | 1 | | 712 |
68 | POLTERKOPP | 1 | 4.338,0 | 5 | 867,6 | | | | | 961 | | | | 1.296 | 784 | | | | 548 | | | 749 | | |
69 | SYDNEYSIDER | 1 | 7.762,0 | 9 | 862,4 | 613 | 881 | 1.207 | 579 | 606 | | 903 | 996 | 1.236 | 741 | | | | | | | | | |
70 | KRAUTKREMER | 1 | 5.173,0 | 6 | 862,2 | | | | 623 | | | | | 1.039 | 1.364 | 726 | | | | | | 397 | 1.024 | |
71 | WILHELMSTEIN | 1 | 6.871,0 | 8 | 858,9 | | 332 | | | | 666 | 858 | 922 | | | 1.208 | 846 | 877 | | | 1.162 | | | |
72 | STEINRAUSCHER | 1 | 5.114,0 | 6 | 852,3 | 1.582 | 570 | | | | | | | | | | 863 | 747 | | 1.016 | | | | 336 |
73 | HELMUT 5 | 1 | 12.518,0 | 15 | 834,5 | 785 | 1.316 | 1.193 | 913 | 820 | 1.060 | 782 | 1.025 | 520 | 510 | 1.128 | 368 | 1.257 | 279 | 562 | | | | |
74 | PRAXIS | 1 | 4.164,0 | 5 | 832,8 | | 726 | 1.010 | | | | | | | | | | 409 | | | 883 | 1.136 | | |
75 | LOSER1950 | 1 | 12.476,0 | 15 | 831,7 | 573 | | | 322 | 934 | | 1.175 | 891 | 1.041 | 727 | 1.397 | 905 | 871 | 786 | 481 | 431 | | 1.325 | 617 |
76 | BERNIE58 | 1 | 7.463,0 | 9 | 829,2 | | | 1.276 | | 600 | | 1.062 | 465 | | 1.300 | | 614 | | | 559 | 1.044 | 543 | | |
77 | KUMO09 | 1 | 7.411,0 | 9 | 823,4 | | 971 | | 672 | 1.127 | | 133 | 684 | | | | 763 | | | | 635 | 1.381 | 1.045 | |
78 | PETER1964 | 1 | 5.723,0 | 7 | 817,6 | | | | 1.037 | 582 | | 1.638 | | 437 | | | 1.191 | 412 | 426 | | | | | |
79 | SYMBADISCHER | 1 | 6.480,0 | 8 | 810,0 | | 960 | 838 | 824 | 910 | | | | 972 | 704 | 743 | | | | | | | 529 | |
80 | FRIEDHELM62 | 1 | 4.039,0 | 5 | 807,8 | | | | | | | | 621 | | | | 1.044 | | | 1.093 | | 811 | 470 | |
81 | HJKURZ | 1 | 4.020,0 | 5 | 804,0 | | | | 882 | 628 | | | | 865 | | | | | 553 | | | 1.092 | | |
82 | BUSUHASE | 1 | 6.426,0 | 8 | 803,3 | | 1.236 | | 1.010 | 851 | | | | 750 | 449 | | 709 | 701 | 720 | | | | | |
83 | RADELLI | 1 | 5.602,0 | 7 | 800,3 | | | | 642 | | | | | 1.790 | | 879 | 909 | | 632 | | 522 | 228 | | |
84 | PIKAS111 | 1 | 8.796,0 | 11 | 799,6 | 235 | 805 | 1.268 | | 1.346 | | 526 | | 927 | 901 | 612 | 762 | | 702 | | 712 | | | |
85 | ZOCKERCHARLIE | 1 | 5.581,0 | 7 | 797,3 | | 641 | 1.596 | | 758 | | 840 | | 223 | 1.159 | | | | 364 | | | | | |
86 | OSSIBERND | 1 | 11.957,0 | 15 | 797,1 | | 4 | -72 | 620 | 464 | 1.332 | 1.283 | 705 | 1.098 | 802 | 372 | 1.551 | 1.186 | | 664 | | | 891 | 1.057 |
87 | WENDTCHEN | 1 | 3.976,0 | 5 | 795,2 | | 652 | | 1.118 | | 941 | | | 737 | | | | | 528 | | | | | |
88 | BLAUAUGE | 1 | 5.502,0 | 7 | 786,0 | | | | 787 | 946 | | 1.000 | 1.161 | 778 | -249 | | | | | 1.079 | | | | |
89 | SCHUBINSKI | 1 | 3.910,0 | 5 | 782,0 | | | | | | 769 | | | | 1.313 | 806 | | | 350 | 672 | | | | |
90 | THEALU | 1 | 7.794,0 | 10 | 779,4 | | 723 | 223 | | 1.534 | | 850 | 419 | 881 | 744 | | 576 | | | | 996 | 848 | | |
91 | KAMPFOMI | 1 | 7.007,0 | 9 | 778,6 | | 761 | 932 | | 552 | | 676 | 1.098 | | 588 | | 521 | 1.325 | | 554 | | | | |
92 | KLENKES | 1 | 8.559,0 | 11 | 778,1 | 1.064 | 734 | 1.214 | 522 | 848 | | | | | | | 380 | -28 | 885 | 864 | | | 1.300 | 776 |
93 | WALTER59 | 1 | 5.431,0 | 7 | 775,9 | 966 | | 1.170 | 840 | | 537 | 788 | | 368 | | 762 | | | | | | | | |
94 | BLOOD IN BLOOD OUT | 1 | 4.641,0 | 6 | 773,5 | 979 | 563 | | | | 856 | 802 | | | 733 | | | | | | | | | 708 |
95 | FRANZ46 | 1 | 4.634,0 | 6 | 772,3 | | | | | 1.215 | | | | 676 | 318 | | | | 985 | 442 | | | | 998 |
96 | GEPUWI | 1 | 5.384,0 | 7 | 769,1 | 978 | 1.226 | 467 | 533 | 850 | | 828 | 502 | | | | | | | | | | | |
97 | ARNO M. | 1 | 5.326,0 | 7 | 760,9 | | | 809 | | 845 | | | 1.224 | | 264 | | | 714 | | 737 | | | | 733 |
98 | LITTLEFOOT | 1 | 6.835,0 | 9 | 759,4 | | 616 | 804 | | 904 | 652 | | 962 | | | 885 | | | 1.058 | 82 | | | | 872 |
99 | METALHEAD1000 | 1 | 4.527,0 | 6 | 754,5 | | 1.139 | 975 | | | | 796 | 584 | | 760 | | | 273 | | | | | | |
100 | OPIRUDI | 1 | 6.027,0 | 8 | 753,4 | | 1.001 | | 1.131 | 75 | | 660 | 573 | 735 | | | 998 | 854 | | | | | | |
101 | S.W | 1 | 5.253,0 | 7 | 750,4 | 1.744 | | | | 994 | 1.007 | | | 583 | | | | | 380 | | | | 545 | 0 |
102 | GOLDY57 | 1 | 3.743,0 | 5 | 748,6 | 532 | 475 | 899 | 969 | | 868 | | | | | | | | | | | | | |
103 | GOLDENOLDIE | 1 | 8.221,0 | 11 | 747,4 | 1.220 | 827 | 460 | | 996 | 279 | | 932 | | 576 | | 477 | 900 | | 953 | | 601 | | |
104 | GOLFPASCHA | 1 | 5.219,0 | 7 | 745,6 | 466 | | | 1.070 | | 942 | | | | | | | 975 | | 697 | 847 | | | 222 |
105 | AS11 | 1 | 3.708,0 | 5 | 741,6 | 740 | 212 | | 807 | 1.091 | | | | | 858 | | | | | | | | | |
106 | SIPPI | 1 | 4.423,0 | 6 | 737,2 | | | | 605 | 1.322 | | | | 346 | | | | | 1.128 | 756 | 266 | | | |
107 | RENE84028 | 1 | 11.031,0 | 15 | 735,4 | 941 | 638 | 1.007 | 448 | 970 | 1.158 | 732 | 831 | | | -190 | 831 | 994 | 569 | 874 | | | 64 | 1.164 |
108 | KINGHELMUT | 1 | 5.135,0 | 7 | 733,6 | 1.029 | 1.008 | 906 | 609 | 623 | | 405 | 555 | | | | | | | | | | | |
109 | ROJORN | 1 | 7.325,0 | 10 | 732,5 | | | 603 | | | 478 | 498 | 900 | | 1.241 | 649 | 989 | 1.109 | 538 | 320 | | | | |
110 | HERZAS1967 | 1 | 4.361,0 | 6 | 726,8 | | 1.908 | 902 | 1.062 | -272 | | | | 554 | 207 | | | | | | | | | |
