Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-OKTOBER
Platz |
Spielername |
RLP | Punkte | Serien | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Gruppe A |
1 | HYPNO | 60 | 5.992,0 | 5 | 1.198,4 | 786 | 1.354 | | | | | | 1.327 | | | | | 1.056 | 1.469 | | |
2 | IGOR13 | 59 | 5.862,0 | 5 | 1.172,4 | | | 930 | 839 | 1.274 | 1.301 | 1.518 | | | | | | | | | |
3 | HEINZ 55 | 58 | 6.948,0 | 6 | 1.158,0 | | | | | | | 1.115 | 1.890 | | | 796 | 1.054 | 1.079 | | 1.014 | |
4 | APPING | 57 | 5.780,0 | 5 | 1.156,0 | | | | | 1.350 | 922 | 914 | 1.365 | 1.229 | | | | | | | |
5 | PFIFFI64 | 56 | 5.757,0 | 5 | 1.151,4 | | | | | | | | 1.254 | | | 1.329 | | | 1.148 | 966 | 1.060 |
6 | SKAT AMATEUR | 55 | 5.679,0 | 5 | 1.135,8 | 1.430 | 1.133 | 1.068 | 961 | | | 1.087 | | | | | | | | | |
7 | GRUER22 | 54 | 5.582,0 | 5 | 1.116,4 | 990 | 852 | | | 1.133 | 1.263 | | 1.344 | | | | | | | | |
8 | ALL IN | 53 | 5.554,0 | 5 | 1.110,8 | | | 1.316 | 1.123 | 1.183 | | 999 | | | | | 933 | | | | |
9 | BUSUHASE | 52 | 5.273,0 | 5 | 1.054,6 | 747 | 984 | | | | | | | | | 1.278 | 828 | 1.436 | | | |
10 | PORTANIGRAMAURER | 51 | 5.169,0 | 5 | 1.033,8 | | 1.268 | | | | 446 | | | 796 | 1.210 | | 1.449 | | | | |
11 | DERSKATPAPST66 | 50 | 5.123,0 | 5 | 1.024,6 | | 430 | | 926 | | | 1.614 | 745 | 1.408 | | | | | | | |
12 | LUGI | 49 | 5.110,0 | 5 | 1.022,0 | | | 1.312 | 1.008 | 1.074 | 905 | | | | 811 | | | | | | |
13 | ATZE0404 | 48 | 5.067,0 | 5 | 1.013,4 | | | | | 1.206 | 1.506 | | 864 | | | 869 | 622 | | | | |
14 | MUECKE49 | 47 | 4.957,0 | 5 | 991,4 | | | 829 | 1.904 | | 194 | 870 | 1.160 | | | | | | | | |
15 | STEINBOCK70 | 46 | 4.888,0 | 5 | 977,6 | | | | | 1.170 | 484 | | 1.047 | | | | | 1.403 | 784 | | |
16 | CLYDE BARROW | 45 | 5.729,0 | 6 | 954,8 | | | | | | | 1.352 | 694 | 1.141 | 830 | 684 | 1.028 | | | | |
17 | DALARASY | 44 | 4.770,0 | 5 | 954,0 | | | | | | | | | 1.154 | 812 | | 413 | 1.207 | 1.184 | | |
18 | PABLO-OLE | 43 | 4.761,0 | 5 | 952,2 | | | | | | | 970 | 281 | 1.203 | 1.296 | 1.011 | | | | | |
19 | EAGLE111 | 42 | 4.751,0 | 5 | 950,2 | | | 1.159 | | 825 | | 1.212 | | | | 865 | 690 | | | | |
20 | TODO | 41 | 7.551,0 | 8 | 943,9 | | 849 | 381 | 702 | 850 | | 1.269 | 962 | 1.410 | 1.128 | | | | | | |
21 | INGOLF 67 | 40 | 4.703,0 | 5 | 940,6 | | | 1.254 | | | 971 | 1.123 | | | | 712 | | 643 | | | |
22 | GUS | 39 | 7.503,0 | 8 | 937,9 | | | | | 697 | 813 | 897 | 1.175 | | 852 | 1.107 | | 694 | 1.268 | | |
23 | SATANSSOHN | 38 | 9.238,0 | 10 | 923,8 | 1.266 | 538 | | 938 | 1.079 | 219 | 760 | | 1.264 | 972 | | | 990 | 1.212 | | |
24 | NADJO | 37 | 5.463,0 | 6 | 910,5 | 987 | 562 | 821 | 583 | 1.243 | 1.267 | | | | | | | | | | |
25 | SUSPEKT1 | 36 | 5.456,0 | 6 | 909,3 | 891 | 125 | | | 941 | 1.146 | | | 878 | 1.475 | | | | | | |
26 | CARLO52 | 35 | 9.032,0 | 10 | 903,2 | 1.103 | | 475 | | 1.180 | | | 463 | 1.056 | 406 | 1.043 | 1.253 | | 465 | 1.588 | |
27 | WOLF64 | 34 | 6.300,0 | 7 | 900,0 | | | | 626 | | 829 | | 1.280 | | | 644 | 556 | | | 1.051 | 1.314 |
28 | HERZ_WILLI | 33 | 6.256,0 | 7 | 893,7 | | | 1.030 | | | | 1.371 | 938 | 815 | 174 | 900 | 1.028 | | | | |
29 | JAN2949 | 32 | 10.691,0 | 12 | 890,9 | 44 | 914 | 1.013 | 1.170 | 1.162 | 1.364 | 793 | | | | | 1.066 | 987 | 605 | 764 | 809 |
30 | DERALTEFRITZ | 31 | 5.290,0 | 6 | 881,7 | | | | | | | | | 905 | 992 | 1.186 | 644 | 873 | 690 | | |
31 | GRAND-OHNE-VIEREN | 30 | 5.232,0 | 6 | 872,0 | 916 | 1.093 | | 1.094 | | | | | | | | 312 | | | 793 | 1.024 |
32 | TURBO60707 | 29 | 7.839,0 | 9 | 871,0 | | | 346 | 427 | | | 1.066 | 434 | | | 1.327 | 1.245 | 1.344 | 460 | | 1.190 |
33 | XENIMAUS | 28 | 9.538,0 | 11 | 867,1 | 1.139 | | | 411 | 265 | | 826 | 1.318 | 1.017 | | 1.158 | 892 | 1.164 | | 962 | 386 |
34 | VOLKMARB | 27 | 5.968,0 | 7 | 852,6 | 1.003 | | 1.325 | | | | | | 119 | 1.001 | | 955 | 941 | 624 | | |
35 | SANNE32 | 26 | 5.107,0 | 6 | 851,2 | | | | | | | | | 970 | 772 | 657 | 956 | 1.042 | 710 | | |
36 | ALLESHABB | 25 | 4.987,0 | 6 | 831,2 | 397 | 233 | | | | 1.681 | | 1.027 | | 880 | | | | | 769 | |
37 | GROSSERALTERMANN | 24 | 9.729,0 | 12 | 810,8 | 811 | 767 | 697 | 977 | 18 | 1.134 | 923 | 1.013 | 699 | 670 | | | | | 1.551 | 469 |
38 | FIDES MANN | 23 | 10.487,0 | 13 | 806,7 | 1.102 | 403 | 723 | | 445 | 353 | 1.099 | 351 | 1.098 | 1.506 | 580 | 596 | | | 1.294 | 937 |
39 | ALEXIS II | 22 | 4.812,0 | 6 | 802,0 | | | | | 929 | 1.142 | 975 | | | | 153 | 1.220 | | 393 | | |
40 | COLUNA55 | 21 | 4.728,0 | 6 | 788,0 | | | 1.040 | 921 | 334 | | | | 1.162 | | | | 643 | | 628 | |
41 | OECHERCHANG | 20 | 4.642,0 | 6 | 773,7 | | | | | | | | | 977 | | 1.200 | 57 | 1.177 | | 735 | 496 |
42 | ROLBA | 19 | 7.717,0 | 10 | 771,7 | | | -31 | 920 | 1.228 | 1.147 | 46 | 1.330 | | 621 | | | 805 | 1.074 | | 577 |
43 | STEINRAUSCHER | 18 | 5.379,0 | 7 | 768,4 | 597 | 485 | | | 495 | 796 | | 1.012 | | | | | | | 1.164 | 830 |
44 | RED_JACK | 17 | 4.579,0 | 6 | 763,2 | | 821 | 989 | 369 | 1.015 | 1.191 | 194 | | | | | | | | | |
45 | MIKE07 | 16 | 4.557,0 | 6 | 759,5 | | | | | | | 800 | 692 | 918 | 628 | 850 | | | | 669 | |
46 | MONSCHI1965 | 15 | 7.538,0 | 10 | 753,8 | | | | 799 | 737 | 1.050 | 348 | 91 | 869 | 641 | | 902 | 840 | 1.261 | | |
47 | DAGOBERT 111 | 14 | 7.419,0 | 10 | 741,9 | 659 | | | 610 | 878 | | 892 | 395 | 769 | | | 384 | 1.029 | 821 | 982 | |
48 | 2811 | 13 | 5.919,0 | 8 | 739,9 | 1.117 | | 1.004 | | | | 269 | -233 | | | 1.216 | 694 | 870 | | 982 | |
49 | HIGHER | 12 | 4.380,0 | 6 | 730,0 | | | | | | | | | 975 | 1.260 | | 712 | 824 | 543 | 66 | |
50 | OECHER PRINT | 11 | 4.058,0 | 6 | 676,3 | 1.068 | | | | | 417 | | | 696 | 818 | | 512 | 547 | | | |
51 | MAUSKATER | 10 | 6.597,0 | 10 | 659,7 | 529 | 832 | 797 | 607 | 899 | 680 | 628 | | 492 | 311 | | | 822 | | | |
52 | DER SNICK | 9 | 4.515,0 | 7 | 645,0 | | | | | 229 | 422 | | | | | 1.121 | | 848 | 955 | 28 | 912 |
53 | SMOLLE | 0 | 1.940,0 | 2 | 970,0 | | | | | 536 | 1.404 | | | | | | | | | | |
54 | TIMERIDER | 0 | 2.485,0 | 3 | 828,3 | | | | | | 536 | | | | | 1.084 | 865 | | | | |
55 | JONNY50 | 0 | 575,0 | 1 | 575,0 | | | | | | | | | 575 | | | | | | | |
56 | AMETE | 0 | 1.098,0 | 2 | 549,0 | | | | | | | 183 | | | | 915 | | | | | |
57 | PERLEEE | 0 | 968,0 | 2 | 484,0 | | | | | | | | | 726 | 242 | | | | | | |
58 | BLNMIKE | 0 | 970,0 | 3 | 323,3 | | | | | 559 | -106 | 517 | | | | | | | | | |
Gruppe B |
1 | BETO6812041 | 30 | 6.526,0 | 5 | 1.305,2 | | | | | 1.368 | | | 1.672 | 1.296 | | 965 | | | 1.225 | | |
2 | WOLLE357 | 29 | 6.404,0 | 5 | 1.280,8 | | | | 1.481 | | | 1.269 | 1.554 | | 1.485 | | 615 | | | | |
3 | UWEKLUGE | 28 | 6.221,0 | 5 | 1.244,2 | | | | | | | 1.584 | 691 | 891 | 1.739 | 1.316 | | | | | |
4 | MOMMIC | 27 | 5.958,0 | 5 | 1.191,6 | | | | | | | | | | 1.241 | 1.228 | 1.339 | | | 1.043 | 1.107 |
5 | VOLLGESOGEN | 26 | 5.943,0 | 5 | 1.188,6 | 807 | 1.455 | | 1.147 | 1.417 | 1.117 | | | | | | | | | | |
6 | GEPUWI | 25 | 5.901,0 | 5 | 1.180,2 | 590 | 1.811 | | | | | 1.431 | 1.515 | | | 554 | | | | | |
7 | WILDBIENE | 24 | 5.827,0 | 5 | 1.165,4 | 1.174 | 1.432 | 1.206 | 566 | | | | | 1.449 | | | | | | | |
8 | CONNY 1 | 23 | 5.820,0 | 5 | 1.164,0 | 1.082 | 1.053 | | 1.474 | 1.357 | | | | 854 | | | | | | | |
9 | JENNY1 | 22 | 5.777,0 | 5 | 1.155,4 | | | | | 1.345 | | | 1.248 | 1.312 | | | | | 709 | | 1.163 |
10 | RATHGEBER | 21 | 6.841,0 | 6 | 1.140,2 | | | 1.175 | 1.428 | 513 | 879 | 1.258 | | | | | 1.588 | | | | |
11 | HARALDINHO17 | 20 | 5.666,0 | 5 | 1.133,2 | | | | | 823 | 1.193 | 1.068 | 1.547 | | | 1.035 | | | | | |
12 | HJKURZ | 19 | 5.661,0 | 5 | 1.132,2 | | | | 1.707 | 700 | 1.284 | | 1.312 | | | | 658 | | | | |
13 | BERNDILE | 18 | 5.641,0 | 5 | 1.128,2 | 1.182 | 373 | 1.504 | 1.276 | 1.306 | | | | | | | | | | | |
14 | UWE1955 | 17 | 5.567,0 | 5 | 1.113,4 | | | | | | | | 590 | 1.142 | 1.316 | | 1.412 | 1.107 | | | |
15 | JONATHAN37 | 16 | 5.566,0 | 5 | 1.113,2 | | | 989 | 1.442 | 1.186 | 742 | | 1.207 | | | | | | | | |
16 | SKATSEPP2 | 15 | 5.536,0 | 5 | 1.107,2 | | | | | 1.258 | 1.215 | 999 | 962 | | | 1.102 | | | | | |
17 | NAPANTAO | 14 | 9.907,0 | 9 | 1.100,8 | 510 | 782 | 1.024 | 866 | 1.596 | 853 | 1.602 | 935 | 1.739 | | | | | | | |
18 | FORTY061 | 13 | 5.432,0 | 5 | 1.086,4 | | | | 963 | | | | | | 897 | | 748 | | 1.464 | | 1.360 |
19 | MIKEMONDRY | 12 | 5.429,0 | 5 | 1.085,8 | | | | | 1.074 | 1.018 | | | 933 | 1.379 | | 1.025 | | | | |
20 | NIBOR THE RETTICH | 11 | 5.382,0 | 5 | 1.076,4 | | | | | | | 1.234 | 846 | | | | 1.113 | | | 909 | 1.280 |
21 | JAVANSE | 10 | 5.367,0 | 5 | 1.073,4 | | | | | 1.200 | 1.039 | 511 | 1.484 | 1.133 | | | | | | | |
22 | EMMI 42 | 9 | 5.363,0 | 5 | 1.072,6 | 1.399 | 1.097 | | 1.033 | 1.066 | 768 | | | | | | | | | | |
23 | RADELLI | 8 | 5.362,0 | 5 | 1.072,4 | | | | | | | 1.288 | 545 | | | 1.266 | | 1.150 | 1.113 | | |
24 | SCHALKE-NORDKURVE | 7 | 5.361,0 | 5 | 1.072,2 | 1.441 | 1.347 | | 479 | 1.513 | 581 | | | | | | | | | | |
25 | SCHIFFCHEN | 6 | 5.315,0 | 5 | 1.063,0 | 599 | 1.244 | 1.690 | | 1.156 | 626 | | | | | | | | | | |
26 | BREMER BUTJER | 5 | 5.306,0 | 5 | 1.061,2 | 1.095 | 1.005 | | | 1.381 | 979 | | | | 846 | | | | | | |
27 | LASSI | 4 | 6.358,0 | 6 | 1.059,7 | 1.367 | 323 | | | 995 | 785 | 1.041 | 1.847 | | | | | | | | |
28 | SEEADLER | 3 | 5.295,0 | 5 | 1.059,0 | | | | | | | | | 807 | 1.134 | | 1.317 | 880 | 1.157 | | |
29 | PEPI 0844 | 2 | 6.348,0 | 6 | 1.058,0 | 662 | 1.422 | 1.042 | 1.194 | | 796 | 1.232 | | | | | | | | | |
30 | JEFFRY | 1 | 9.384,0 | 9 | 1.042,7 | 824 | 771 | 1.294 | 789 | 1.625 | 620 | | | | 935 | | | 1.239 | 1.287 | | |
31 | PELLETKING | 1 | 8.282,0 | 8 | 1.035,3 | | | | 447 | 969 | | 1.128 | | 1.021 | 1.323 | 1.115 | 1.099 | 1.180 | | | |
32 | JONAS3 | 1 | 9.306,0 | 9 | 1.034,0 | | | | | 1.344 | 1.850 | | 509 | 955 | 899 | 569 | 1.261 | | | 687 | 1.232 |
33 | VETTEL GIVYA WINGS | 1 | 6.178,0 | 6 | 1.029,7 | | | | | 1.038 | 639 | 1.509 | | 1.044 | 1.025 | | | | 923 | | |
34 | ZOCKERCHARLIE | 1 | 5.147,0 | 5 | 1.029,4 | | | | | | | | 938 | 1.191 | 1.026 | 1.512 | | | | | 480 |
35 | .FRANK. | 1 | 8.225,0 | 8 | 1.028,1 | | | | | 1.348 | 1.261 | | 731 | 199 | 1.020 | 884 | | | | 1.598 | 1.184 |
36 | HARTMUT2 | 1 | 5.109,0 | 5 | 1.021,8 | 1.469 | | | | 1.076 | 828 | | | 1.574 | | | | 162 | | | |
37 | SOESTER | 1 | 6.049,0 | 6 | 1.008,2 | 710 | 1.266 | | | 1.184 | | 1.020 | | 792 | | 1.077 | | | | | |
38 | LULU60 | 1 | 4.991,0 | 5 | 998,2 | | | | | | | | | 985 | 1.358 | 826 | 534 | 1.288 | | | |
39 | OMASKATER | 1 | 4.957,0 | 5 | 991,4 | | | | | | | | 1.149 | | | | 1.152 | 986 | 1.283 | | 387 |
40 | LASKO | 1 | 7.878,0 | 8 | 984,8 | 1.158 | 831 | 1.327 | | | | | | 1.339 | | | 536 | | 405 | 982 | 1.300 |
41 | 55HORST | 1 | 5.901,0 | 6 | 983,5 | | | | | | | 633 | 1.152 | | | 808 | 1.474 | | | 863 | 971 |
42 | JOCH777 | 1 | 5.799,0 | 6 | 966,5 | | | | | | | | | 840 | 987 | 1.338 | 665 | 1.117 | 852 | | |
43 | DETE123 | 1 | 7.731,0 | 8 | 966,4 | 1.207 | 1.014 | 872 | | 620 | 1.285 | | | | | 972 | 938 | | | 823 | |
44 | NATTOK | 1 | 5.797,0 | 6 | 966,2 | | | | | 969 | | | 1.172 | 1.412 | 690 | | | | | 788 | 766 |
45 | PETER456 | 1 | 8.691,0 | 9 | 965,7 | | | | | 1.217 | 1.146 | 1.116 | 1.021 | 654 | 416 | 1.459 | | | | 1.016 | 646 |
46 | SRI LANKA | 1 | 5.717,0 | 6 | 952,8 | | | | | | 1.160 | 949 | 990 | | | | | 1.141 | | 898 | 579 |
47 | COMPU | 1 | 6.631,0 | 7 | 947,3 | 908 | 1.159 | | | | | | | | | 1.303 | 847 | 746 | 937 | 731 | |
48 | BODO-ADLER | 1 | 6.602,0 | 7 | 943,1 | | | | | 1.016 | 694 | | 786 | | | | | 1.508 | 778 | 998 | 822 |
49 | SKATDELPHIN | 1 | 6.583,0 | 7 | 940,4 | | | 1.207 | | | | 771 | 981 | 865 | 1.235 | | 707 | | | | 817 |
50 | TGLER11 | 1 | 9.368,0 | 10 | 936,8 | 1.056 | 1.221 | | 1.047 | 511 | 895 | 1.316 | | | 494 | 908 | | | | 833 | 1.087 |
51 | BLUEMCHENSKAT13 | 1 | 9.366,0 | 10 | 936,6 | 528 | 764 | | | | | | | 1.619 | 818 | 1.097 | 905 | 728 | 679 | 1.133 | 1.095 |
52 | LITTLEFOOT | 1 | 7.491,0 | 8 | 936,4 | | | | | 596 | 517 | | | 1.098 | 1.241 | | | 840 | 1.364 | 785 | 1.050 |
53 | GENERAL60 | 1 | 6.541,0 | 7 | 934,4 | | | | | 694 | 1.364 | 729 | 1.087 | 750 | 1.506 | | | | | 411 | |
54 | PETERLIPAN | 1 | 6.532,0 | 7 | 933,1 | 1.298 | | | 1.013 | 973 | 979 | | 853 | | | | | | | 600 | 816 |
55 | DER SCHWEIGSAME | 1 | 4.665,0 | 5 | 933,0 | | | | | 761 | 1.068 | 858 | 941 | 1.037 | | | | | | | |
56 | TASSO7 | 1 | 8.363,0 | 9 | 929,2 | 1.251 | 969 | 602 | 1.219 | 1.078 | | | 377 | 1.251 | 1.003 | 613 | | | | | |
57 | TUWAS | 1 | 13.887,0 | 15 | 925,8 | 483 | | 988 | 777 | 592 | 670 | 1.378 | 989 | 1.246 | 709 | 492 | 1.620 | 1.079 | 822 | 1.404 | 638 |
58 | MITDERRAUTEIMHERZ | 1 | 7.370,0 | 8 | 921,3 | 872 | 1.277 | | | | | | 572 | | 1.286 | | 1.022 | 956 | 535 | | 850 |
59 | EINPFAELZER | 1 | 6.441,0 | 7 | 920,1 | | 565 | | | | | | | 1.277 | 763 | | 1.369 | | 559 | 827 | 1.081 |
60 | CHAMBERLE | 1 | 4.584,0 | 5 | 916,8 | | | | | | | | 983 | 433 | | | 1.369 | | 1.285 | | 514 |
61 | SCHUBINSKI | 1 | 5.476,0 | 6 | 912,7 | | | | 1.120 | | | | | 1.004 | 696 | 1.268 | | 872 | 516 | | |
62 | MANNI2 | 1 | 4.539,0 | 5 | 907,8 | 983 | 782 | | | | | | 1.031 | | 980 | | | | 763 | | |
63 | FULMINANT | 1 | 13.540,0 | 15 | 902,7 | 309 | 820 | 563 | | 1.121 | 769 | 1.151 | 1.053 | 1.501 | 1.255 | 1.167 | 880 | 854 | 425 | 727 | 945 |
64 | WALTER59 | 1 | 9.020,0 | 10 | 902,0 | | 1.288 | 241 | | | 1.481 | 262 | | 1.054 | 574 | 1.086 | 1.159 | 1.050 | | 825 | |
65 | OLLY-F | 1 | 6.294,0 | 7 | 899,1 | 941 | 1.481 | | | 688 | | | | 1.003 | 401 | | | 845 | 935 | | |
66 | TIGERFINK | 1 | 8.960,0 | 10 | 896,0 | 756 | 1.123 | | | | | 472 | 1.135 | 682 | 696 | 1.059 | 1.248 | 683 | 1.106 | | |
67 | LEIWENDELL | 1 | 9.823,0 | 11 | 893,0 | 1.110 | 953 | | 797 | 493 | 583 | 1.033 | 732 | 1.295 | 1.287 | 968 | 572 | | | | |
68 | UWE56DE | 1 | 5.348,0 | 6 | 891,3 | | | | | 975 | 1.411 | | 550 | 516 | 781 | | | 1.115 | | | |
69 | WOPE | 1 | 7.129,0 | 8 | 891,1 | 1.233 | 1.153 | | | 592 | 1.315 | | | 1.058 | 106 | 944 | | | | 728 | |
70 | KRUB | 1 | 8.898,0 | 10 | 889,8 | 857 | 929 | | | | | 998 | 1.276 | 522 | 814 | 726 | 1.071 | 874 | | | 831 |
71 | PETER1964 | 1 | 6.190,0 | 7 | 884,3 | 1.035 | 1.003 | | | | | | | 932 | 452 | 448 | | 933 | | 1.387 | |
72 | MR.COOLCARD | 1 | 9.721,0 | 11 | 883,7 | 1.227 | 607 | 982 | 847 | 1.052 | 1.043 | 1.064 | | 590 | 1.058 | | | 930 | | 321 | |
73 | DER PATE 39 | 1 | 4.401,0 | 5 | 880,2 | | | | | | | 986 | 72 | | | 1.188 | 1.446 | 709 | | | |
74 | SKATDEPP302 | 1 | 4.380,0 | 5 | 876,0 | | 442 | | | | 1.461 | | | | | 865 | | 1.042 | 570 | | |
75 | RIEMCHEN | 1 | 4.277,0 | 5 | 855,4 | | | | | | | 535 | 987 | | | 590 | 1.748 | | | | 417 |
76 | CALLOASS | 1 | 5.131,0 | 6 | 855,2 | 1.003 | 929 | 1.060 | | 1.058 | | | | | | 461 | | 620 | | | |
77 | KARTENLOCHER | 1 | 4.245,0 | 5 | 849,0 | | 592 | | | 1.338 | | 818 | | 703 | | 794 | | | | | |
78 | MOLLIE. | 1 | 4.237,0 | 5 | 847,4 | | | | | | | 1.496 | | 278 | 1.549 | | 230 | 684 | | | |
79 | INSIDER23 | 1 | 5.072,0 | 6 | 845,3 | 1.430 | 547 | | | | 969 | | | 589 | 611 | | 926 | | | | |
80 | UDOSDS1 | 1 | 4.206,0 | 5 | 841,2 | 850 | 1.210 | 1.029 | 773 | 344 | | | | | | | | | | | |
81 | HAROKEE | 1 | 8.387,0 | 10 | 838,7 | 753 | 1.192 | 548 | | 575 | 1.064 | | 0 | 1.349 | 479 | | | 1.060 | 1.367 | | |
82 | FRANK.51 | 1 | 4.159,0 | 5 | 831,8 | 629 | | | 1.394 | | 608 | | 636 | | | | | | | | 892 |
83 | ARYK | 1 | 6.651,0 | 8 | 831,4 | 1.415 | 488 | | 691 | 994 | 931 | 505 | 469 | | | | | | | 1.158 | |
84 | PITSCHLICK | 1 | 6.650,0 | 8 | 831,3 | | | 259 | | | | | 1.483 | 1.022 | 606 | 1.184 | 809 | | | 685 | 602 |
85 | AULAAULA | 1 | 8.311,0 | 10 | 831,1 | | | | | 1.272 | 812 | 404 | 1.163 | 420 | | 666 | 1.070 | 23 | | 1.354 | 1.127 |
86 | POLTERKOPP | 1 | 6.638,0 | 8 | 829,8 | | | | | | | | | 789 | 720 | 1.024 | 552 | 942 | 844 | 798 | 969 |
87 | MARSCHKOENIG | 1 | 4.130,0 | 5 | 826,0 | 631 | | 1.250 | 958 | 707 | | | | 584 | | | | | | | |
88 | KUSUMAN | 1 | 8.935,0 | 11 | 812,3 | 908 | 741 | | 712 | 1.526 | 780 | 703 | 906 | | 592 | 339 | 756 | | | 972 | |
89 | MANUEL.P | 1 | 4.870,0 | 6 | 811,7 | 1.188 | | 1.007 | 966 | | | 371 | 989 | 349 | | | | | | | |
90 | ROMARTIN | 1 | 10.546,0 | 13 | 811,2 | 519 | 930 | | 596 | 757 | 987 | 671 | 490 | | 1.720 | 577 | 674 | 526 | 1.142 | | 957 |
91 | FORZASGE | 1 | 4.033,0 | 5 | 806,6 | | | | | 322 | | | | | | 1.119 | 404 | 697 | 1.491 | | |
92 | SCHARLI28 | 1 | 4.821,0 | 6 | 803,5 | 668 | | 956 | | 1.299 | | 476 | | 951 | | 471 | | | | | |
93 | LPF53 | 1 | 6.419,0 | 8 | 802,4 | | | | | 1.233 | | 1.211 | 696 | | 797 | 453 | 642 | 843 | 544 | | |
94 | KEVINO3 | 1 | 4.814,0 | 6 | 802,3 | | | | 1.466 | -253 | | 416 | | | 906 | 1.137 | 1.142 | | | | |
95 | JOEPOLD | 1 | 4.795,0 | 6 | 799,2 | | 1.283 | | | | 133 | | 792 | 653 | 1.024 | | | | | | 910 |
96 | HUNDAY | 1 | 6.378,0 | 8 | 797,3 | 678 | 922 | 658 | | 933 | 502 | 1.289 | | | | 329 | | | | 1.067 | |
97 | PETERRR | 1 | 10.358,0 | 13 | 796,8 | 722 | 573 | 771 | 1.249 | 732 | 497 | 642 | | 636 | 1.089 | 1.213 | 308 | 1.080 | 846 | | |
98 | NASENNORBERT | 1 | 3.951,0 | 5 | 790,2 | | | 561 | | 1.118 | | | 1.515 | 587 | | | | | | 170 | |
99 | BARNIEXXL | 1 | 7.020,0 | 9 | 780,0 | | | | 822 | 878 | 1.099 | | 156 | 913 | 997 | | 692 | 538 | 925 | | |
100 | KUMMJO111 | 1 | 5.443,0 | 7 | 777,6 | 1.011 | 623 | 1.211 | 691 | | | 375 | | 799 | 733 | | | | | | |
101 | THOMAS63 | 1 | 8.512,0 | 11 | 773,8 | 1.041 | 85 | | 1.032 | 550 | 980 | 449 | 1.123 | | | 1.079 | 689 | 456 | 1.028 | | |
102 | KRAUMATO | 1 | 3.855,0 | 5 | 771,0 | | | | | | | 692 | 1.223 | 602 | 760 | | 578 | | | | |
103 | PIKDAME23 | 1 | 6.140,0 | 8 | 767,5 | | | | 979 | 1.001 | 910 | | 932 | 890 | -292 | 945 | 775 | | | | |
104 | SILBERMANN | 1 | 5.335,0 | 7 | 762,1 | | | | | | | | 975 | 897 | 926 | | 851 | -72 | 1.111 | | 647 |
105 | KUMO09 | 1 | 10.631,0 | 14 | 759,4 | | 1.094 | 713 | 1.005 | 371 | 588 | 764 | 1.360 | 712 | 240 | 507 | 443 | 1.095 | 640 | | 1.099 |
106 | BOOTSMANN 1951 | 1 | 6.797,0 | 9 | 755,2 | 419 | 1.265 | 970 | 527 | | | 577 | 29 | 1.012 | 1.254 | | 744 | | | | |
107 | HEMATO1 | 1 | 5.251,0 | 7 | 750,1 | | | | | | | 936 | | 297 | 785 | 1.022 | 1.028 | 765 | 418 | | |
108 | TANGO07 | 1 | 4.494,0 | 6 | 749,0 | | | 1.092 | 781 | | | | | | | 624 | 993 | | 971 | | 33 |
109 | DODO53 | 1 | 7.443,0 | 10 | 744,3 | 328 | 532 | | | | | | 829 | 1.273 | 438 | 1.061 | 490 | 732 | 503 | | 1.257 |
110 | FROESCHIN | 1 | 6.689,0 | 9 | 743,2 | 1.294 | 765 | 446 | 1.032 | | 1.208 | 585 | 514 | 625 | 220 | | | | | | |
111 | KRAUTKREMER | 1 | 5.932,0 | 8 | 741,5 | 699 | 671 | 842 | 0 | | | 1.483 | 22 | | | 974 | | | | 1.241 | |
112 | JASI3 | 1 | 4.413,0 | 6 | 735,5 | | | | 597 | | | | | | | 542 | 998 | 550 | | 761 | 965 |
113 | BIBUSA | 1 | 4.387,0 | 6 | 731,2 | 684 | 735 | | 890 | | 555 | | | | | | | | 871 | | 652 |
114 | S.W | 1 | 4.383,0 | 6 | 730,5 | 855 | | | | | 534 | | 1.007 | | | 600 | 533 | | | | 854 |
115 | ARNO M. | 1 | 7.942,0 | 11 | 722,0 | | | | | 909 | 771 | | 392 | 1.033 | 815 | 643 | 417 | 1.093 | 490 | 345 | 1.034 |
116 | RACERR1 | 1 | 5.031,0 | 7 | 718,7 | 719 | | | | | 942 | | 338 | 874 | 531 | | | 790 | 837 | | |
117 | LOTSEP | 1 | 6.460,0 | 9 | 717,8 | | | 385 | | 441 | 406 | | | 1.076 | 1.208 | | 610 | 1.058 | 720 | | 556 |
118 | FRIDERICUSREX | 1 | 3.544,0 | 5 | 708,8 | 923 | | | 408 | | | | | | | 982 | | 995 | | 236 | |
119 | URMELE2301 | 1 | 4.958,0 | 7 | 708,3 | | | | | | 785 | | | 293 | 694 | 861 | | 708 | 596 | 1.021 | |
120 | PETER53 | 1 | 4.231,0 | 6 | 705,2 | | | | | 544 | 820 | | | 324 | 1.033 | | | 720 | 790 | | |
